| OPEL | Vectra A (J89) | 1.6 (1992/08-1993/07) 1598 ccm, 51 KW, 69 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 2.0i Cat (1988/09-1995/11) 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.7 D (1992/07-1995/11) 1699 ccm, 44 KW, 60 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 2.0 (1988/09-1989/09) 1998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 2.0i (1988/09-1992/09) 1998 ccm, 95 KW, 129 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.7 D (1988/10-1992/09) 1699 ccm, 42 KW, 57 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.8i Cat (1990/03-1995/11) 1796 ccm, 66 KW, 90 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.6i (1988/09-1995/11) 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.6 (1988/09-1993/05) 1598 ccm, 60 KW, 82 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.8 S (1989/09-1990/10) 1796 ccm, 66 KW, 90 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.8 S (1988/09-1989/07) 1796 ccm, 65 KW, 88 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.7 TD (1990/03-1995/11) 1686 ccm, 60 KW, 82 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 2.0i (1988/09-1990/10) 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
| OPEL | Vectra A (J89) | 1.6i (1993/09-1995/11) 1598 ccm, 52 KW, 71 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.7 D (1988/09-1992/09) 1699 ccm, 42 KW, 57 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 2.0 (1988/04-1989/09) 1998 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.7 D (1992/07-1995/11) 1699 ccm, 44 KW, 60 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.6i Cat (1988/09-1995/11) 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 2.0i Cat (1988/09-1995/11) 1998 ccm, 85 KW, 116 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.6i (1993/09-1995/11) 1598 ccm, 52 KW, 71 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.6 S (1988/09-1993/05) 1598 ccm, 60 KW, 82 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.8 S (1988/09-1989/07) 1796 ccm, 65 KW, 88 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 2.0i (1988/09-1990/10) 1998 ccm, 85 KW, 115 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.7 TD (1990/03-1995/11) 1686 ccm, 60 KW, 82 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.8i (1988/09-1990/10) 1796 ccm, 66 KW, 90 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.8i Cat (1990/03-1995/11) 1796 ccm, 66 KW, 90 PS |
| OPEL | Vectra A 2 Volumi/Coda Spiovente (J89) | 1.6 (1988/08-1994/06) 1598 ccm, 65 KW, 88 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.