BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB693/08
Il prezzo originale era: €52,98.€47,68Il prezzo attuale è: €47,68.
Disponibile
Codice ricambio originale OE/OEM | 4G0133843, VW GROUP |
---|---|
Colore | Rosso |
Larghezza | 90mm |
Lunghezza | 144mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Spessore | 186mm |
Tipo | Cilindrico lavabile |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €47,68
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A6 4G
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2015/04 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2015/04 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 2.8 FSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2018/09 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2012/02 al 2018/09 | S6 quattro 309 KW 420 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/10 al 2018/09 | S6 quattro 331 KW 450 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A6 Allroad 4G
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2015/11 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 140 KW 190 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2012/01 al 2014/12 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2012/01 al 2016/06 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2012/01 al 2014/12 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2012/01 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2012/01 al 2014/12 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A6 Allroad 4GH, 4GJ dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A6 Avant 4G
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2015/04 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2015/04 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 2.8 FSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 155 KW 211 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2012/02 al 2018/09 | S6 quattro 309 KW 420 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/10 al 2018/09 | S6 quattro 331 KW 450 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A7 Sportback 4G
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/02 al 2015/03 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2015/03 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/11 al 2018/05 | 3.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/11 al 2015/03 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/11 al 2018/05 | 3.0 TDI 155 KW 211 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/11 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 140 KW 190 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/12 al 2015/03 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2013/05 al 2017/06 | 3.0 TDI quattro 176 KW 239 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2016/06 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/11 al 2015/03 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/09 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/01 al 2015/03 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2012/02 al 2015/03 | S7 quattro 309 KW 420 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | S7 quattro 331 KW 450 HP |