Distanziali Adattatori 30mm 4×100 54,1

Distanziali Adattatori 30mm 4×100 54,1

140,98

Disponibile

Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria

Centraggio lato cerchio

54.1

Centraggio lato mozzo

54.1

Colore

Grigio

Foratura (PCD)

4×100

Materiale

Alluminio

Omologazione

NO

Posizionamento sul veicolo

Anteriore / Posteriore

Spessore

30mm

Tipo

Distanziale Adattatore

Disponibile

Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: 140,98

Spedizione stimata da 2 a 3 Giorni lavorativi

รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

COD: A207WB Marchio:

COPPIA DISTANZIALI CON INSERTI PER AUTO SPECIFICI SENZA BULLONERIA

Con i distanziali l’allargamento della carreggiata non migliora solamente l’aspetto estetico dell’auto, ma migliora soprattutto la stabilità e la tenuta di strada, diventando parte integrante delle soluzioni tecniche per rendere l’assetto dell’auto sportivo, preciso e sicuro.
I distanziali sono in alluminio, con l’utilizzo del distanziale in alluminio, potrai conferire alla tua auto l’aspetto e le qualità di una vera vettura da competizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

  • Prima dell’acquisto va verificato che il diametro mozzo e foratura sia adatto alla vostra vettura, tutte le specifiche sono riportate nella scheda prodotto e/o ove prevista, nella lista compatibilità veicolo.
  • Il cliente chiaramente è tenuto a verificare prima dell’acquisto che le indicazioni fornite nelle specifiche del prodotto siano adeguate per l’installazione sul veicolo.
  • E’ scelta del cliente acquistare un prodotto per diverso ambito di utilizzo (es: Stradale) e fare riferimento al proprio Paese riguardo le leggi in vigore nello stesso.
  • I distanziali non sono compatibili per cerchi in ferro, l’applicazione è indicata solo per cerchi in lega.
  • Si prega di notare che alcune volte l’immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
  • Riguardo la spedizione i tempi di consegna/spedizione sono indicati nella scheda prodotto/inserzione di vendita.

Specifiche:

Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Foratura : 4×100
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Vettura : 54.1
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Cerchio : 54.1
Spessore : 30mm
Materiale Distanziale : Alluminio
Nota : Non in dotazione materiale di fissaggio tra distanziale e cerchio in lega

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Aggiungi una recensione
Distanziali Adattatori 30mm 4x100 54,1 Distanziali Adattatori 30mm 4x100 54,1
Valutazione*
0/5
* La valutazione รจ necessaria
La tua recensione
* La recensione รจ necessaria
Nome
* Il nome รจ necessario
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
MarcaModelloMotore ed Anno
CitroรซnC1 (PM, PN)1.4 HDi (1398 ccm, 40 KW, 54 PS) (2005/06-2014/09)
CitroรซnC1 (PM, PN)1.0 (998 ccm, 50 KW, 68 PS) (2005/06-2014/09)
OpelAgila (A) (H00)1.0 (998 ccm, 44 KW, 60 PS) (2003/08-2007/12)
OpelAgila (B) (H08)1.2 LPG (1242 ccm, 63 KW, 86 PS) (2008/04-2010/10)
OpelAgila (B) (H08)1.2 (1242 ccm, 69 KW, 94 PS) (2010/04-2014/10)
OpelAgila (B) (H08)1.2 (1242 ccm, 63 KW, 86 PS) (2008/04-2012/10)
OpelAgila (B) (H08)1.0 (996 ccm, 48 KW, 65 PS) (2008/04-2011/06)
OpelAgila (B) (H08)1.0 LPG (996 ccm, 48 KW, 65 PS) (2010/01-2011/06)
OpelAgila (B) (H08)1.3 CDTi (1248 ccm, 55 KW, 75 PS) (2008/04-2010/04)
OpelAgila (A) (H00)1.2 16V (1199 ccm, 55 KW, 75 PS) (2000/09-2007/12)
OpelAgila (A) (H00)1.2 16V Twinport (1229 ccm, 59 KW, 80 PS) (2004/07-2007/12)
OpelAgila (B) (H08)1.0 (996 ccm, 50 KW, 68 PS) (2011/07-2014/07)
OpelAgila (A) (H00)1.0 12V (973 ccm, 43 KW, 58 PS) (2000/09-2007/12)
OpelAgila (A) (H00)1.3 CDTi (1248 ccm, 51 KW, 70 PS) (2003/08-2007/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.5 (1490 ccm, 75 KW, 102 PS) (2005/02-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 DDiS (1248 ccm, 51 KW, 69 PS) (2005/08-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 (1328 ccm, 68 KW, 92 PS) (2005/02-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 DDiS (1248 ccm, 55 KW, 75 PS) (2005/08-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 4WD (1242 ccm, 67 KW, 91 PS) (2012/08-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 (1242 ccm, 67 KW, 91 PS) (2012/08-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 4x4 (1242 ccm, 66 KW, 90 PS) (2010/10-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.6 (1586 ccm, 100 KW, 136 PS) (2012/01-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.3 CDTi (1248 ccm, 55 KW, 75 PS) (2008/01-2010/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 4x4 (1328 ccm, 66 KW, 90 PS) (2006/01-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.0 (996 ccm, 48 KW, 65 PS) (2008/01-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 4x4 (1242 ccm, 69 KW, 94 PS) (2010/10-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 (1328 ccm, 67 KW, 91 PS) (2005/02-2015/06)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.2 (1242 ccm, 66 KW, 90 PS) (2008/04-2010/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 (1197 ccm, 64 KW, 87 PS) (2013/01-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 LPG (1328 ccm, 68 KW, 92 PS) (2008/09-2010/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.6 (1586 ccm, 104 KW, 142 PS) (2014/08-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 VVT (1197 ccm, 61 KW, 83 PS) (2015/06-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 VVT (1242 ccm, 67 KW, 91 PS) (2012/08-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 (1242 ccm, 66 KW, 90 PS) (2010/10-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.5 4x4 (1490 ccm, 74 KW, 101 PS) (2005/02-2023/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.6 (1586 ccm, 92 KW, 125 PS) (2006/05-2012/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 (1242 ccm, 63 KW, 86 PS) (2008/01-2010/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 (1242 ccm, 69 KW, 94 PS) (2010/10-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.0 (996 ccm, 50 KW, 68 PS) (2011/06-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 VVT (1242 ccm, 69 KW, 94 PS) (2010/09-2014/12)
SuzukiSwift III (EZ, MZ)1.3 4x4 (1328 ccm, 68 KW, 92 PS) (2005/02-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 VVT (1242 ccm, 66 KW, 90 PS) (2011/06-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.3 DDiS (1248 ccm, 55 KW, 75 PS) (2010/10-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 LPG (1242 ccm, 63 KW, 86 PS) (2008/04-2014/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.2 (1197 ccm, 63 KW, 86 PS) (2013/01-2023/12)
SuzukiSwift IV (FZ, NZ)1.4 (1372 ccm, 70 KW, 95 PS) (2011/02-2023/12)
SuzukiSplash (EX)1.2 (1197 ccm, 63 KW, 85 PS) (2009/05-2023/12)
ToyotaAygo (B1)1.0 (998 ccm, 50 KW, 68 PS) (2005/07-2014/05)
ToyotaAygo (B4)1.2 (1199 ccm, 60 KW, 82 PS) (2014/05-2023/12)
ToyotaAygo (B1)1.4 HDi (1398 ccm, 40 KW, 54 PS) (2005/07-2010/08)
ToyotaAygo (B4)1.0 VVT-i (998 ccm, 53 KW, 72 PS) (2018/03-2023/12)
ToyotaAygo Cassone/Coda Spiovente (B1)1.0 VVT-i (998 ccm, 50 KW, 68 PS) (2005/07-2014/05)
ToyotaAygo (B1)1.0 GPL (998 ccm, 50 KW, 68 PS) (2005/07-2014/05)
ToyotaAygo (B4)1.0 (998 ccm, 51 KW, 69 PS) (2014/05-2023/12)
VauxhallAgila MK I (A) (H00)1.0 12V (973 ccm, 43 KW, 58 PS) (2000/09-2005/08)
VauxhallAgila MK II (B) (H08)1.2i 16V (1242 ccm, 63 KW, 86 PS) (2008/01-2014/11)
VauxhallAgila MK I (A) (H00)1.0 12V (998 ccm, 44 KW, 60 PS) (2000/02-2006/11)
VauxhallAgila MK II (B) (H08)1.2i 16V (1242 ccm, 69 KW, 94 PS) (2008/01-2014/11)
VauxhallAgila MK I (A) (H00)1.2 16V Twinport (1229 ccm, 59 KW, 80 PS) (2004/07-2006/11)
VauxhallAgila MK I (A) (H00)1.2 16V (1199 ccm, 55 KW, 75 PS) (2000/09-2008/03)
VauxhallAgila MK II (B) (H08)1.0 12V (996 ccm, 48 KW, 65 PS) (2008/01-2014/11)
VauxhallAgila MK II (B) (H08)1.3 CDTi (1248 ccm, 55 KW, 75 PS) (2008/01-2014/11)
VauxhallAgila MK II (B) (H08)1.0i (996 ccm, 50 KW, 68 PS) (2011/08-2014/11)
Torna in cima