Airbox Carbonio Con Filtro Diretto Audi Seat Skoda VW 1.8 2.0 TSI TFSI K03 K04

Airbox Carbonio Con Filtro Diretto Audi Seat Skoda VW 1.8 2.0 TSI TFSI K03 K04

419,98

Disponibile

TA Technix

Kit di aspirazione dell’aria TA Technix Carbonio

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 419,98

Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

COD: 114VW005 EAN: 4251016714924 Marchio:
EAN: 4251016714924

adatto a
Audi/Seat/Skoda/VW 2004 – 2014
Motori TSI/TFSI da 1,8 l / 2,0 l
con turbocompressore K03+K04

Audi A3 (8P) con Sportback
118kW/147kW/188kW/195kW

Seat Altea (5P) incl XL
118kW/147kW

Seat Leon (1P) / Toledo III (5P)
118kW/147kW/155kW/177kW

Skoda Octavia (1Z)
118kW/147kW

VW Golf V / VI / Jetta III (1K/5K)
118kW / 132kW / 147kW / 169kW / 173kW / 188kW / 199kW

Il componente non è offerto per uso stradale. Parte di sport motoristici, non consentita nell’area del StVZO.

MarcaModelloMotore ed Anno
AudiA3 Sportback (8PA)S3 quattro (1984 ccm, 195 KW, 265 PS) (2008/06-2013/03)
AudiA3 Sportback (8PA)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2006/11-2013/03)
AudiA3 Sportback (8PA)2.0 TFSI quattro (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2004/09-2013/03)
AudiA3 Sportback (8PA)S3 quattro (1984 ccm, 188 KW, 256 PS) (2008/07-2013/03)
AudiA3 (8P1)S3 quattro (1984 ccm, 195 KW, 265 PS) (2006/11-2012/08)
AudiA3 (8P1)S3 quattro (1984 ccm, 188 KW, 256 PS) (2007/02-2012/08)
AudiA3 Cabriolet (8P7)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/04-2013/05)
AudiA3 (8P1)2.0 TFSI quattro (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2004/09-2012/08)
AudiA3 (8P1)1.8 TFSI quattro (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/07-2012/08)
AudiA3 Cabriolet (8P7)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2008/04-2013/05)
AudiA3 (8P1)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2006/11-2012/08)
AudiA3 Sportback (8PA)1.8 TFSI quattro (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/07-2013/03)
AudiA3 (8P1)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2004/09-2012/08)
AudiA3 Sportback (8PA)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2004/09-2013/03)
SeatLeon (1P1)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2005/05-2009/03)
SeatAltea XL (5P5, 5P8)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2007/01-2009/12)
SeatAltea (5P1)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2006/04-2009/05)
SeatToledo III (5P2)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2007/01-2009/05)
SeatToledo III (5P2)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2005/11-2009/05)
SeatAltea XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 (1984 ccm, 155 KW, 211 PS) (2009/05-2023/12)
SeatAltea XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2007/06-2009/05)
SeatLeon (1P1)1.8 TSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2007/06-2012/12)
SeatAltea XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2006/10-2009/05)
SeatLeon (1P1)2.0 TFSI (1984 ccm, 177 KW, 240 PS) (2006/11-2011/05)
SeatLeon (1P1)2.0 TFSI (1984 ccm, 155 KW, 211 PS) (2009/06-2012/12)
SeatAltea (5P1)1.8 TFSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2007/01-2023/12)
SeatAltea XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI (1984 ccm, 155 KW, 211 PS) (2009/05-2023/12)
VWGolf VI (5K1)1.8 TSI (1798 ccm, 118 KW, 160 PS) (2009/06-2011/01)
VWJetta III (1K2)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2005/10-2010/10)
VWGolf VI (5K1)2.0 R 4motion (1984 ccm, 199 KW, 270 PS) (2009/11-2012/11)
VWGolf VI (5K1)2.0 GTI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2009/06-2013/11)
VWGolf V (1K1)2.0 GTI (1984 ccm, 169 KW, 230 PS) (2006/09-2008/12)
VWGolf VI (5K1)2.0 GTI (1984 ccm, 173 KW, 235 PS) (2011/05-2012/11)
VWGolf VI (5K1)1.4 TSI (1390 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/10-2012/11)
VWGolf V Variant (1K5)2.0 TFSI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2007/06-2009/07)
VWGolf VI (5K1)2.0 R 4motion (1984 ccm, 188 KW, 256 PS) (2009/11-2013/11)
VWGolf V (1K1)2.0 GTI (1984 ccm, 147 KW, 200 PS) (2004/10-2009/02)
VWGolf V Variant (1K5)1.4 TSI (1390 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/07-2009/07)
VWJetta III (1K2)1.4 TSI (1390 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/07-2010/10)
VWGolf VI Van (5K1)1.4 TSI (1390 ccm, 118 KW, 160 PS) (2008/10-2012/11)
VWGolf VI Van (5K1)2.0 TSI R 4motion (1984 ccm, 199 KW, 271 PS) (2009/11-2012/11)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Torna in cima