Piastre Regolabili Camber / Caster Anteriore – MTS Technik – MTSCP56SET

Piastre Regolabili Camber / Caster Anteriore – MTS Technik – MTSCP56SET

279,98

Disponibile

MTS Technik

59 – Se il kit non include uno speciale dado per lo stelo del pistone, utilizzare il dado dell’ammortizzatore.

63 – L’intervallo di regolazione può variare a seconda della versione del veicolo, dell’abbassamento o della precisione di saldatura dei componenti della sospensione.

Campo di regolazione camber

-2.5° a +0°

Certificato

NO

Compatibile con sospensioni OEM

Si

Diametro interno molla dedicata

87 mm

Diametro stelo ammortizzatore

22 mm

Lunghezza della scanalatura

1,75 mm

Lunghezza filettatura stelo ammortizzatore

26,25 mm

Omologazione

NO

Passo filettatura stelo ammortizzatore

M12x1,5

Posizionamento sul veicolo

Asse Anteriore

Ricambio di serie ? Incluso nei kit MTS

MTSGWBM122, MTSGWBM123, MTSGWBM124, MTSGWBM125, MTSGWBM76, MTSGWBM77, MTSGWBM78, MTSGWBM79

Tipo

Piastre Camber Regolabili

Trazione

AWD, RWD

Upgrade dopo ? Compatibile con assetti regolabili MTS

MTSGWBM71, MTSGWBM72, MTSGWBM73, MTSGWBM74

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 265,00

Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

Servizio di spedizione da magazzino Internazionale

COD: MTSCP56SET Marchio:

Piastre Camber MTS Technik Evolution 2 – Regolazione Camber e Caster

Le piastre camber MTS Technik Evolution 2 rappresentano l’ultima evoluzione dei supporti superiori per sospensioni sportive e assetti regolabili, sviluppate secondo il concetto “Daily stance – basic motorsport”. Il progetto unisce prestazioni elevate, precisione di regolazione e affidabilità, mantenendo un buon livello di comfort anche nell’utilizzo quotidiano.

Progettate e sviluppate direttamente da MTS Technik, queste piastre sono pensate per chi desidera un assetto preciso, un miglioramento concreto dell’handling e ampie possibilità di regolazione, sia per uso stradale che per applicazioni sportive e motorsport.

Funzioni principali

Regolazione CAMBER

Consente di regolare l’inclinazione della ruota rispetto al suolo, migliorando:

  • trazione in curva
  • sfruttamento corretto dello pneumatico
  • precisione dell’assetto

In molte applicazioni è possibile raggiungere valori fino a –2,5° di camber.

Regolazione CASTER (ove prevista)

Particolarmente importante nelle vetture a trazione posteriore (RWD), consente di migliorare la stabilità alle alte velocità, aumentare la precisione dello sterzo e favorire il ritorno automatico del volante. La regolazione può arrivare fino a 30 minuti (0,5°).

Necessarie per assetti coilover

In diverse applicazioni le piastre camber sono un elemento indispensabile per il corretto montaggio dell’assetto regolabile.

Abbassamento aggiuntivo

Il design consente un ulteriore abbassamento del veicolo rispetto ai supporti originali, ideale per configurazioni sportive e stance.

Uniball rinforzato maggiorato (+35%)

Le Evolution 2 utilizzano un cuscinetto Uniball maggiorato del 35% rispetto alla generazione precedente, con diametro interno 18 mm, diametro esterno 35 mm e altezza 22 mm. Realizzato con acciaio per cuscinetti cromato (parte interna), acciaio inox (parte esterna) e inserto PTFE, garantisce scorrevolezza, silenziosità e resistenza ai carichi elevati.

Piattelli molla con cuscinetti angolari (su versioni selezionate)

Nei modelli dedicati, i piattelli molla integrano cuscinetti a sfere a contatto angolare, che riducono lo stress strutturale, migliorano il comfort di utilizzo ed eliminano il fenomeno della molla che “salta” durante la sterzata.

Sistema di regolazione “Inox Easy Slide”

Sistema proprietario MTS Technik per la regolazione del camber, realizzato in acciaio inox, progettato per funzionare correttamente anche in condizioni gravose e garantire precisione e affidabilità nel tempo.

Materiali e costruzione

  • Alluminio anodizzato nero
  • Lavorazione CNC di precisione
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Peso ridotto
  • Incisioni laser con riferimenti di regolazione

Utilizzo

Adatte per uso stradale, configurazioni stance, track day e motorsport. Compatibili anche con assetti regolabili di altri produttori, in base all’applicazione specifica.

Contenuto della fornitura

  • Coppia di piastre camber MTS Technik Evolution 2
  • Uniball rinforzato integrato
  • Componenti di regolazione camber e caster (se previsti)

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Aggiungi una recensione
Piastre Regolabili Camber / Caster Anteriore - MTS Technik - MTSCP56SET Piastre Regolabili Camber / Caster Anteriore - MTS Technik - MTSCP56SET
Valutazione*
0/5
* La valutazione è necessaria
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
MarcaModelloMotore ed Anno
BMW3 (G20, G28, G80)320d (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2018/11-2020/02)
BMW3 (G20, G28, G80)320d xDrive (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2018/11-2020/02)
BMW3 (G20, G28, G80)320d (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2018/11-2020/02)
BMW3 (G20, G28, G80)330d Mild-Hybrid (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)316d (1995 ccm, 90 KW, 122 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)M340i Mild-Hybrid xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d Mild-Hybrid (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/03-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)430i xDrive (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2021/07-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)430i (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)M340i xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2019/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d xDrive (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2019/07-2020/02)
BMW3 (G20, G28, G80)330d (2993 ccm, 195 KW, 265 PS) (2019/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330i (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2019/07-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)M440i Mild-Hybrid xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2020/11-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)430i (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)318d (1995 ccm, 100 KW, 136 PS) (2019/11-2020/07)
BMW3 (G20, G28, G80)320e Plug-in-Hybrid (1998 ccm, 150 KW, 204 PS) (2020/07-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)430d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2021/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320e Plug-in-Hybrid (1998 ccm, 150 KW, 204 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330i xDrive (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2018/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320d Mild-Hybrid xDrive (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/03-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)M440i Mild-Hybrid xDrive (2998 ccm, 285 KW, 387 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320i (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2019/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330i xDrive (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330e Plug-in-Hybrid xDrive (1998 ccm, 215 KW, 292 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)316d Mild-Hybrid (1995 ccm, 90 KW, 122 PS) (2020/08-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)318d Mild-Hybrid (1995 ccm, 100 KW, 136 PS) (2020/08-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330d xDrive (2993 ccm, 195 KW, 265 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330i xDrive (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d Mild-Hybrid xDrive (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/03-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)M340d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 250 KW, 340 PS) (2020/04-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d xDrive (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2019/07-2020/02)
BMW4 Coupé (G22, G82)420i xDrive (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)318i (1998 ccm, 115 KW, 156 PS) (2020/03-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)M440i Mild-Hybrid xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2020/11-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)420i (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2020/07-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)420i 1.6 (1597 ccm, 125 KW, 170 PS) (2020/11-2023/12)
BMW4 Gran Coupé (G26)430i (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)318d Mild-Hybrid (1995 ccm, 100 KW, 136 PS) (2020/04-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330i (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2018/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)M340i xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320d xDrive (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2018/11-2020/02)
BMW3 (G20, G28, G80)318d (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/03-2020/03)
BMW3 (G20, G28, G80)320i (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2019/03-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)316d Mild-Hybrid (1995 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330i xDrive (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2022/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d Mild-Hybrid xDrive (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/03-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)M440d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 250 KW, 340 PS) (2021/03-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320d Mild-Hybrid xDrive (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330e Plug-in-Hybrid xDrive (1998 ccm, 215 KW, 292 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)M340i Mild-Hybrid xDrive (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2020/11-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)M440i Mild-Hybrid Trazione posteriore (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320i 1.6 (1597 ccm, 125 KW, 170 PS) (2019/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)316d Mild-Hybrid (1995 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320i xDrive (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d Mild-Hybrid (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/03-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)316d (1995 ccm, 90 KW, 122 PS) (2020/03-2020/07)
BMW4 Coupé (G22, G82)430i (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2020/07-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)430d Mild-Hybrid (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)318d Mild-Hybrid (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/08-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)430i (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2020/11-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)M440d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 250 KW, 340 PS) (2021/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320d Mild-Hybrid (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/03-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)420d Mild-Hybrid (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330d Mild-Hybrid (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330i (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2022/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330d (2993 ccm, 195 KW, 265 PS) (2019/11-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)420d Mild-Hybrid (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330i (1998 ccm, 190 KW, 258 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)316d Mild-Hybrid (1995 ccm, 90 KW, 122 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)320d Mild-Hybrid (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/03-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)318d Mild-Hybrid (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)430i xDrive (1998 ccm, 180 KW, 245 PS) (2021/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2019/07-2020/02)
BMW4 Coupé (G22, G82)420d Mild-Hybrid (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/07-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)420i (1998 ccm, 135 KW, 184 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320d (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2019/07-2020/02)
BMW3 Touring (G21, G81)318d (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2020/07)
BMW4 Coupé (G22, G82)M440i Mild-Hybrid (2998 ccm, 275 KW, 374 PS) (2021/07-2023/12)
BMW4 Coupé (G22, G82)420d Mild-Hybrid xDrive (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)316d (1995 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)320 E Plug-in-Hybrid xDrive (1998 ccm, 150 KW, 204 PS) (2021/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)330e Plug-in-Hybrid (1998 ccm, 215 KW, 292 PS) (2020/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)318d (1995 ccm, 100 KW, 136 PS) (2019/03-2020/03)
BMW3 (G20, G28, G80)318i (1998 ccm, 115 KW, 156 PS) (2020/03-2023/12)
BMW3 Touring (G21, G81)M340d Mild-Hybrid xDrive (2993 ccm, 250 KW, 340 PS) (2020/04-2023/12)
BMW4 Cabriolet (G23, G83)420d Mild-Hybrid (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)316d (1995 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/11-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330d xDrive (2993 ccm, 195 KW, 265 PS) (2019/07-2023/12)
BMW3 (G20, G28, G80)330e Plug-in-Hybrid (1998 ccm, 215 KW, 292 PS) (2019/07-2023/12)
Torna in cima