| CADILLAC | BLS | 1.9 D (2006/04-2010/12) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T (2006/04-2010/12) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D (2007/12-2009/12) 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T (2006/04-2010/12) 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T (2006/04-2010/12) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T (2007/12-2010/12) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T (2007/12-2010/12) 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D (2007/12-2009/12) 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D (2007/12-2009/12) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T (2007/12-2010/12) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T (2010/08-2024/12) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| FIAT | Croma (194) | 1.9 D Multijet (2005/06-2011/12) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| FIAT | Croma (194) | 1.9 D Multijet (2005/06-2011/12) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| FIAT | Croma (194) | 1.9 D Multijet (2005/06-2011/12) 1910 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FIAT | Croma (194) | 2.4 D Multijet (2005/06-2011/12) 2387 ccm, 147 KW, 200 PS |
| FIAT | Croma (194) | 1.8 16V (2005/12-2011/12) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| FIAT | Croma (194) | 2.2 16V (2005/06-2010/12) 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| FIAT | Croma (194) | 1.9 D Multijet (2005/12-2007/10) 1910 ccm, 100 KW, 136 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.8 V6 Turbo (2006/01-2008/12) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.0 Turbo (2003/05-2008/12) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 3.0 V6 CDTi (2003/05-2005/07) 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.8 V6 Turbo (2005/09-2008/12) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.2 Direct (2003/05-2008/09) 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 3.0 V6 CDTi (2005/09-2008/12) 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 1.9 CDTi (2004/04-2008/02) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 1.8 (2003/05-2005/07) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 1.9 CDTi (2005/08-2008/02) 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.2 DTi (2003/05-2004/04) 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 3.2 V6 (2003/05-2005/07) 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 1.8 (2005/09-2008/12) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 2.0 DTi (2003/05-2004/04) 1995 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Signum 2 Volumi/Coda Spiovente (Z03) | 1.9 CDTi (2004/04-2008/02) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.0 DTi 16V (2002/04-2006/08) 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 3.2 V6 (2002/08-2006/07) 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.8 (2005/08-2008/08) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2006/10) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 3.0 CDTi (2003/02-2005/07) 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.6 (2005/08-2008/08) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 3.0 CDTi (2005/08-2008/08) 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.0 16V Turbo (2003/03-2008/08) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.8 16V (2002/04-2008/09) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.8 (2002/04-2008/07) 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2008/08) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.2 Direct (2003/10-2008/08) 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2009/01) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (2006/09-2008/08) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.9 CDTi (2005/10-2008/08) 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.2 DTi 16V (2002/04-2004/12) 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2006/09) 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/08) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.2 16V (2002/04-2008/12) 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 2.2 DTi 16V (2002/04-2004/07) 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| OPEL | Vectra C (Z02) | 1.6 16V (2002/04-2005/10) 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (2003/06-2005/07) 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.6 (2006/01-2008/08) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.2 DTi 16V (2002/08-2008/06) 2172 ccm, 86 KW, 117 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.8 (2005/08-2008/08) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.9 CDTi (2005/06-2008/08) 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.8 16V (2002/08-2006/12) 1796 ccm, 81 KW, 110 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.2 Direct (2003/10-2008/08) 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.0 DTi 16V (2002/08-2005/08) 1995 ccm, 74 KW, 101 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/08) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (2003/03-2008/08) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2006/08-2008/08) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.2 16V (2002/08-2008/08) 2198 ccm, 108 KW, 147 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/08) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (2005/08-2008/08) 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2008/08) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.2 DTi 16V (2002/08-2006/07) 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2009/01) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/09) 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.8 16V (2002/08-2008/09) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 3.2 V6 (2002/08-2006/07) 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
| OPEL | Vectra C GTS (Z02) | 1.6 (2005/08-2008/08) 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/08) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.2 DTi (2003/10-2005/12) 2172 ccm, 92 KW, 125 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.2 Direct (2003/10-2008/08) 2198 ccm, 114 KW, 155 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.0 Turbo (2003/10-2008/08) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.8 (2005/08-2008/08) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2008/08) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 3.0 V6 CDTi (2003/10-2005/07) 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/09) 2792 ccm, 188 KW, 255 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.6 (2005/12-2008/08) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.8 (2003/10-2006/09) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 3.0 V6 CDTi (2005/08-2008/08) 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 3.2 V6 (2003/10-2005/07) 3175 ccm, 155 KW, 211 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2006/07-2008/08) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.0 DTi (2003/10-2005/08) 1995 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (2005/08-2008/10) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTi (2005/06-2008/08) 1910 ccm, 74 KW, 100 PS |
| OPEL | Vectra C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTi (2004/04-2009/01) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.9 TiD (2004/09-2015/02) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.8 T (2002/09-2015/02) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T (2002/09-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 Turbo XWD (2008/01-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2005/03-2015/02) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2007/12-2015/02) 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power XWD (2008/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.2 TiD (2002/09-2015/02) 2171 ccm, 92 KW, 125 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.8i (2004/01-2015/02) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2008/05-2010/12) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power XWD (2008/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD (2008/05-2011/12) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.9 TiD (2004/09-2015/02) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T (2002/09-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power XWD (2008/01-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power (2009/05-2015/02) 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2005/03-2015/02) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T XWD (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T XWD (2008/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| SAAB | 9-3 (D75, D79, E79, YS3F) | 2.0 T Bio Power (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T Bio Power (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.8 T (2003/08-2015/02) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2007/12-2015/02) 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T Bio Power (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T Bio Power (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T (2003/08-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TiD (2006/01-2015/02) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2009/02-2015/02) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T (2003/08-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 210 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2006/02-2015/02) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 T Bio Power (2007/06-2015/02) 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 (2006/02-2015/02) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.8 Turbo V6 (2007/12-2015/02) 2792 ccm, 188 KW, 256 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.8i (2005/03-2015/02) 1796 ccm, 90 KW, 122 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.8 Turbo V6 (2008/05-2010/12) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T (2005/03-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power (2009/02-2015/02) 1998 ccm, 147 KW, 200 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.9 TiD (2005/03-2015/02) 1910 ccm, 88 KW, 120 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T (2005/03-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T XWD (2008/06-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power XWD (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.8 Turbo V6 (2005/03-2015/02) 2792 ccm, 184 KW, 250 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.9 TiD (2005/03-2015/02) 1910 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T (2005/03-2015/02) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power XWD (2008/06-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power XWD (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.8 T 2.0 (2005/03-2015/02) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T XWD (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.8 Turbo V6 XWD (2008/05-2011/12) 2792 ccm, 206 KW, 280 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.8 Turbo V6 (2005/03-2015/02) 2792 ccm, 169 KW, 230 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 1.9 TTiD (2007/12-2015/02) 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T Bio Power (2011/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T XWD (2007/01-2015/02) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T Bio Power XWD (2009/02-2012/12) 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T XWD (2009/02-2015/02) 1998 ccm, 154 KW, 209 PS |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T Bio Power XWD (2011/01-2012/12) 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.