Escluso modelli 2WD
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWVW04Q
€244,98
Disponibile

Regolazione Taratura | NO |
---|---|
Peso Asse Anteriore | -1050kg |
Peso Asse Posteriore | -1080kg |
Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
Certificato | TUV |
Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €244,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del Kit:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando (distanziali ruota) se necessari.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura, se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.

Marca | Modello | Motore ed Anno |
---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 110 KW, 150 PS) (1996/12-2003/05) |
Audi | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 165 KW, 224 PS) (1999/10-2006/06) |
Audi | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro (3189 ccm, 184 KW, 250 PS) (2003/07-2006/06) |
Audi | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 132 KW, 180 PS) (2000/02-2006/06) |
Audi | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro (3189 ccm, 184 KW, 250 PS) (2003/07-2006/06) |
Audi | TT (8N3) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 132 KW, 180 PS) (1998/10-2006/06) |
Audi | A3 (8L1) | S3 quattro (1781 ccm, 165 KW, 224 PS) (2001/10-2003/05) |
Audi | TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 140 KW, 190 PS) (2005/09-2006/06) |
Audi | A3 (8L1) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 132 KW, 180 PS) (1998/10-2003/05) |
Audi | TT (8N3) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 140 KW, 190 PS) (2005/09-2006/06) |
Audi | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro (1896 ccm, 96 KW, 130 PS) (2000/08-2003/05) |
Audi | TT (8N3) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 165 KW, 224 PS) (1998/10-2006/06) |
Audi | A3 (8L1) | S3 quattro (1781 ccm, 154 KW, 210 PS) (1999/03-2002/04) |
Audi | TT (8N3) | 1.8 T quattro (1781 ccm, 180 KW, 245 PS) (2005/03-2006/06) |
Seat | Leon (1M1) | 2.8 Cupra 4 (2792 ccm, 150 KW, 204 PS) (2001/02-2006/06) |
Seat | Leon (1M1) | 1.9 TDI Syncro (1896 ccm, 110 KW, 150 PS) (2002/05-2006/06) |
Seat | Leon (1M1) | 1.8 20V T 4 (1781 ccm, 132 KW, 180 PS) (1999/11-2006/06) |
Skoda | Octavia I (1U2) | 1.8 T 4x4 (1781 ccm, 110 KW, 150 PS) (2001/05-2006/05) |
Skoda | Octavia I Combi (1U5) | 2.0 4x4 (1984 ccm, 88 KW, 120 PS) (2000/01-2010/12) |
Skoda | Octavia I Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 (1896 ccm, 66 KW, 90 PS) (1999/11-2006/02) |
Skoda | Octavia I Combi (1U5) | 2.0 4x4 (1984 ccm, 85 KW, 116 PS) (2000/08-2004/09) |
Skoda | Octavia I Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 (1896 ccm, 74 KW, 100 PS) (2000/09-2006/01) |
Skoda | Octavia I Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 (1781 ccm, 110 KW, 150 PS) (2001/05-2006/05) |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 74 KW, 101 PS) (2000/09-2005/05) |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.8 4motion (1781 ccm, 92 KW, 125 PS) (1999/05-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 74 KW, 101 PS) (2000/09-2005/06) |
VW | Bora Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 125 KW, 170 PS) (2000/10-2005/05) |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 74 KW, 101 PS) (2000/09-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 125 KW, 170 PS) (2000/10-2005/06) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 96 KW, 130 PS) (2000/11-2006/06) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 85 KW, 115 PS) (1999/12-2001/04) |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 96 KW, 130 PS) (2000/11-2005/05) |
VW | Bora (1J2) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 125 KW, 170 PS) (2000/10-2005/05) |
VW | Bora Variant (1J6) | 2.0 4motion (1984 ccm, 85 KW, 115 PS) (2000/04-2005/05) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.8 4motion (1781 ccm, 92 KW, 125 PS) (1999/05-2006/06) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 125 KW, 170 PS) (2000/10-2006/06) |
VW | Bora Variant (1J6) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 110 KW, 150 PS) (1999/05-2000/10) |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 110 KW, 150 PS) (2001/05-2005/05) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 2.0 4motion (1984 ccm, 85 KW, 115 PS) (2000/10-2006/06) |
VW | Bora (1J2) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 110 KW, 150 PS) (1998/12-2000/10) |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 85 KW, 115 PS) (1999/02-2001/06) |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 66 KW, 90 PS) (1998/11-2002/04) |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 110 KW, 150 PS) (2000/05-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 110 KW, 150 PS) (2000/02-2005/06) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 66 KW, 90 PS) (1999/05-2002/04) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 74 KW, 101 PS) (2000/09-2006/06) |
VW | Bora (1J2) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 96 KW, 130 PS) (2000/11-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 2.0 4motion (1984 ccm, 85 KW, 115 PS) (2000/10-2005/06) |
VW | Bora Variant (1J6) | 2.0 4motion (1984 ccm, 88 KW, 120 PS) (1999/12-2003/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 2.8 V6 4motion (2792 ccm, 150 KW, 204 PS) (1999/03-2005/06) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 85 KW, 115 PS) (1999/09-2001/06) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 96 KW, 130 PS) (2000/11-2005/06) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 110 KW, 150 PS) (1999/05-2006/06) |
VW | Bora (1J2) | 1.8 4motion (1781 ccm, 92 KW, 125 PS) (1999/02-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 66 KW, 90 PS) (1998/07-2002/04) |
VW | Golf IV (1J1) | 1.8 4motion (1781 ccm, 92 KW, 125 PS) (1998/05-2005/06) |
VW | Bora Variant (1J6) | 2.8 V6 4motion (2792 ccm, 150 KW, 204 PS) (1999/05-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 2.3 V5 4motion (2324 ccm, 110 KW, 150 PS) (1998/12-2000/10) |
VW | Golf IV Variant (1J5) | 2.0 4motion (1984 ccm, 88 KW, 120 PS) (1999/12-2006/06) |
VW | Bora (1J2) | 2.0 4motion (1984 ccm, 85 KW, 115 PS) (2000/04-2005/05) |
VW | Golf IV (1J1) | 3.2 R32 4motion (3189 ccm, 177 KW, 241 PS) (2002/09-2005/06) |
VW | Bora Variant (1J6) | 1.9 TDI 4motion (1896 ccm, 85 KW, 115 PS) (1999/05-2001/06) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.