Escluso modelli 4X4, FlexRide e GTC
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWOP13
€288,98
Disponibile
| Regolazione Taratura | NO |
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -1220kg |
| Peso Asse Posteriore | -1020kg |
| Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
| Certificato | TUV |
| Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
| Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €288,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del Kit:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando (distanziali ruota) se necessari.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura, se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
1 recensione per Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWOP13
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWOP13
| Marca | Modello | Motore ed Anno |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.8 (1796 ccm, 104 KW, 141 PS) (2011/06-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 (1598 ccm, 91 KW, 124 PS) (2009/05-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 (1598 ccm, 80 KW, 109 PS) (2009/05-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.6 (1598 ccm, 86 KW, 117 PS) (2012/12-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.8 LPG (1796 ccm, 104 KW, 141 PS) (2011/06-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.6 (1598 ccm, 91 KW, 124 PS) (2011/06-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.7 TD (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2013/11-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.8 (1796 ccm, 104 KW, 141 PS) (2012/08-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.7 TD (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2013/08-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 2.0 CDi (1998 ccm, 120 KW, 163 PS) (2011/06-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.4 (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2012/06-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2012/08-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 2.0 TD (1998 ccm, 120 KW, 163 PS) (2012/08-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 (1598 ccm, 86 KW, 117 PS) (2012/12-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.7 D (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2012/01-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.6 (1598 ccm, 91 KW, 124 PS) (2012/08-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.7 TD (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2013/11-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.7 TD (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2012/08-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.6 (1598 ccm, 83 KW, 113 PS) (2009/05-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.8 (1796 ccm, 104 KW, 141 PS) (2009/05-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 101 PS) (2013/07-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.4 (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2010/09-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1.7 D (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2012/01-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 101 PS) (2013/07-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDi (1991 ccm, 110 KW, 150 PS) (2009/05-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.8 LPG (1796 ccm, 104 KW, 141 PS) (2011/06-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDi (1998 ccm, 120 KW, 163 PS) (2010/08-2016/12) |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 2.0 CDi (1991 ccm, 92 KW, 125 PS) (2009/05-2011/05) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 101 PS) (2013/07-2015/12) |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon (J308) | 1.6 (1598 ccm, 86 KW, 117 PS) (2012/12-2015/12) |
| Kia | Cee'D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT (1396 ccm, 73 KW, 100 PS) (2012/09-2015/07) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 92 KW, 125 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 100 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 Turbo (1598 ccm, 132 KW, 180 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.3 CDTi (1248 ccm, 70 KW, 95 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 101 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.6 Turbo (1598 ccm, 132 KW, 180 PS) (2012/06-2015/12) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 Turbo (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.7 CDTi (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 CDTi (1598 ccm, 81 KW, 110 PS) (2014/02-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 (1598 ccm, 85 KW, 116 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2011/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.4 (1398 ccm, 74 KW, 101 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (1364 ccm, 88 KW, 120 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (1598 ccm, 132 KW, 180 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTi (1956 ccm, 143 KW, 194 PS) (2012/09-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 (1398 ccm, 64 KW, 87 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 92 KW, 125 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2009/09-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.6 CDTi (1598 ccm, 100 KW, 136 PS) (2014/01-2015/12) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.4 Turbo (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2012/06-2015/12) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.6 SiDi (1598 ccm, 125 KW, 170 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.4 Turbo (1364 ccm, 88 KW, 120 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (1598 ccm, 81 KW, 110 PS) (2014/02-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (1598 ccm, 100 KW, 136 PS) (2013/11-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 96 KW, 131 PS) (2011/07-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTi (1956 ccm, 121 KW, 165 PS) (2011/08-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 (1598 ccm, 85 KW, 115 PS) (2009/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTi (1956 ccm, 118 KW, 160 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.3 CDTi (1248 ccm, 70 KW, 95 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 CDTi (1598 ccm, 100 KW, 136 PS) (2013/11-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 CDTi (1956 ccm, 118 KW, 160 PS) (2009/09-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.4 LPG (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2014/07-2015/12) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.7 CDTi (1686 ccm, 81 KW, 110 PS) (2012/06-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.6 SiDi (1598 ccm, 125 KW, 170 PS) (2012/12-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.6 CDTi (1598 ccm, 81 KW, 110 PS) (2014/04-2015/12) |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 CDTi (1956 ccm, 121 KW, 165 PS) (2011/06-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTi (1686 ccm, 74 KW, 101 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 LPG (1364 ccm, 103 KW, 140 PS) (2012/01-2015/10) |
| Opel | Astra J Tre Volumi | 1.6 (1598 ccm, 85 KW, 116 PS) (2012/06-2015/12) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTi (1248 ccm, 70 KW, 95 PS) (2010/10-2014/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 1.4 Turbo (1364 ccm, 88 KW, 120 PS) (2010/10-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 SiDi (1598 ccm, 125 KW, 170 PS) (2012/12-2015/10) |
| Opel | Astra J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTi (1956 ccm, 143 KW, 194 PS) (2012/09-2015/10) |
| Opel | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 (1398 ccm, 64 KW, 87 PS) (2010/10-2015/10) |
Tutto perfetto velocissimo sulla spedizione molto soddisfatto !!!!