Esclusi modelli S+RS/Turnier/4X4
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWFO08
€331,98
Disponibile
| Certificato | TUV  | 
		
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -1100kg  | 
		
| Peso Asse Posteriore | -1025kg  | 
		
| Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera  | 
		
| Regolazione Taratura | NO  | 
		
| Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm  | 
		
| Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm  | 
		
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €331,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del Kit:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando (distanziali ruota) se necessari.
 - Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
 - L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura, se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
 - Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
 - Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
 
			Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWFO08
			
		| Marca | Modello | Motore ed Anno | 
|---|---|---|
| Ford | Focus III | 1.6 Ti (1596 ccm, 88 KW, 120 PS) (2012/02-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 EcoBoost (1596 ccm, 134 KW, 182 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 1.6 Ti (1596 ccm, 77 KW, 105 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 EcoBoost (1596 ccm, 110 KW, 150 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 TdCi (1560 ccm, 77 KW, 105 PS) (2012/05-2015/07) | 
| Ford | Focus III | 1.6 Ti (1596 ccm, 63 KW, 85 PS) (2011/08-2017/12) | 
| Ford | Focus III | 1.6 EcoBoost (1596 ccm, 110 KW, 150 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 2.0 TdCi (1997 ccm, 100 KW, 136 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 2.0 TdCi (1997 ccm, 100 KW, 136 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 1.6 TdCi (1560 ccm, 70 KW, 95 PS) (2010/07-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 TdCi (1560 ccm, 85 KW, 115 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 FlexiFuel (1596 ccm, 88 KW, 120 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 92 KW, 125 PS) (2012/02-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.6 FlexiFuel (1596 ccm, 88 KW, 120 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 74 KW, 100 PS) (2012/02-2017/12) | 
| Ford | Focus III | 1.6 TdCi Econetic (1560 ccm, 77 KW, 105 PS) (2012/05-2015/07) | 
| Ford | Focus III | 2.0 Ti-GDi (1999 ccm, 125 KW, 170 PS) (2011/08-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.6 TdCi (1560 ccm, 85 KW, 115 PS) (2010/07-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 74 KW, 100 PS) (2012/02-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.5 TdCi Econetic (1499 ccm, 77 KW, 105 PS) (2014/09-2017/12) | 
| Ford | Focus III | 1.6 EcoBoost (1596 ccm, 134 KW, 182 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 1.5 EcoBoost (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2014/09-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 2.0 TdCi (1997 ccm, 120 KW, 163 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 2.0 TdCi (1997 ccm, 120 KW, 163 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 1.5 EcoBoost (1498 ccm, 134 KW, 182 PS) (2014/09-2017/12) | 
| Ford | Focus III | 2.0 TdCi (1997 ccm, 85 KW, 115 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 Ti (1596 ccm, 63 KW, 85 PS) (2011/08-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 92 KW, 125 PS) (2012/02-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 Ti (1596 ccm, 92 KW, 125 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 TdCi (1560 ccm, 70 KW, 95 PS) (2010/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 2.0 TdCi (1997 ccm, 103 KW, 140 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 2.0 GDi (1999 ccm, 125 KW, 170 PS) (2011/08-2020/02) | 
| Ford | Focus III | 1.6 Ti (1596 ccm, 92 KW, 125 PS) (2010/07-2017/12) | 
| Ford | Focus III | 1.5 TdCi (1499 ccm, 70 KW, 95 PS) (2014/09-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 2.0 TdCi (1997 ccm, 103 KW, 140 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 2.0 TdCi (1997 ccm, 85 KW, 115 PS) (2010/07-2014/06) | 
| Ford | Focus III | 1.5 TdCi (1499 ccm, 88 KW, 120 PS) (2014/09-2017/12) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.6 FlexiFuel (1596 ccm, 110 KW, 150 PS) (2013/07-2020/02) | 
| Ford | Focus III Tre Volumi | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 103 KW, 140 PS) (2017/10-2020/02) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T4 (1984 ccm, 132 KW, 180 PS) (2013/07-2015/12) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T2 (1969 ccm, 90 KW, 122 PS) (2015/02-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T5 (1969 ccm, 180 KW, 245 PS) (2014/05-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D4 (1984 ccm, 130 KW, 177 PS) (2012/03-2014/12) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T5 (1984 ccm, 157 KW, 214 PS) (2013/03-2015/12) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D2 (1969 ccm, 88 KW, 120 PS) (2015/02-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D4 (1969 ccm, 140 KW, 190 PS) (2014/05-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T2 (1498 ccm, 90 KW, 122 PS) (2015/02-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T3 (1498 ccm, 112 KW, 152 PS) (2015/02-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D3 (1969 ccm, 110 KW, 150 PS) (2015/04-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T3 (1969 ccm, 112 KW, 152 PS) (2015/02-2019/08) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T2 GTDI (1596 ccm, 88 KW, 120 PS) (2013/04-2016/12) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D3 (1984 ccm, 110 KW, 150 PS) (2012/03-2015/03) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | T4 GTDI (1596 ccm, 132 KW, 180 PS) (2012/03-2016/12) | 
| Volvo | V40 2 Volumi/Coda Spiovente (525) | D2 (1560 ccm, 84 KW, 114 PS) (2012/03-2016/12) | 

						
						
						
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.