Esclusi modelli 4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion, quattro ruote motrici
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWFO02
| Regolazione Taratura | NO |
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -1110kg |
| Peso Asse Posteriore | -1075kg |
| Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
| Certificato | TUV |
| Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
| Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
€259,98
Prodotto esaurito
Prodotto esaurito
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del Kit:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando (distanziali ruota) se necessari.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura, se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWFO02
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2007/02-2010/09) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 TdCi (2007/02-2010/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2008/02-2010/09) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2007/02-2010/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 90 KW, 122 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 (2007/04-2010/09) 1596 ccm, 85 KW, 116 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 74 KW, 101 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 (2007/02-2010/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 (2007/02-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 FlexiFuel (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 FlexiFuel (2006/01-2007/03) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2003/10-2007/03) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2003/10-2007/03) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 (2004/04-2007/03) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2005/02-2007/03) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2003/10-2007/03) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 TdCi (2005/01-2007/03) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 (2005/09-2007/03) 1798 ccm, 90 KW, 122 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 (2003/10-2007/03) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.8 (2003/10-2007/03) 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 1.6 Ti (2004/08-2007/03) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus C-Max (DM2) | 2.0 (2004/03-2007/03) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 (2005/06-2008/09) 1999 ccm, 104 KW, 140 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 (2004/07-2012/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 TdCi (2005/01-2012/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 LPG (2009/10-2011/07) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.4 (2004/07-2012/09) 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 CNG (2009/04-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 (2006/03-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 FlexiFuel (2005/12-2008/01) 1798 ccm, 96 KW, 131 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2008/02-2011/07) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 LPG (2008/06-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2004/07-2008/01) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 Ti (2004/07-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 FlexiFuel (2006/01-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 (2004/07-2012/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2005/01-2012/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2004/07-2012/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.5 ST (2005/10-2012/09) 2522 ccm, 166 KW, 225 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 1.6 (2006/10-2010/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 2.0 TdCi (2006/10-2010/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 2.0 (2006/10-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 TdCi (2005/04-2012/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 Ti (2005/04-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 FlexiFuel (2006/06-2011/07) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 (2006/03-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 TdCi (2008/02-2011/07) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 FlexiFuel (2005/12-2008/01) 1798 ccm, 96 KW, 131 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 (2005/04-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 (2005/04-2012/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 TdCi (2005/04-2012/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.4 (2005/04-2012/09) 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (2003/10-2009/06) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.4 (2003/10-2009/06) 1349 ccm, 62 KW, 84 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (2006/07-2009/06) 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (2003/10-2009/12) 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 Di Turbo (2004/06-2009/06) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD (2006/06-2009/12) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR (2003/10-2009/03) 2261 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.3 (2004/03-2009/03) 2261 ccm, 118 KW, 160 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.0 MZR-CD (2006/12-2009/06) 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.0 (2003/10-2006/06) 1999 ccm, 104 KW, 141 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.3 (2004/04-2009/03) 2261 ccm, 126 KW, 171 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 1.6 (2004/02-2009/06) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 1.6 Di Turbo (2004/06-2009/06) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.0 (2003/10-2009/12) 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D (2006/10-2012/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 (2006/10-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D (2006/10-2012/12) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| VOLVO | C30 (533) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D5 (2006/10-2012/12) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| VOLVO | C30 (533) | T5 (2006/10-2012/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 (2006/10-2012/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D2 (2010/10-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 115 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexiFuel (2010/01-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.4i (2006/10-2012/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel (2007/01-2012/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D5 (2006/10-2012/12) 2400 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel (2006/01-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 (2004/01-2012/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D (2004/01-2010/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D2 (2010/10-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 115 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D4 (2005/07-2006/12) 1998 ccm, 96 KW, 131 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D (2005/01-2012/12) 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 D5 (2006/03-2010/12) 2400 ccm, 132 KW, 179 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F (2009/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI (2005/07-2006/12) 1998 ccm, 98 KW, 133 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 (2004/01-2007/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 (2005/01-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 101 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 (2004/04-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 (2004/01-2010/12) 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 CDI (2007/03-2010/12) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel (2005/01-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexiFuel (2010/01-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | V50 (545) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 TDI (2007/05-2010/12) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 (2004/04-2010/12) 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D2 (2010/01-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
| VOLVO | V50 (545) | T5 (2004/04-2007/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 (2005/01-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 101 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 (2004/04-2010/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D (2005/01-2011/12) 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D (2004/04-2010/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI (2003/12-2006/12) 1998 ccm, 98 KW, 133 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 D5 (2006/03-2010/12) 2400 ccm, 132 KW, 179 PS |
| VOLVO | V50 (545) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 (2004/04-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | V50 (545) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.