Esclusi modelli xDrive,Dynamic Drive-System
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWBM15
€180,98
Prodotto esaurito
 
| Certificato | TUV | 
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -1280kg | 
| Peso Asse Posteriore | -1450kg | 
| Regolazione | Anteriore a Ghiera | 
| Regolazione Taratura | NO | 
| Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm | 
Prodotto esaurito
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del Kit:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando (distanziali ruota) se necessari.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura, se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
 Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWBM15
			Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWBM15
			
		| Marca | Modello | Motore ed Anno | 
|---|---|---|
| BMW | 5 Touring (F11) | 520i (1997 ccm, 135 KW, 184 PS) (2010/10-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 550i (4395 ccm, 300 KW, 408 PS) (2010/09-2013/06) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2014/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 530d (2993 ccm, 180 KW, 245 PS) (2010/06-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 528i (1997 ccm, 180 KW, 245 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 530d (2993 ccm, 190 KW, 258 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 523i (2996 ccm, 150 KW, 204 PS) (2009/11-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 525d (2993 ccm, 150 KW, 204 PS) (2010/09-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 518d (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2014/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 518d (1995 ccm, 105 KW, 143 PS) (2013/07-2014/06) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2010/06-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 518d (1995 ccm, 100 KW, 136 PS) (2013/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 535i (2979 ccm, 225 KW, 306 PS) (2010/06-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 528i (2996 ccm, 190 KW, 258 PS) (2009/11-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 523i (2497 ccm, 150 KW, 204 PS) (2009/11-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 525d (1995 ccm, 155 KW, 211 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 530i (2996 ccm, 200 KW, 272 PS) (2011/07-2013/06) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 535i (2979 ccm, 240 KW, 326 PS) (2013/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 535d (2993 ccm, 230 KW, 313 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 135 KW, 184 PS) (2010/06-2014/06) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 535d (2993 ccm, 220 KW, 299 PS) (2010/09-2011/08) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 525d (1995 ccm, 160 KW, 218 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 530d (2993 ccm, 210 KW, 286 PS) (2011/09-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 155 KW, 211 PS) (2014/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 147 KW, 200 PS) (2010/06-2014/06) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 530i (2996 ccm, 190 KW, 258 PS) (2010/03-2013/05) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 518d (1995 ccm, 120 KW, 163 PS) (2014/07-2017/02) | 
| BMW | 5 Touring (F11) | 520d (1995 ccm, 151 KW, 205 PS) (2014/07-2017/02) | 
 
											
				
 
						 
						 
						
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.