Esclusi modelli S7 / RS7
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWAU05
Il prezzo originale era: €302,98.€272,68Il prezzo attuale è: €272,68.
Disponibile
Regolazione Taratura | NO |
---|---|
Peso Asse Anteriore | -1270kg |
Peso Asse Posteriore | -1365kg |
Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
Certificato | TUV |
Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €302,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
KIT ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del kit assetto regolabile:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle Specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando dei distanziali ruota se necessario.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura,se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
Compatibile con :
Assetto Regolabile TA Technix per Audi A4
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2012/02 al 2015/12 | 3.0 TFSI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 3.2 FSI quattro 195 KW 265 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 2.7 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 3.0 TDI quattro 176 KW 240 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 2.7 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2015/12 | 1.8 TFSI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TDI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2013/05 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI quattro 118 KW 160 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/11 al 2015/12 | S4 quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/08 al 2015/12 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2010/05 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/09 al 2012/03 | 3.2 FSI 195 KW 265 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A4 Avant
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2013/05 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2012/02 al 2015/12 | 3.0 TFSI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2007/11 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2012/03 | 3.2 FSI quattro 195 KW 265 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2012/03 | 3.0 TDI quattro 176 KW 240 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2012/03 | 2.7 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 1.8 TFSI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI quattro 118 KW 160 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/11 al 2015/12 | S4 quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2012/03 | 2.7 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TDI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/09 al 2012/03 | 3.2 FSI 195 KW 265 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2010/05 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2012/05 al 2015/08 | RS4 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A5
Audi | A5 8T3 dal 2010/03 al 2017/01 | RS5 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/06 al 2012/03 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/06 al 2012/03 | 2.7 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/12 al 2017/01 | 3.0 TFSI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/06 al 2012/03 | 3.2 FSI quattro 195 KW 265 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/03 al 2010/05 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/08 al 2017/01 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/10 al 2017/01 | S5 quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/10 al 2017/01 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/06 al 2012/03 | 3.2 FSI 195 KW 265 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/06 al 2012/03 | 3.0 TDI quattro 176 KW 240 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/12 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/11 al 2012/03 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/06 al 2013/11 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/06 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2007/09 al 2012/03 | 2.7 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2009/05 al 2011/09 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 140 KW 190 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2012/03 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/05 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A5 Cabriolet
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/09 al 2016/03 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 3.2 FSI quattro 195 KW 265 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2015/05 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2012/01 al 2015/05 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/11 al 2017/01 | 3.0 TFSI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2014/06 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 3.2 FSI 195 KW 265 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 2.7 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 3.0 TDI quattro 176 KW 240 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/05 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/06 al 2017/01 | S5 quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/05 al 2014/06 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/05 al 2012/03 | 2.7 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2012/11 al 2015/08 | RS5 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/05 al 2014/12 | 2.0 TFSI 162 KW 220 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2012/03 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/05 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A5 Sportback
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/08 al 2017/01 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/12 al 2017/01 | 3.0 TFSI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/12 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 3.2 FSI quattro 195 KW 265 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/10 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2014/06 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.7 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 3.0 TDI quattro 176 KW 240 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/11 al 2011/09 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2013/11 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2010/01 al 2017/01 | S5 quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.7 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/05 al 2017/01 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/09 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 140 KW 190 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2014/09 al 2017/01 | 1.8 TFSI 106 KW 144 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/05 al 2017/01 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2015/04 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2015/04 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2018/09 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/05 al 2018/09 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2012/02 al 2018/09 | S6 quattro 309 KW 420 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2012/01 al 2018/09 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2015/05 al 2018/09 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2010/11 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/03 al 2013/05 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2011/11 al 2018/09 | 2.0 TFSI Hybrid 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2013/11 al 2018/09 | 2.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 1.8 TFSI 140 KW 190 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/10 al 2018/09 | S6 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A6 4G2, 4GC dal 2014/05 al 2018/09 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6 Avant
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2015/04 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2015/04 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2012/02 al 2018/09 | S6 quattro 309 KW 420 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/06 al 2018/09 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 155 KW 211 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/05 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2011/11 al 2018/09 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2012/01 al 2018/09 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2013/11 al 2018/09 | 2.0 TDI 140 KW 190 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 1.8 TFSI 140 KW 190 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/09 al 2018/09 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2014/10 al 2018/09 | S6 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2015/05 al 2018/09 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A6 Avant 4G5, 4GD dal 2015/05 al 2018/09 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A7 Sportback
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/11 al 2015/03 | 3.0 TDI 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/12 al 2015/03 | 3.0 TDI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/02 al 2015/03 | 2.8 FSI 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/01 al 2015/03 | 3.0 TFSI quattro 228 KW 310 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2011/11 al 2015/03 | 3.0 TDI quattro 230 KW 313 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2015/03 | 2.8 FSI quattro 150 KW 204 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2012/05 | 3.0 TFSI quattro 220 KW 300 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2010/10 al 2016/06 | 3.0 TDI quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2013/05 al 2017/06 | 3.0 TDI quattro 176 KW 239 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TFSI quattro 245 KW 333 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/05 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 235 KW 320 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/07 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/09 al 2018/05 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2014/09 al 2018/05 | 3.0 TDI quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/04 al 2018/05 | 1.8 TFSI 140 KW 190 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/05 al 2018/05 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A7 Sportback 4GA, 4GF dal 2015/05 al 2018/05 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |