Esclusi modelli con autolivellamento
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWAU04
Black Friday prezzo di vendita
Scade 1 Dicembre 2024 23:59
Il prezzo originale era: €346,98.€312,28Il prezzo attuale è: €312,28.
Disponibile
Regolazione Taratura | NO |
---|---|
Peso Asse Anteriore | -1240kg |
Peso Asse Posteriore | -1200kg |
Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
Certificato | TUV |
Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €312,28
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Assetto Regolabile TA Technix per Audi 100
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.4 D 60 KW 82 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.0 74 KW 100 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.0 E 85 KW 115 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.3 E 98 KW 133 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1992/03 al 1994/07 | 2.6 110 KW 150 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.8 E 128 KW 174 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1991/08 al 1994/07 | S4 Turbo quattro 169 KW 230 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.3 E quattro 98 KW 133 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1992/04 al 1994/07 | 2.6 quattro 110 KW 150 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.8 E quattro 128 KW 174 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1992/10 al 1994/07 | S4 V8 quattro 206 KW 280 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1990/12 al 1992/07 | 2.0 E quattro 85 KW 115 HP |
Audi | 100 4A2 dal 1992/01 al 1994/07 | 2.0 E 16V 103 KW 140 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi 100 Avant
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.5 TDI 85 KW 115 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.0 E 74 KW 100 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.0 E 85 KW 115 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1992/03 al 1994/07 | 2.6 110 KW 150 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.3 E 98 KW 133 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.8 E 128 KW 174 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.3 E quattro 98 KW 133 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1992/07 al 1994/07 | 2.6 quattro 110 KW 150 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1991/09 al 1994/07 | 2.8 E quattro 128 KW 174 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1990/12 al 1992/07 | 2.0 E quattro 85 KW 115 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1990/12 al 1994/07 | 2.4 D 60 KW 82 HP |
Audi | 100 Avant 4A5 dal 1992/07 al 1994/07 | 2.0 E 16V 103 KW 140 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 1.9 TDI 66 KW 90 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/08 al 1997/10 | 2.5 TDI 103 KW 140 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.0 74 KW 100 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.0 85 KW 115 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.0 16V 103 KW 140 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.6 110 KW 150 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.8 128 KW 174 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.5 TDI 85 KW 116 HP |
Audi | A6 4A, C4 dal 1995/01 al 1997/10 | 2.5 TDI 84 KW 114 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.0 16V quattro 103 KW 140 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.6 quattro 110 KW 150 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | 2.8 quattro 128 KW 174 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | S6 Turbo quattro 169 KW 230 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1997/10 | S6 4.2 quattro 213 KW 290 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1995/10 al 1997/10 | 2.5 TDI quattro 103 KW 140 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1995/12 al 1997/10 | 1.8 92 KW 125 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1995/12 al 1997/10 | 1.8 quattro 92 KW 125 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1995/12 al 1997/10 | 2.8 142 KW 193 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1995/12 al 1997/10 | 2.8 quattro 142 KW 193 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1996/04 al 1997/10 | S6 Plus quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1995/12 | 2.3 98 KW 133 HP |
Audi | A6 4A2 dal 1994/06 al 1995/12 | 2.3 quattro 98 KW 133 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6 Avant
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 1.9 TDI 66 KW 90 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/08 al 1997/12 | 2.5 TDI 103 KW 140 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.0 74 KW 100 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.0 85 KW 115 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.0 16V 103 KW 140 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.6 110 KW 150 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.8 128 KW 174 HP |
Audi | A6 Avant 4A, C4 dal 1995/01 al 1997/12 | 2.5 TDI 84 KW 114 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.5 TDI 85 KW 116 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.0 16V quattro 103 KW 140 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | S6 4.2 quattro 213 KW 290 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.8 quattro 128 KW 174 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | S6 Turbo quattro 169 KW 230 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1995/07 al 1997/12 | 2.5 TDI quattro 103 KW 140 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1995/12 al 1997/12 | 1.8 92 KW 125 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1995/12 al 1997/12 | 1.8 quattro 92 KW 125 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1995/12 al 1997/12 | 2.8 142 KW 193 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1995/12 al 1997/12 | 2.8 quattro 142 KW 193 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1996/04 al 1997/12 | S6 Plus quattro 240 KW 326 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1995/12 | 2.3 98 KW 133 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1995/12 | 2.3 quattro 98 KW 133 HP |
Audi | A6 Avant 4A5 dal 1994/06 al 1997/12 | 2.6 quattro 110 KW 150 HP |