Esclusi modelli 4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion, quattro ruote motrici
Kit Assetto Regolabile a Ghiera TA Technix *EVOGWAU03
Il prezzo originale era: €244,98.€220,48Il prezzo attuale è: €220,48.
Disponibile
Regolazione Taratura | NO |
---|---|
Peso Asse Anteriore | -1245kg |
Peso Asse Posteriore | -1250kg |
Regolazione | Anteriore a Ghiera / Posteriore a Ghiera |
Certificato | TUV |
Abbassamento Ant. Regolabili | 35-65mm |
Abbassamento Post. Regolabili | 25-55mm |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €220,48
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
KIT ASSETTO REGOLABILE SPORTIVO TA TECHNIX
Gli assetti a ghiera regolabile della Ta Technix migliorano la stabilità e la tenuta di strada, la taratura è fissa ed impostata per un utilizzo stradale/sportivo della vettura.
La regolazione sugli assetti Ta Technix si effettuano direttamente sulla vettura al montaggio secondo il proprio gusto estetico personale.
Composizione del kit assetto regolabile:
2 Ammortizzatori anteriori con ghiera filettata
2 Ammortizzatori posteriori ( con ghiera filettata ove previsto)
4 Molle Specifiche per l’assetto (a volte già installate sugli ammortizzatori)
1 Chiave per la regolazione delle ghiere
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- La distanza dei pneumatici dall'ammortizzatore deve essere di almeno 5 millimetri, se la distanza risulta minore deve essere regolata con una misura adeguata agendo sul camber ove possibile, oppure utilizzando dei distanziali ruota se necessario.
- Nei veicoli con molla separata, l'ammortizzatore è di tipo tradizionale ma fornito di supporto regolabile (ove previsto), dove la molla va in appoggio e viene regolato tramite la chiave fornita in dotazione.
- L'installazione va eseguita con i supporti ammortizzatore originali della vettura,se usurati è necessario sostituirli, a volte le biellette degli ammortizzatori di fabbrica sono troppo lunghe, in questi casi si consiglia l'utilizzo di biellette accorciate oppure regolabili.
- Nei veicoli forniti con assetto sportivo della casa costruttrice, l'abbassamento potrebbe essere differente, va sottolineato che il connubio altezza/performance di guida è a discrezione dell'installatore che provvede alle giuste regolazioni/aggiustamenti del caso.
- Si prega di notare che alcune volte l'immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
Compatibile con :
Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6
Audi | A6 4B2 dal 1997/01 al 2005/01 | 1.8 T 110 KW 150 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/02 al 2005/01 | 2.4 121 KW 165 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/04 al 2000/10 | 1.9 TDI 81 KW 110 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/07 al 2005/01 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/02 al 2005/01 | 2.8 142 KW 193 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/07 al 2005/01 | 1.8 92 KW 125 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1999/02 al 2005/01 | 2.7 T 169 KW 230 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1998/07 al 2005/01 | 2.4 100 KW 136 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1999/03 al 2005/01 | 3.7 191 KW 260 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/12 al 2005/01 | 1.8 T 132 KW 180 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2000/02 al 2005/01 | 2.5 TDI 132 KW 180 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2000/07 al 2005/01 | 1.9 TDI 85 KW 115 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/10 al 2000/05 | 2.8 132 KW 180 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1999/07 al 2005/01 | 2.8 140 KW 190 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/02 al 2005/01 | 2.4 115 KW 156 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2001/08 al 2005/01 | 2.0 96 KW 130 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2001/08 al 2005/01 | 3.0 162 KW 220 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2001/08 al 2005/01 | 2.5 TDI 114 KW 155 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2001/08 al 2005/01 | 1.9 TDI 96 KW 130 HP |
Audi | A6 4B2 dal 1997/02 al 2005/01 | 2.4 120 KW 163 HP |
Audi | A6 4B2 dal 2002/07 al 2005/01 | 2.5 TDI 120 KW 163 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Audi A6 Avant
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1998/02 al 2001/04 | 1.9 TDI 81 KW 110 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 1.8 92 KW 125 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 1.8 T 110 KW 150 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 2.4 121 KW 165 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 2.8 142 KW 193 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1999/02 al 2005/01 | 2.7 T 169 KW 230 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1998/07 al 2005/01 | 2.4 100 KW 136 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1999/03 al 2005/01 | 3.7 191 KW 260 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1999/04 al 2005/01 | 1.8 T 132 KW 180 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2000/02 al 2005/01 | 2.5 TDI 132 KW 180 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2000/07 al 2005/01 | 1.9 TDI 85 KW 115 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2000/05 | 2.8 132 KW 180 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1999/07 al 2005/01 | 2.8 140 KW 190 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 1997/12 al 2005/01 | 2.4 115 KW 156 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2001/08 al 2005/01 | 2.0 96 KW 130 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2001/08 al 2005/01 | 2.4 125 KW 170 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2001/08 al 2005/01 | 2.5 TDI 114 KW 155 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2001/08 al 2005/01 | 3.0 162 KW 220 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2001/08 al 2005/01 | 1.9 TDI 96 KW 130 HP |
Audi | A6 Avant 4B5 dal 2002/07 al 2005/01 | 2.5 TDI 120 KW 163 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Skoda Superb I
Skoda | Superb I 3U4 dal 2001/12 al 2008/03 | 1.8 T 110 KW 150 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2001/12 al 2008/03 | 2.0 85 KW 115 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2001/12 al 2008/03 | 2.8 V6 142 KW 193 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2001/12 al 2008/03 | 1.9 TDI 96 KW 130 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2001/12 al 2003/08 | 2.5 TDI 114 KW 155 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2002/08 al 2005/10 | 1.9 TDI 74 KW 101 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2003/06 al 2008/03 | 2.5 TDI 120 KW 163 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2005/10 al 2008/03 | 2.0 TDI 103 KW 140 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2007/01 al 2008/03 | 1.9 TDI 85 KW 115 HP |
Skoda | Superb I 3U4 dal 2005/10 al 2007/05 | 1.9 TDI 77 KW 105 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per VW Passat
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 1.6 74 KW 101 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 1.8 92 KW 125 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 1.8 T 110 KW 150 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 2.3 VR5 110 KW 150 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 1.9 TDI 66 KW 90 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/10 al 2000/11 | 1.9 TDI 81 KW 110 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1996/08 al 2000/11 | 2.8 V6 142 KW 193 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1998/08 al 2000/11 | 1.9 TDI 85 KW 115 HP |
VW | Passat 3B2 dal 1998/07 al 2000/11 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.6 75 KW 102 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.9 TDI 74 KW 101 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.9 TDI 96 KW 130 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.3 V5 125 KW 170 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.0 85 KW 115 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.8 T 20V 110 KW 150 HP |
VW | Passat 3B2 dal 2000/04 al 2000/11 | 2.0 88 KW 120 HP |
VW | Passat 3B2 dal 2000/02 al 2000/11 | 1.9 TDI 74 KW 101 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2001/11 al 2005/05 | 2.0 96 KW 130 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2003/05 al 2005/05 | 2.5 TDI 120 KW 163 HP |
VW | Passat 3B3 dal 2003/12 al 2005/05 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Kit Assetto Regolabile TA Technix per VW Passat Variant
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/06 al 2000/11 | 1.6 74 KW 101 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/05 al 2000/11 | 1.8 T 110 KW 150 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/06 al 2000/11 | 2.3 VR5 110 KW 150 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/06 al 2000/11 | 2.8 V6 142 KW 193 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/06 al 2000/11 | 1.9 TDI 66 KW 90 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1997/06 al 2000/11 | 1.9 TDI 81 KW 110 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1998/08 al 2000/11 | 1.9 TDI 85 KW 115 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 1998/07 al 2000/11 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.9 TDI 74 KW 101 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.9 TDI 96 KW 130 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.6 75 KW 102 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.0 85 KW 115 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.3 VR5 125 KW 170 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 1.8 T 20V 110 KW 150 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2000/11 al 2005/05 | 2.5 TDI 110 KW 150 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 2000/02 al 2000/11 | 1.9 TDI 74 KW 101 HP |
VW | Passat Variant 3B5 dal 2000/04 al 2000/11 | 2.0 88 KW 120 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2001/11 al 2005/05 | 2.0 96 KW 130 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2003/05 al 2005/05 | 2.5 TDI 120 KW 163 HP |
VW | Passat Variant 3B6 dal 2003/12 al 2005/05 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |