Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Audi A3 incl. Sportback 8Y Anno : 2019 –
Seat Leon IV KL Anno : 2019 –
Skoda Octavia IV – Station Wagon NX Anno : 2019 –
Volkswagen Golf VIII CD Anno : 2019 –
| Certificato | TUV |
|---|---|
| Note Asse Anteriore | Fusello anteriore inferiore 50mm, Fusello anteriore inferiore 55mm |
| Peso Asse Anteriore | -1060kg |
| Peso Asse Posteriore | -920kg |
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore – Asse Posteriore |
| Regolazione Taratura | NO |
€1.262,98
Disponibile
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €1.262,98
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Audi A3 incl. Sportback 8Y Anno : 2019 –
Seat Leon IV KL Anno : 2019 –
Skoda Octavia IV – Station Wagon NX Anno : 2019 –
Volkswagen Golf VIII CD Anno : 2019 –
Kit Assetto Pneumatico ad Aria - LFVW30
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (8YM, 8YS) | 35 TFSI (2020/04-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Limousine (8YM, 8YS) | 30 TDI (2020/06-2024/12) 1968 ccm, 85 KW, 116 PS |
| AUDI | A3 Limousine (8YM, 8YS) | 30 TFSI (2020/06-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| AUDI | A3 Limousine (8YM, 8YS) | 35 TDI (2020/04-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Limousine (8YM, 8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid (2020/04-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid (2020/04-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI (2019/11-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI (2020/06-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 85 KW, 116 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 TSI (2019/11-2024/12) 1495 ccm, 96 KW, 131 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 2.0 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 TSI (2019/11-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.0 TSI (2020/03-2024/12) 999 ccm, 66 KW, 90 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 2.0 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 85 KW, 116 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.0 TSI (2020/03-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| SEAT | Leon (KL1, KLG) | 1.5 eTSI (2019/11-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI (2020/03-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI (2020/03-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI (2020/03-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI (2020/03-2024/12) 1495 ccm, 96 KW, 131 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI (2020/03-2024/12) 999 ccm, 66 KW, 90 PS |
| SEAT | Leon Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI (2020/04-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SKODA | Octavia IV (NN3, NX3, PV3) | 1.5 TSI (2020/01-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SKODA | Octavia IV (NN3, NX3, PV3) | 2.0 TDI (2020/03-2024/12) 1968 ccm, 85 KW, 116 PS |
| SKODA | Octavia IV (NN3, NX3, PV3) | 1.0 TSI (2020/06-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| SKODA | Octavia IV (NN3, NX3, PV3) | 2.0 TDI (2020/06-2024/12) 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
| SKODA | Octavia IV (NN3, NX3, PV3) | 2.0 TDI (2020/01-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 85 KW, 116 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI (2020/06-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI (2019/11-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI G-TEC (2020/06-2024/12) 1498 ccm, 96 KW, 131 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI (2020/06-2024/12) 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
| SKODA | Octavia IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI (2019/11-2024/12) 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI (2020/02-2024/12) 999 ccm, 66 KW, 90 PS |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | 1.5 eTSI (2019/12-2024/12) 1498 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | 1.0 TSI (2020/02-2024/12) 999 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VW | Golf VIII (CD1, DA1) | 2.0 GTI (2020/08-2024/12) 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.