Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Audi A3 incl. Sportback 8Y Anno : 2019 –
Seat Leon IV KL Anno : 2019 –
Skoda Octavia IV – Station Wagon NX Anno : 2019 –
Volkswagen Golf VIII CD Anno : 2019 –
€1.262,98
Prodotto esaurito
| Certificato | TUV |
|---|---|
| Note Asse Anteriore | Fusello anteriore inferiore 50mm, Fusello anteriore inferiore 55mm |
| Peso Asse Anteriore | -1060kg |
| Peso Asse Posteriore | -920kg |
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore – Asse Posteriore |
| Regolazione Taratura | NO |
Prodotto esaurito
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Audi A3 incl. Sportback 8Y Anno : 2019 –
Seat Leon IV KL Anno : 2019 –
Skoda Octavia IV – Station Wagon NX Anno : 2019 –
Volkswagen Golf VIII CD Anno : 2019 –
Kit Assetto Pneumatico ad Aria - LFVW30
| Marca | Modello | Motore ed Anno |
|---|---|---|
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/06-2023/12) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI (1968 ccm, 85 KW, 116 PS) (2019/11-2023/12) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/06-2023/12) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 35 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI (1968 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/06-2023/12) |
| Audi | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI (999 ccm, 66 KW, 90 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 1.0 TSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI (1495 ccm, 96 KW, 131 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 1.5 TSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 1.0 TSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 1.5 eTSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/03-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 1.5 eTSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 1.5 TSI (1495 ccm, 96 KW, 131 PS) (2019/11-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 1.5 TSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 2.0 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 2.0 TDI (1968 ccm, 85 KW, 116 PS) (2019/11-2023/12) |
| Seat | Leon Sportstourer (KL8) | 2.0 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/04-2023/12) |
| Seat | Leon (KL1) | 1.0 TSI (999 ccm, 66 KW, 90 PS) (2020/03-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV (NN3, NX3) | 1.0 TSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/06-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 1.5 TSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC (1498 ccm, 96 KW, 131 PS) (2020/06-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV (NN3, NX3) | 2.0 TDI (1968 ccm, 85 KW, 116 PS) (2020/03-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV (NN3, NX3) | 2.0 TDI (1968 ccm, 105 KW, 143 PS) (2020/06-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 1.0 TSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/06-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 2.0 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/11-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV (NN3, NX3) | 2.0 TDI (1968 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/01-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 2.0 TDI (1968 ccm, 85 KW, 116 PS) (2019/11-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV Combi (NX5) | 2.0 TDI (1968 ccm, 105 KW, 143 PS) (2020/06-2023/12) |
| Skoda | Octavia IV (NN3, NX3) | 1.5 TSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2020/01-2023/12) |
| VW | Golf VIII (CD1) | 1.0 TSI (999 ccm, 66 KW, 90 PS) (2020/02-2023/12) |
| VW | Golf VIII (CD1) | 1.5 eTSI (1498 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/12-2023/12) |
| VW | Golf VIII (CD1) | 2.0 GTI (1984 ccm, 180 KW, 245 PS) (2020/08-2023/12) |
| VW | Golf VIII (CD1) | 1.0 TSI (999 ccm, 81 KW, 110 PS) (2020/02-2023/12) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.