Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Smart FORFOUR 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Cabriolet 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Coupe 453 Anno : 2014 –
Renault Twingo AH BCM Anno : 2014 –
€1.116,98
Disponibile
| Certificato | TUV |
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -640kg |
| Peso Asse Posteriore | -850kg |
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore – Asse Posteriore |
| Regolazione Taratura | NO |
Disponibile
Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: €1.116,98
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Smart FORFOUR 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Cabriolet 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Coupe 453 Anno : 2014 –
Renault Twingo AH BCM Anno : 2014 –
Kit Assetto Pneumatico ad Aria - LFSM03
| Marca | Modello | Motore ed Anno |
|---|---|---|
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 (999 ccm, 51 KW, 69 PS) (2015/09-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 LPG (898 ccm, 66 KW, 90 PS) (2018/08-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 75 (999 ccm, 54 KW, 73 PS) (2019/03-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 (999 ccm, 52 KW, 71 PS) (2014/09-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 (898 ccm, 66 KW, 90 PS) (2014/09-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 110 (898 ccm, 80 KW, 109 PS) (2016/11-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 65 (998 ccm, 48 KW, 65 PS) (2019/03-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | Z.E (60 KW, 82 PS) (2020/05-2023/12) |
| Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 95 (898 ccm, 68 KW, 92 PS) (2019/03-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | 1.0 (999 ccm, 45 KW, 60 PS) (2014/11-2023/12) |
| Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 (999 ccm, 45 KW, 60 PS) (2014/11-2023/12) |
| Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 (999 ccm, 52 KW, 71 PS) (2014/07-2023/12) |
| Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 (898 ccm, 66 KW, 90 PS) (2015/09-2023/12) |
| Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 (898 ccm, 66 KW, 90 PS) (2014/11-2023/12) |
| Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 Brabus (898 ccm, 80 KW, 109 PS) (2016/07-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | Electric drive (60 KW, 82 PS) (2017/05-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | Electric drive/EQ (41 KW, 56 PS) (2017/05-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | 0.9 Brabus (898 ccm, 80 KW, 109 PS) (2016/07-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | 0.9 (898 ccm, 66 KW, 90 PS) (2014/09-2023/12) |
| Smart | Fortwo Coupรฉ (453) | 1.0 (999 ccm, 52 KW, 71 PS) (2014/07-2023/12) |
| Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (898 ccm, 80 KW, 109 PS) (2016/07-2023/12) |
| Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 1.0 (999 ccm, 52 KW, 71 PS) (2015/09-2023/12) |
| Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | Electric drive (60 KW, 82 PS) (2017/05-2023/12) |
| Smart | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive (41 KW, 56 PS) (2017/05-2023/12) |
| Smart | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive (60 KW, 82 PS) (2017/05-2023/12) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.