Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Smart FORFOUR 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Cabriolet 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Coupe 453 Anno : 2014 –
Renault Twingo AH BCM Anno : 2014 –
| Certificato | TUV |
|---|---|
| Peso Asse Anteriore | -640kg |
| Peso Asse Posteriore | -850kg |
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore – Asse Posteriore |
| Regolazione Taratura | NO |
€1.116,98
Disponibile
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €1.116,98
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Smart FORFOUR 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Cabriolet 453 Anno : 2014 –
Smart FORTWO Coupe 453 Anno : 2014 –
Renault Twingo AH BCM Anno : 2014 –
Kit Assetto Pneumatico ad Aria - LFSM03
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 (2014/09-2024/12) 999 ccm, 52 KW, 71 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 LPG (2018/08-2024/12) 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 95 (2019/03-2024/12) 898 ccm, 68 KW, 92 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 110 (2016/11-2024/12) 898 ccm, 80 KW, 109 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | Z.E (2020/05-2024/12) 60 KW, 82 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 75 (2019/03-2024/12) 999 ccm, 54 KW, 73 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 (2015/09-2024/12) 999 ccm, 51 KW, 69 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 65 (2019/03-2024/12) 999 ccm, 48 KW, 65 PS |
| RENAULT | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 (2014/09-2024/12) 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| SMART | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | Electric drive (2017/05-2024/12) 60 KW, 82 PS |
| SMART | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 (2014/11-2024/12) 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| SMART | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 (2014/07-2024/12) 999 ccm, 52 KW, 71 PS |
| SMART | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 (2014/11-2024/12) 999 ccm, 45 KW, 60 PS |
| SMART | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 Brabus (2016/07-2024/12) 898 ccm, 80 KW, 109 PS |
| SMART | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 (2015/09-2024/12) 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
| SMART | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive (2017/05-2024/12) 41 KW, 56 PS |
| SMART | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive (2017/05-2024/12) 60 KW, 82 PS |
| SMART | Fortwo Cabriolet (453) | 1.0 (2015/09-2024/12) 999 ccm, 52 KW, 71 PS |
| SMART | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (2016/07-2024/12) 898 ccm, 80 KW, 109 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | Electric drive (2017/05-2024/12) 60 KW, 82 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | 1.0 (2014/11-2024/12) 999 ccm, 45 KW, 60 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | 0.9 Brabus (2016/07-2024/12) 898 ccm, 80 KW, 109 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | Electric drive/EQ (2017/05-2024/12) 41 KW, 56 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | 1.0 (2014/07-2024/12) 999 ccm, 52 KW, 71 PS |
| SMART | Fortwo Coupé (453) | 0.9 (2014/09-2024/12) 898 ccm, 66 KW, 90 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.