Solo per modelli con fissaggio ammortizzatore M14 / Esclusi modelli Cabrio, Xdrive, 4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion, quattro ruote motrici
Kit Assetto Pneumatico ad Aria – LFAU06
€1.116,98
Disponibile

Certificato | TUV |
---|---|
Peso Asse Anteriore | -1100kg |
Peso Asse Posteriore | -870kg |
Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore – Asse Posteriore |
Regolazione Taratura | NO |
Disponibile
Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: €1.116,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
EAN: 4251016707421
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore e posteriore TA Technix / Airride
Audi Coupe 89 8B Anno : 1989 – 1996
Audi 80 89 8A B3 Anno : 1986 -1991
Audi 90 89 8A B3 Anno : 1987 -1991
Aggiungi una recensione

La tua recensione
* La recensione รจ necessaria
Nome
* Il nome รจ necessario
Email
* L'email รจ necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
Marca | Modello | Motore ed Anno |
---|---|---|
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.4 (1400 ccm, 48 KW, 65 PS) (1986/08-1988/07) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 (1984 ccm, 83 KW, 113 PS) (1989/05-1990/03) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.9 D (1896 ccm, 50 KW, 68 PS) (1989/08-1991/08) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 2.0 E 16V (1984 ccm, 101 KW, 137 PS) (1990/03-1991/09) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.3 20V (2309 ccm, 123 KW, 167 PS) (1990/08-1991/07) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.3 20V (2309 ccm, 125 KW, 170 PS) (1989/08-1991/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 2.0 (1984 ccm, 82 KW, 112 PS) (1988/08-1990/10) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 (1984 ccm, 82 KW, 112 PS) (1990/03-1990/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.6 (1595 ccm, 55 KW, 75 PS) (1986/09-1991/08) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 16V (1984 ccm, 103 KW, 140 PS) (1992/08-1996/12) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 (1984 ccm, 85 KW, 115 PS) (1989/05-1996/12) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.6 TD (1588 ccm, 59 KW, 80 PS) (1986/09-1991/08) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.3 (2309 ccm, 98 KW, 133 PS) (1990/03-1996/12) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.8 E (1781 ccm, 82 KW, 112 PS) (1986/06-1991/08) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 2.0 E (1984 ccm, 83 KW, 113 PS) (1988/08-1990/10) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.0 20V (1994 ccm, 118 KW, 160 PS) (1989/08-1991/07) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.0 (1994 ccm, 85 KW, 115 PS) (1988/07-1991/09) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V (2309 ccm, 125 KW, 170 PS) (1988/08-1991/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.8 (1847 ccm, 83 KW, 113 PS) (1986/09-1988/07) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 1.8 (1781 ccm, 82 KW, 112 PS) (1989/08-1991/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.6 (1595 ccm, 75 KW, 102 PS) (1990/08-1991/10) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.6 (2598 ccm, 110 KW, 150 PS) (1992/08-1996/12) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 20V (1994 ccm, 118 KW, 160 PS) (1989/08-1991/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.6 D (1588 ccm, 40 KW, 54 PS) (1987/02-1989/07) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.8 (2771 ccm, 128 KW, 174 PS) (1991/09-1996/12) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.3 E (2309 ccm, 100 KW, 136 PS) (1987/04-1991/07) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V (2309 ccm, 123 KW, 167 PS) (1990/04-1991/07) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.3 E (2309 ccm, 98 KW, 133 PS) (1987/04-1991/09) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 1.6 TD (1588 ccm, 59 KW, 80 PS) (1987/04-1991/09) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.6 (1595 ccm, 51 KW, 70 PS) (1987/08-1991/09) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.3 (2309 ccm, 100 KW, 136 PS) (1988/10-1994/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.8 S (1781 ccm, 65 KW, 88 PS) (1986/08-1990/01) |
Audi | Coupรฉ (89, 8B3) | 2.0 16V (1984 ccm, 101 KW, 137 PS) (1992/01-1992/07) |
Audi | 90 (893, 894, 8A2) | 2.2 E (2226 ccm, 100 KW, 136 PS) (1987/04-1991/07) |
Audi | 80 (893, 894, 8A2) | 1.8 S (1781 ccm, 66 KW, 90 PS) (1986/09-1991/10) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.