Esclusi modelli Xdrive, 4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion, quattro ruote motrici
Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore – LFFO02-1
€855,98
Disponibile
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore |
|---|---|
| Regolazione Taratura | NO |
Disponibile
Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: €855,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore TA Technix / Airride
Composto da
– 2 Ammortizzatori asse anteriore
– 2 Soffioni ad aria con piastre
– 2 Raccordi di connessione aria
Ford Focus II Modello DA Anno : 2004 – 2012
Ford Focus II – Station wagon Modello DA Anno : 2005 – 2010
Ford Focus II Cabriolet Modello DB3 Anno : 2006 – 2011
Ford Focus C-Max Modello DM Anno : 2003 – 2007
Mazda 3 -tre volumi Modello BK Anno : 1999 – 2009
Mazda 3 -tre volumi Modello BL Anno : 2008 -2014
Volvo C30 Modello M Anno : 2006 – 2012
Volvo S40 II Modello M Anno : 2004 – 2012
Volvo V50 Modello M Anno : 2003 – 2012
Volvo C70 II Cabriolet Modello M Anno : 2006 – 2013
Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore - LFFO02-1
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2007/02-2010/09) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 TdCi (2007/02-2010/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 TdCi (2008/02-2010/09) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 LPG (2008/06-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 90 KW, 122 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 (2007/04-2010/09) 1596 ccm, 85 KW, 116 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 74 KW, 101 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 CNG (2009/04-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 (2007/02-2010/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 2.0 (2007/02-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.8 FlexiFuel (2007/02-2010/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | C-Max (DM2) | 1.6 TdCi (2007/02-2010/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 (2004/07-2012/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 TdCi (2005/01-2012/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 LPG (2009/10-2011/07) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.5 RS 500 (2010/05-2011/07) 2521 ccm, 257 KW, 350 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.4 (2004/07-2012/09) 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 CNG (2009/04-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 (2006/03-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2008/02-2011/07) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 LPG (2008/06-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2004/07-2008/01) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 Ti (2004/07-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.5 RS (2009/01-2011/07) 2521 ccm, 224 KW, 305 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.8 FlexiFuel (2006/01-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 (2004/07-2012/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 1.6 TdCi (2005/01-2012/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.0 TdCi (2004/07-2012/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II (DA, DP, HCP) | 2.5 ST (2005/10-2012/09) 2522 ccm, 166 KW, 225 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 1.6 (2006/10-2010/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 2.0 TdCi (2006/10-2010/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II Cabriolet | 2.0 (2006/10-2010/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 TdCi (2005/04-2012/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 Ti (2005/04-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 FlexiFuel (2006/06-2011/07) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 (2006/03-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 TdCi (2008/02-2011/07) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 FlexiFuel (2005/12-2008/01) 1798 ccm, 96 KW, 131 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 2.0 (2005/04-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 (2005/04-2012/09) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.8 TdCi (2005/04-2012/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.4 (2005/04-2012/09) 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| FORD | Focus II Tre Volumi (DB, DH, FCH) | 1.6 TdCi (2005/04-2012/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.8 TdCi (2004/07-2012/09) 1753 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 (2004/07-2011/07) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.8 (2006/03-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.4 (2004/07-2012/09) 1388 ccm, 59 KW, 80 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 2.0 TdCi (2004/07-2008/01) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 LPG (2009/10-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 2.0 LPG (2008/06-2011/07) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.8 FlexiFuel (2006/01-2012/09) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 2.0 TdCi (2004/07-2012/09) 1997 ccm, 100 KW, 136 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 2.0 TdCi (2008/02-2011/07) 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 Ti (2004/07-2012/09) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 TdCi (2007/12-2012/09) 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 2.0 (2004/07-2012/09) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| FORD | Focus II Turnier (DA, DS, FFS) | 1.6 TdCi (2004/07-2012/09) 1560 ccm, 74 KW, 100 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (2003/10-2009/06) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.4 (2003/10-2009/06) 1349 ccm, 62 KW, 84 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (2006/07-2009/06) 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (2003/10-2009/12) 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (2006/12-2009/06) 2261 ccm, 191 KW, 260 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 Di Turbo (2004/06-2009/06) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD (2006/06-2009/12) 1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.0 MZR-CD (2006/12-2009/06) 1998 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 1.6 (2004/02-2009/06) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 1.6 Di Turbo (2004/06-2009/06) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BK) | 2.0 (2003/10-2009/12) 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 1.6 MZR-CD (2008/12-2013/05) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 2.0 MZR DiSi (2009/02-2013/05) 1999 ccm, 111 KW, 151 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 2.2 MZR-CD (2009/01-2014/09) 2184 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 1.6 MZR (2008/12-2014/09) 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 1.6 MZR-CD (2010/09-2013/05) 1560 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 2.0 MZR (2009/03-2014/09) 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MAZDA | 3 Tre Volumi (BL) | 2.2 MZR-CD (2009/06-2013/05) 2184 ccm, 136 KW, 185 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D (2006/10-2012/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 (2006/10-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 100 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D (2006/10-2012/12) 1560 ccm, 80 KW, 109 PS |
| VOLVO | C30 (533) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D5 (2006/10-2012/12) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| VOLVO | C30 (533) | T5 (2006/10-2012/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 (2006/10-2012/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D2 (2010/10-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 115 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexiFuel (2010/01-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.4i (2006/10-2012/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel (2007/01-2012/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | C30 (533) | D5 (2006/10-2012/12) 2400 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D (2008/01-2009/10) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D3 (2010/10-2013/06) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 (2006/03-2009/10) 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 (2006/03-2013/06) 2400 ccm, 132 KW, 180 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4i (2006/03-2009/10) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D4 (2010/10-2013/06) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 D (2007/03-2013/06) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 (2007/03-2013/06) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 (2006/03-2007/02) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel (2006/01-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 (2004/01-2012/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D (2004/01-2010/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D2 (2010/10-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 115 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D (2005/01-2012/12) 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 D5 (2006/03-2010/12) 2400 ccm, 132 KW, 179 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F (2009/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 (2004/01-2007/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 (2005/01-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 101 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 (2004/04-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 (2004/01-2010/12) 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel (2005/01-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexiFuel (2010/01-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | V50 (545) | T5 (2007/03-2012/12) 2521 ccm, 169 KW, 230 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 TDI (2007/05-2010/12) 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 (2004/04-2010/12) 2435 ccm, 103 KW, 140 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D2 (2010/01-2012/12) 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
| VOLVO | V50 (545) | T5 (2004/04-2007/12) 2521 ccm, 162 KW, 220 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 (2005/01-2012/12) 1596 ccm, 74 KW, 101 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 (2004/04-2010/12) 2435 ccm, 125 KW, 170 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D (2005/01-2011/12) 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 (2006/10-2012/12) 1999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D (2004/04-2010/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 D5 (2006/03-2010/12) 2400 ccm, 132 KW, 179 PS |
| VOLVO | V50 (545) | D3 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 (2004/04-2010/12) 1798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| VOLVO | V50 (545) | D4 (2010/10-2012/12) 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.