Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore – LFBM11A-1

Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore – LFBM11A-1

TA Technix

Con l’aiuto di un manicotto da saldare e istruzioni di installazione dettagliate, incluse nell’ordine, il fusello del ammortizzatore ad aria dell’aria può essere convertita da uno specialista

Posizionamento sul veicolo

Asse Anteriore

Regolazione Taratura

NO

971,98

Disponibile

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 971,98

Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

COD: LFBM11A-1 Marchio:
EAN: 4251695198466

Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore TA Technix / Airride

Composto da
– 2 Cartucce ammortizzatori asse anteriore
– 2 Soffioni ad aria con piastre
– 2 Raccordi di connessione aria

BMW Serie 5 Modello E34
Berlina + Touring
incl. M5 / escl. iX
Anno : 1987 – 1997

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Aggiungi una recensione
Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore - LFBM11A-1 Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore - LFBM11A-1
Valutazione*
0/5
* La valutazione è necessaria
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
MarcaModelloMotore, Anno e Potenza
BMW5 (E34)530i (1988/01-1990/04) 2986 ccm, 138 KW, 188 PS
BMW5 (E34)520i (1987/06-1990/09) 1990 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW5 (E34)525tds (1991/09-1995/08) 2497 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW5 (E34)524td (1988/03-1991/08) 2443 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW5 (E34)540i V8 (1992/09-1995/12) 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW5 (E34)525i 24V (1990/03-1995/08) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW5 (E34)518i (1989/09-1994/04) 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW5 (E34)M5 (1988/09-1992/03) 3535 ccm, 232 KW, 315 PS
BMW5 (E34)535i (1987/11-1993/02) 3430 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW5 (E34)518i (1994/05-1995/08) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW5 (E34)520i 24V (1990/04-1995/08) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW5 (E34)530i V8 (1992/09-1995/12) 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW5 (E34)M5 (1992/01-1995/07) 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW5 (E34)525td (1993/03-1995/08) 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW5 (E34)525i (1988/02-1990/08) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW5 Touring (E34)525tds (1991/12-1996/07) 2497 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW5 Touring (E34)518i (1993/04-1994/04) 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW5 Touring (E34)520i (1991/07-1996/07) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW5 Touring (E34)540i (1993/09-1996/07) 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW5 Touring (E34)530i (1992/09-1996/07) 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW5 Touring (E34)518i (1994/05-1996/07) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW5 Touring (E34)518g (1996/02-1996/07) 1796 ccm, 74 KW, 101 PS
BMW5 Touring (E34)525td (1993/03-1996/07) 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW5 Touring (E34)M5 (1992/04-1995/07) 3795 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW5 Touring (E34)525i (1991/07-1996/07) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
Torna in cima