Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore TA Technix / Airride
Composto da
– 2 Ammortizzatori asse anteriore
– 2 Soffioni ad aria con piastre
– 2 Raccordi di connessione aria
Audi TT / TT Quattro – Roadster Modello 8J
Anno : 2006 – 2014
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore |
|---|---|
| Regolazione Taratura | NO |
€855,98
Disponibile
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €855,98
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Kit assetto pneumatico ad aria asse anteriore TA Technix / Airride
Composto da
– 2 Ammortizzatori asse anteriore
– 2 Soffioni ad aria con piastre
– 2 Raccordi di connessione aria
Audi TT / TT Quattro – Roadster Modello 8J
Anno : 2006 – 2014
Kit Assetto Pneumatico ad Aria Asse Anteriore - LFAU04-1
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro (2008/05-2014/06) 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI (2010/05-2014/06) 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro (2008/06-2014/06) 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro (2011/05-2014/06) 2480 ccm, 265 KW, 360 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI (2008/06-2014/06) 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 3.2 V6 quattro (2006/08-2010/06) 3189 ccm, 184 KW, 250 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro (2008/06-2010/06) 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI (2006/08-2010/06) 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro (2008/05-2014/06) 1984 ccm, 200 KW, 272 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro (2010/05-2014/06) 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro (2009/07-2014/06) 2480 ccm, 250 KW, 340 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro (2009/07-2014/06) 2480 ccm, 250 KW, 340 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro (2008/06-2010/06) 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro (2010/05-2014/06) 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI (2007/03-2010/06) 1984 ccm, 147 KW, 200 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro (2008/05-2014/06) 1984 ccm, 200 KW, 272 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI (2008/06-2014/06) 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro (2008/05-2014/06) 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro (2008/06-2014/06) 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro (2012/03-2014/06) 2480 ccm, 265 KW, 360 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI (2010/05-2014/06) 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro (2007/03-2010/06) 3189 ccm, 184 KW, 250 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.