BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB960/04
Il prezzo originale era: €46,98.€42,28Il prezzo attuale è: €42,28.
Prodotto esaurito
Codice ricambio originale OE/OEM | 8W0133843, 8W0133843C, 8W0133843D, VW GROUP |
---|---|
Colore | Rosso |
Larghezza | 90mm |
Lunghezza | 161mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Spessore | 155mm |
Tipo | Cilindrico lavabile |
Prodotto esaurito
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/08 al 2019/11 | 1.4 TFSI 110 KW 150 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/11 al 2019/11 | 2.0 TFSI 183 KW 249 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/05 al 2019/11 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2017/05 al 2019/11 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2017/05 al 2019/11 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/11 al 2019/11 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/05 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/09 al 2018/08 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/09 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2015/05 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2018/07 al 2019/11 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2018/07 al 2019/11 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2018/07 al 2019/11 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2018/07 al 2019/11 | 50 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A4 8W2, 8WC dal 2016/05 al 2019/11 | S4 quattro 260 KW 354 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4 Allroad
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2018/11 al 2019/10 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2016/05 al 2019/10 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2016/01 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2016/01 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2016/01 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2018/07 al 2019/10 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2018/07 al 2021/12 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2018/07 al 2021/12 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A4 Allroad 8WH, 8WJ dal 2019/11 al 2021/12 | 50 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4 Avant
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2016/02 al 2019/10 | 1.4 TFSI 110 KW 150 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2016/05 al 2019/10 | 2.0 TFSI 183 KW 249 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2016/05 al 2019/10 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2016/05 al 2019/10 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2017/05 al 2019/10 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2018/11 al 2021/12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2015/11 al 2019/10 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2015/08 al 2019/10 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2015/10 al 2018/08 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2015/11 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2015/08 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2018/07 al 2019/10 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2018/07 al 2019/10 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2018/07 al 2019/10 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2018/07 al 2019/10 | 50 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2017/10 al 2019/09 | RS4 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A4 Avant 8W5, 8WD dal 2016/05 al 2019/10 | S4 quattro 260 KW 354 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/11 al 2020/02 | 1.4 TFSI 110 KW 150 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/11 al 2020/02 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/11 al 2020/02 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/06 al 2020/02 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/06 al 2020/02 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/06 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/06 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/11 al 2018/08 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/07 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/02 al 2017/12 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/01 al 2020/02 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/01 al 2020/02 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2017/04 al 2021/12 | RS5 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/07 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2016/07 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 F53, F5P dal 2018/12 al 2020/02 | S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW 347 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5 Cabrio
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/03 al 2019/12 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/03 al 2019/12 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/05 al 2019/12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/05 al 2019/12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/05 al 2019/12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/05 al 2019/12 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2016/11 al 2019/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2016/11 al 2019/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/03 al 2018/08 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2016/12 al 2018/08 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2016/11 al 2019/12 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2016/11 al 2019/12 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2018/07 al 2019/12 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2018/07 al 2019/12 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2018/07 al 2019/12 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2018/07 al 2019/12 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/03 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 Cabriolet F57, F5E dal 2017/03 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5 Sportback
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/01 al 2020/02 | 1.4 TFSI 110 KW 150 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/11 al 2020/02 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/11 al 2020/02 | 2.0 TFSI 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/05 al 2020/02 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2020/02 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2020/02 | 2.0 TFSI quattro 183 KW 249 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2021/12 | 2.0 TFSI quattro 185 KW 252 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/03 al 2018/08 | 3.0 TDI 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2021/12 | 3.0 TDI quattro 160 KW 218 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/02 al 2017/12 | 3.0 TDI quattro 200 KW 272 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/01 al 2020/02 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2017/01 al 2020/02 | 3.0 TDI quattro 210 KW 286 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TDI quattro 170 KW 231 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/07 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2019/02 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2019/02 al 2020/02 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 KW 245 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/06 al 2021/12 | RS5 quattro 331 KW 450 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2016/09 al 2021/12 | S5 quattro 260 KW 354 HP |
Audi | A5 Sportback F5A, F5F dal 2018/12 al 2020/02 | S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 KW 347 HP |