BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB929/20
Il prezzo originale era: €56,98.€51,28Il prezzo attuale è: €51,28.
Disponibile
Codice ricambio originale OE/OEM | 13718577170, 13718577171, 13718691835, BMW |
---|---|
Colore | Rosso |
Larghezza | 220mm |
Lunghezza | 270mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Tipo | Pannello lavabile |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €56,98
Spedizione stimata da 10 a 15 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 5 F90 G30
BMW | 5 F90, G30 dal 2018/07 al 2020/06 | 518d 100 KW 136 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2018/07 al 2020/06 | 518d 110 KW 150 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2019/10 | 520d 120 KW 163 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2019/10 | 520d 140 KW 190 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2019/10 | 520d xDrive 140 KW 190 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2020/06 | 520i 120 KW 163 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2021/12 | 520i 125 KW 170 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2020/06 | 520i 135 KW 184 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2020/06 | 520i 155 KW 211 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 520i Mild-Hybrid 135 KW 184 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2019/06 | 525d 155 KW 211 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2019/06 | 525d 170 KW 231 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 530d 195 KW 265 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 530d Mild-Hybrid 210 KW 286 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 530d Mild-Hybrid xDrive 210 KW 286 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 530d xDrive 183 KW 249 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 530d xDrive 195 KW 265 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2019/07 al 2021/12 | 530e Plug-in-Hybrid 120 KW 163 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2019/07 al 2020/06 | 530e Plug-in-Hybrid 170 KW 231 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/03 al 2020/06 | 530e Plug-in-Hybrid 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2019/07 al 2021/12 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive 120 KW 163 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/03 al 2021/12 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive 135 KW 184 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2019/07 al 2020/06 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive 170 KW 231 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/03 al 2020/06 | 530e Plug-in-Hybrid xDrive 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 530i 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 530i Mild-Hybrid 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 530i Mild-Hybrid xDrive 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 530i xDrive 185 KW 252 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 540d Mild-Hybrid xDrive 250 KW 340 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2017/07 al 2020/06 | 540d xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 540i 250 KW 340 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 540i 265 KW 360 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 540i Mild-Hybrid 245 KW 333 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2020/07 al 2021/12 | 540i Mild-Hybrid xDrive 245 KW 333 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 540i xDrive 250 KW 340 HP |
BMW | 5 F90, G30 dal 2016/09 al 2020/06 | 540i xDrive 265 KW 360 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 6 G32
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2018/07 al 2020/06 | 620d 120 KW 163 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2018/07 al 2020/06 | 620d 140 KW 190 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 620d Mild-Hybrid 120 KW 163 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 620d Mild-Hybrid 140 KW 190 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 620d Mild-Hybrid xDrive 140 KW 190 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2018/07 al 2020/06 | 620d xDrive 120 KW 163 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2018/07 al 2020/06 | 620d xDrive 140 KW 190 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/06 al 2020/06 | 630d 195 KW 265 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 630d Mild-Hybrid 210 KW 286 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 630d Mild-Hybrid xDrive 210 KW 286 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/06 al 2020/06 | 630d xDrive 195 KW 265 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/07 al 2020/06 | 630i 190 KW 258 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 630i Mild-Hybrid 190 KW 258 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 640d Mild-Hybrid xDrive 250 KW 340 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/11 al 2020/06 | 640d xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/06 al 2020/06 | 640i 250 KW 340 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 640i Mild-Hybrid 245 KW 333 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2020/07 al 2021/12 | 640i Mild-Hybrid xDrive 245 KW 333 HP |
BMW | 6 Gran Turismo G32 dal 2017/06 al 2020/06 | 640i xDrive 250 KW 340 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 7 G11 G12
BMW | 7 G11, G12 dal 2016/07 al 2019/02 | 725d, Ld 155 KW 211 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2016/07 al 2019/02 | 725d, Ld 170 KW 231 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/07 al 2020/06 | 730d 155 KW 211 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/09 al 2020/06 | 730d 195 KW 265 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2020/07 al 2021/12 | 730d Mild-Hybrid xDrive 155 KW 211 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/09 al 2020/06 | 730d xDrive 155 KW 211 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2020/07 al 2021/12 | 730d, Ld Mild-Hybrid 210 KW 286 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2020/07 al 2021/12 | 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive 210 KW 286 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/09 al 2020/06 | 730d, Ld xDrive 195 KW 265 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2016/07 al 2019/02 | 740 Le xDrive 240 KW 326 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2016/03 al 2019/02 | 740 Li xDrive 240 KW 326 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/11 al 2020/06 | 740d, Ld xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2016/07 al 2019/02 | 740e, Le 240 KW 326 HP |
BMW | 7 G11, G12 dal 2015/07 al 2019/02 | 740i, Li 240 KW 326 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 8 F91 G14 F92 G15 F93 G16
BMW | 8 Cabriolet F91, G14 dal 2018/11 al 2020/10 | 840d xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 8 Cabriolet F91, G14 dal 2019/07 al 2020/10 | 840i 250 KW 340 HP |
BMW | 8 Cabriolet F91, G14 dal 2019/07 al 2020/10 | 840i xDrive 250 KW 340 HP |
BMW | 8 Coupe F92, G15 dal 2018/07 al 2020/10 | 840d xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 8 Coupe F92, G15 dal 2019/07 al 2020/10 | 840i 250 KW 340 HP |
BMW | 8 Coupe F92, G15 dal 2019/07 al 2020/10 | 840i xDrive 250 KW 340 HP |
BMW | 8 Gran Coupe F93, G16 dal 2019/07 al 2020/10 | 840d xDrive 235 KW 320 HP |
BMW | 8 Gran Coupe F93, G16 dal 2019/07 al 2020/10 | 840i 250 KW 340 HP |
BMW | 8 Gran Coupe F93, G16 dal 2019/07 al 2021/12 | 840i xDrive 250 KW 340 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X3 F97 G01
BMW | X3 F97, G01 dal 2018/04 al 2020/06 | sDrive 18d 100 KW 136 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2018/04 al 2020/06 | sDrive 18d 110 KW 150 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2020/07 al 2021/12 | sDrive 18d Mild-Hybrid 100 KW 136 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2020/07 al 2021/12 | sDrive 18d Mild-Hybrid 110 KW 150 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/12 al 2021/12 | sDrive 20i 1.6 125 KW 170 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/12 al 2021/12 | sDrive 20i 135 KW 184 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/08 al 2020/03 | xDrive20d 120 KW 163 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/08 al 2020/03 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2020/04 al 2021/12 | xDrive20d Mild-Hybrid 120 KW 163 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/12 al 2021/12 | xDrive20i 135 KW 184 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2018/04 al 2021/12 | xDrive25d 170 KW 231 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/12 al 2020/06 | xDrive30d 183 KW 249 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/08 al 2020/06 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2019/12 al 2021/12 | xDrive30e Plug-in-Hybrid 120 KW 163 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2019/12 al 2021/12 | xDrive30e Plug-in-Hybrid 185 KW 252 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/08 al 2021/12 | xDrive30i 185 KW 252 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2018/08 al 2020/06 | xDriveM40d 240 KW 326 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2018/09 al 2019/08 | xDriveM40i 260 KW 354 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2017/08 al 2019/08 | xDriveM40i 265 KW 360 HP |
BMW | X3 F97, G01 dal 2019/09 al 2021/12 | xDriveM40i 285 KW 387 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2018/04 al 2021/12 | sDrive 18d 110 KW 150 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2017/08 al 2021/12 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2017/12 al 2021/12 | xDrive20i 135 KW 184 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2017/08 al 2021/12 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2017/08 al 2021/12 | xDrive30i 185 KW 252 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2017/08 al 2019/08 | xDriveM40i 265 KW 360 HP |
BMW | X3 Van G01 dal 2019/09 al 2021/12 | xDriveM40i 285 KW 387 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X4 F98 G02
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2020/06 | M40d xDrive 240 KW 326 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2019/08 | M40i xDrive 260 KW 354 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2019/08 | M40i xDrive 265 KW 360 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2019/09 al 2021/12 | M40i xDrive 285 KW 387 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2020/03 | xDrive20d 120 KW 163 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2020/03 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2020/04 al 2021/12 | xDrive20d Mild-Hybrid 120 KW 163 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2021/12 | xDrive20i 135 KW 184 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2021/12 | xDrive25d 170 KW 231 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/09 al 2020/06 | xDrive30d 183 KW 249 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2020/06 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X4 F98, G02 dal 2018/04 al 2021/12 | xDrive30i 185 KW 252 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X5 F95 G05
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/08 al 2021/12 | xDrive25d 155 KW 211 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/08 al 2021/12 | xDrive25d 170 KW 231 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2018/08 al 2020/07 | xDrive30d 183 KW 249 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2018/08 al 2020/07 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2020/08 al 2021/12 | xDrive30d Mild-Hybrid 183 KW 249 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2020/05 al 2021/12 | xDrive40d Mild-Hybrid 250 KW 340 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2018/08 al 2021/12 | xDrive40i 250 KW 340 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/06 al 2021/12 | xDrive45e Plug-in-Hybrid 155 KW 211 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/06 al 2021/12 | xDrive45e Plug-in-Hybrid 210 KW 286 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/06 al 2021/12 | xDrive45e Plug-in-Hybrid 235 KW 320 HP |
BMW | X5 F95, G05 dal 2019/06 al 2021/12 | xDrive45e Plug-in-Hybrid 290 KW 394 HP |
BMW | X5 Van G05 dal 2019/11 al 2021/12 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X5 Van G05 dal 2019/11 al 2021/12 | xDrive40i 250 KW 340 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X6 F96 G06
BMW | X6 F96, G06 dal 2019/08 al 2020/07 | xDrive30d 155 KW 211 HP |
BMW | X6 F96, G06 dal 2019/08 al 2020/07 | xDrive30d 183 KW 249 HP |
BMW | X6 F96, G06 dal 2019/08 al 2020/07 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X6 F96, G06 dal 2020/05 al 2021/12 | xDrive40d Mild-Hybrid 250 KW 340 HP |
BMW | X6 F96, G06 dal 2019/08 al 2021/12 | xDrive40i 250 KW 340 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X7 G07
BMW | X7 G07 dal 2019/03 al 2020/08 | xDrive30d 155 KW 211 HP |
BMW | X7 G07 dal 2019/03 al 2021/12 | xDrive30d 183 KW 249 HP |
BMW | X7 G07 dal 2019/03 al 2021/12 | xDrive30d 195 KW 265 HP |
BMW | X7 G07 dal 2019/03 al 2021/12 | xDrive40i 250 KW 340 HP |