Filtro Aria Sportivo BMC – FB924/20

Filtro Aria Sportivo BMC – FB924/20

44,98

Disponibile

BMC

BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.

Codice ricambio originale OE/OEM

2E0129620B, 2E0129620D, 7424990701, 902651, 903751, A0000902651, A0000903751, MERCEDES-BENZ, VW GROUP

Colore

Rosso

Larghezza

265mm

Lunghezza

353mm

Materiale

Garza di cotone oliato

Tipo

Pannello lavabile

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 44,98

Spedizione stimata in 24/48H

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

COD: FB924/20 Marca: EAN: 8055732594619

Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.

Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC

Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.

Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?

Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.

Note Compatibilità filtro aria sportivo

La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.

Compatibile con:

Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2009/03 al 2013/12 310 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2008/02 al 2009/12 311 CDI 4×4 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2009/12 311 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2016/05 al 2021/12 311 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2011/08 al 2016/05 313 CDI 4×4 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2011/08 al 2016/05 313 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B907 dal 2018/02 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2009/12 315 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2008/02 al 2009/12 315 CDI 4×4 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2011/08 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B907 dal 2018/02 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2011/08 al 2021/12 316 CDI 4×4 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2008/02 al 2009/12 318 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2008/02 al 2009/12 318 CDI 4×4 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B907 dal 2018/02 al 2021/12 319 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2009/03 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2009/03 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 4×4 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2013/12 324 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 309 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 310 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2008/02 al 2009/12 311 CDI 4×4 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 311 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 311 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/05 al 2021/12 313 CDI 4×4 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 313 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/05 al 2021/12 313 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 315 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2008/02 al 2009/12 315 CDI 4×4 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 316 CDI 4×4 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 318 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2008/02 al 2009/12 318 CDI 4×4 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 319 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 4×4 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2013/12 324 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 309 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2016/05 310 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2008/02 al 2009/12 311 CDI 4×4 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 311 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 311 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2016/05 313 CDI 4×4 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2016/05 313 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2016/05 313 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 314 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 314 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 315 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2008/02 al 2009/12 315 CDI 4×4 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 316 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 316 CDI 4×4 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 318 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2008/02 al 2009/12 318 CDI 4×4 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 319 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2011/05 al 2021/12 319 CDI/BlueTEC 4×4 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2013/12 324 190 KW 258 HP

Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Sprinter 3-T

Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2009/03 al 2013/12 210 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2009/12 211 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2016/04 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B907 dal 2018/02 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2016/05 213 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2016/04 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B907 dal 2018/02 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2009/12 215 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2021/12 216 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus B906 dal 2006/06 al 2013/12 224 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 209 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 210 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 211 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2016/04 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B910 dal 2018/02 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 213 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 213 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2016/04 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B910 dal 2018/02 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 215 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 216 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 218 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 219 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 224 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 209 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2016/05 210 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 211 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/04 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 211 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 213 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2016/05 213 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/04 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 214 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 215 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 216 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 218 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2016/05 219 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2013/12 224 190 KW 258 HP

Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T

Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2009/06 al 2018/12 411 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2016/05 413 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 414 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 414 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2009/06 al 2009/12 415 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 416 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 419 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2013/12 424 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/06 al 2018/12 411 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 413 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 414 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 415 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 416 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 418 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 419 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2013/12 424 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 414 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 416 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Furgonato B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 419 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 414 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 416 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 4-T Pianale Piatto/Telaio B907, B910 dal 2018/02 al 2021/12 419 CDI 140 KW 190 HP

Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Sprinter 5-T

Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 509 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2016/05 510 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 511 CDI 4×4 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 511 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 511 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B907 dal 2018/02 al 2021/12 511 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 513 CDI 4×4 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 513 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 513 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 514 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2016/05 al 2021/12 514 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 515 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 515 CDI 4×4 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 516 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B907 dal 2018/02 al 2021/12 516 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2021/12 516 CDI 4×4 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 518 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2009/12 518 CDI 4×4 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B907 dal 2018/02 al 2021/12 519 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 519 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2009/03 al 2021/12 519 CDI/BlueTEC 4×4 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato B906 dal 2006/06 al 2013/12 524 190 KW 258 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 509 CDI 65 KW 88 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 510 CDI 70 KW 95 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 511 CDI 4×4 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 511 CDI 80 KW 109 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 511 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B907 dal 2018/02 al 2021/12 511 CDI 84 KW 114 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2011/05 al 2016/05 513 CDI 4×4 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2016/05 513 CDI 95 KW 129 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 514 CDI 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2016/05 al 2021/12 514 CDI 4×4 105 KW 143 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 515 CDI 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 515 CDI 4×4 110 KW 150 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 516 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B907 dal 2018/02 al 2021/12 516 CDI 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2011/05 al 2021/12 516 CDI 4×4 120 KW 163 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 518 CDI 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2009/12 518 CDI 4×4 135 KW 184 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B907 dal 2018/02 al 2021/12 519 CDI 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 519 CDI/BlueTEC 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2009/03 al 2021/12 519 CDI/BlueTEC 4×4 140 KW 190 HP
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto/Telaio B906 dal 2006/06 al 2013/12 524 190 KW 258 HP

Filtro Aria Sportivo BMC per VW Crafter 30-35

VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 100 KW 136 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2011/10 al 2016/12 2.0 TDI 105 KW 142 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2011/07 al 2016/12 2.0 TDI 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2011/11 al 2016/12 2.0 TDI 4motion 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 80 KW 109 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2013/11 al 2016/12 2.0 TDI 84 KW 114 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2006/04 al 2013/05 2.5 TDI 100 KW 136 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2006/04 al 2011/07 2.5 TDI 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2006/04 al 2011/07 2.5 TDI 65 KW 88 HP
VW Crafter 30-35 Autobus 2E dal 2006/04 al 2013/05 2.5 TDI 80 KW 109 HP

Filtro Aria Sportivo BMC per VW Crafter 30-50

VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 100 KW 136 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2015/11 al 2016/12 2.0 TDI 103 KW 140 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2011/10 al 2016/12 2.0 TDI 105 KW 142 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2011/07 al 2016/12 2.0 TDI 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2011/07 al 2016/12 2.0 TDI 4motion 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 80 KW 109 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2013/11 al 2016/12 2.0 TDI 84 KW 114 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2006/04 al 2013/05 2.5 TDI 100 KW 136 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2006/04 al 2011/07 2.5 TDI 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2006/04 al 2011/07 2.5 TDI 65 KW 88 HP
VW Crafter 30-50 Furgonato 2E dal 2006/04 al 2013/05 2.5 TDI 80 KW 109 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 100 KW 136 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2015/11 al 2016/12 2.0 TDI 103 KW 140 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2011/10 al 2016/12 2.0 TDI 105 KW 142 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2011/07 al 2016/12 2.0 TDI 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2011/11 al 2016/12 2.0 TDI 4motion 120 KW 163 HP
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto/Telaio 2F dal 2011/05 al 2016/12 2.0 TDI 80 KW 109 HP
