BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB813/01
Il prezzo originale era: €46,98.€42,28Il prezzo attuale è: €42,28.
Prodotto esaurito
Codice ricambio originale OE/OEM | 13717619267, 13718513944, 13718692202, BMW |
---|---|
Colore | Rosso |
Larghezza | 210mm |
Lunghezza | 293mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Tipo | Pannello lavabile |
Prodotto esaurito
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 1 F40
BMW | 1 F40 dal 2019/07 al 2021/12 | 116d 85 KW 116 HP |
BMW | 1 F40 dal 2019/07 al 2021/12 | 118d 110 KW 150 HP |
BMW | 1 F40 dal 2019/07 al 2021/12 | 118i 103 KW 140 HP |
BMW | 1 F40 dal 2020/03 al 2021/12 | 120d 140 KW 190 HP |
BMW | 1 F40 dal 2019/07 al 2021/12 | 120d xDrive 140 KW 190 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 2 Active Tourer F45
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/07 al 2018/02 | 214d 70 KW 95 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 216d 85 KW 116 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2015/02 al 2018/02 | 216i 75 KW 102 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2013/11 al 2021/12 | 218d 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2013/11 al 2021/12 | 218d 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/12 al 2021/12 | 218d xDrive 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/12 al 2021/12 | 218d xDrive 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/07 al 2018/02 | 218i 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2018/03 al 2021/12 | 218i 103 KW 140 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220d 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220d 140 KW 190 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220d xDrive 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220d xDrive 140 KW 190 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220i 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 220i 141 KW 192 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2013/11 al 2021/12 | 225i 170 KW 231 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/03 al 2021/12 | 225i xDrive 170 KW 231 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/11 al 2021/12 | 225xe Plug-in-Hybrid 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Active Tourer F45 dal 2014/11 al 2021/12 | 225xe Plug-in-Hybrid 165 KW 224 HP |
BMW | 2 Active Tourer Van F45 dal 2014/07 al 2021/12 | 218d 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Active Tourer Van F45 dal 2018/03 al 2021/12 | 218i 103 KW 140 HP |
BMW | 2 Active Tourer Van F45 dal 2014/11 al 2021/12 | 220d 140 KW 190 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 2 Gran Coupe F44
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2020/03 al 2021/12 | 216d 85 KW 116 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2019/11 al 2021/12 | 218d 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2020/07 al 2021/12 | 218d 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2020/11 al 2021/12 | 218i 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2019/11 al 2021/12 | 218i 103 KW 140 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2019/11 al 2021/12 | 220d 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2019/11 al 2021/12 | 220d 140 KW 190 HP |
BMW | 2 Gran Coupe F44 dal 2020/07 al 2021/12 | 220d xDrive 140 KW 190 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW Serie 2 Gran Tourer F46
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/07 al 2018/02 | 214d 70 KW 95 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/08 al 2021/12 | 216d 85 KW 116 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/09 al 2018/02 | 216i 75 KW 102 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/07 al 2021/12 | 218d 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/07 al 2021/12 | 218d 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 218d xDrive 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 218d xDrive 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2018/02 | 218i 100 KW 136 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2017/04 al 2021/12 | 218i 103 KW 140 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/09 al 2021/12 | 220d 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2014/09 al 2021/12 | 220d 140 KW 190 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 220d xDrive 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 220d xDrive 140 KW 190 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 220i 120 KW 163 HP |
BMW | 2 Gran Tourer F46 dal 2015/03 al 2021/12 | 220i 141 KW 192 HP |
BMW | 2 Gran Tourer Van F46 dal 2014/07 al 2021/12 | 218d 110 KW 150 HP |
BMW | 2 Gran Tourer Van F46 dal 2018/03 al 2021/12 | 218i 103 KW 140 HP |
BMW | 2 Gran Tourer Van F46 dal 2014/07 al 2021/12 | 220d 140 KW 190 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X1 F48
BMW | X1 F48 dal 2014/11 al 2021/12 | sDrive 16d 85 KW 116 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/07 al 2021/12 | sDrive 18d 110 KW 150 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/11 al 2018/02 | sDrive 18i 100 KW 136 HP |
BMW | X1 F48 dal 2017/07 al 2021/12 | sDrive 18i 103 KW 140 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/11 al 2021/12 | sDrive 20d 140 KW 190 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/07 al 2021/12 | sDrive 20i 141 KW 192 HP |
BMW | X1 F48 dal 2014/11 al 2021/12 | xDrive18d 110 KW 150 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/07 al 2021/12 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/07 al 2015/11 | xDrive20i 141 KW 192 HP |
BMW | X1 F48 dal 2014/11 al 2021/12 | xDrive25d 170 KW 231 HP |
BMW | X1 F48 dal 2020/03 al 2021/12 | xDrive25e Plug-in-Hybrid 162 KW 220 HP |
BMW | X1 F48 dal 2015/07 al 2021/12 | xDrive25i 170 KW 231 HP |
BMW | X1 Van F48 dal 2015/07 al 2021/12 | sDrive 18d 110 KW 150 HP |
BMW | X1 Van F48 dal 2017/07 al 2021/12 | sDrive 18i 103 KW 140 HP |
BMW | X1 Van F48 dal 2015/11 al 2021/12 | sDrive 20d 140 KW 190 HP |
BMW | X1 Van F48 dal 2017/07 al 2021/12 | sDrive 20i 141 KW 192 HP |
BMW | X1 Van F48 dal 2015/07 al 2021/12 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per BMW X2 F39
BMW | X2 F39 dal 2018/11 al 2021/12 | sDrive 16d 85 KW 116 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/03 al 2021/12 | sDrive 18d 110 KW 150 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/03 al 2021/12 | sDrive 18i 100 KW 136 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/03 al 2021/12 | sDrive 18i 103 KW 140 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/11 al 2021/12 | sDrive 20d 120 KW 163 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/11 al 2021/12 | sDrive 20d 140 KW 190 HP |
BMW | X2 F39 dal 2017/11 al 2021/12 | sDrive 20i 141 KW 192 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/03 al 2021/12 | xDrive18d 110 KW 150 HP |
BMW | X2 F39 dal 2017/11 al 2021/12 | xDrive20d 120 KW 163 HP |
BMW | X2 F39 dal 2017/11 al 2021/12 | xDrive20d 140 KW 190 HP |
BMW | X2 F39 dal 2018/03 al 2020/10 | xDrive20i 141 KW 192 HP |
BMW | X2 F39 dal 2017/11 al 2021/12 | xDrive25d 170 KW 231 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mini Cooper One Works F55 F56
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2021/12 | Cooper 100 KW 136 HP |
Mini | Mini F56 dal 2013/12 al 2021/12 | Cooper 100 KW 136 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/10 al 2021/12 | Cooper D 85 KW 116 HP |
Mini | Mini F56 dal 2013/12 al 2021/12 | Cooper D 85 KW 116 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S 120 KW 163 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2021/12 | Cooper S 120 KW 163 HP |
Mini | Mini F56 dal 2013/12 al 2021/12 | Cooper S 141 KW 192 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2021/12 | Cooper S 141 KW 192 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2021/12 | Cooper S JCW 155 KW 211 HP |
Mini | Mini F56 dal 2013/12 al 2021/12 | Cooper S JCW 155 KW 211 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/06 al 2017/10 | Cooper SD 120 KW 163 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2017/10 | Cooper SD 120 KW 163 HP |
Mini | Mini F55 dal 2013/09 al 2021/12 | Cooper SD 125 KW 170 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/06 al 2017/10 | Cooper SD 125 KW 170 HP |
Mini | Mini F56 dal 2015/03 al 2021/12 | John Cooper Works 170 KW 231 HP |
Mini | Mini F55 dal 2015/09 al 2017/12 | John Cooper Works 170 KW 231 HP |
Mini | Mini F56 dal 2020/03 al 2021/12 | John Cooper Works GP 225 KW 306 HP |
Mini | Mini F55 dal 2014/05 al 2017/10 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/04 al 2017/10 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini F55 dal 2017/11 al 2021/12 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini F56 dal 2017/11 al 2021/12 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/03 al 2021/12 | One D 70 KW 95 HP |
Mini | Mini F55 dal 2014/02 al 2021/12 | One D 70 KW 95 HP |
Mini | Mini F55 dal 2014/06 al 2017/10 | One First 55 KW 75 HP |
Mini | Mini F56 dal 2014/07 al 2017/10 | One First 55 KW 75 HP |
Mini | Mini F56 dal 2017/11 al 2021/12 | One First 55 KW 75 HP |
Mini | Mini F55 dal 2017/11 al 2021/12 | One First 55 KW 75 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mini Cooper One Works Cabrio F54 F57
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2014/12 al 2021/12 | Cooper D 85 KW 116 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S 141 KW 192 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S JCW 155 KW 211 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2015/05 al 2018/02 | Cooper SD 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2015/05 al 2021/12 | Cooper SD 125 KW 170 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2015/05 al 2021/12 | John Cooper Works 170 KW 231 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2015/06 al 2017/10 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini Cabriolet F57 dal 2017/11 al 2021/12 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/12 al 2021/12 | Cooper 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/12 al 2018/02 | Cooper D 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/12 al 2021/12 | Cooper D 110 KW 150 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S 141 KW 192 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/04 al 2021/12 | Cooper S ALL4 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/04 al 2021/12 | Cooper S ALL4 141 KW 192 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/11 al 2018/06 | Cooper S JCW 155 KW 211 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2014/11 al 2021/12 | Cooper S JCW ALL4 155 KW 211 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/02 al 2018/02 | Cooper SD 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/02 al 2021/12 | Cooper SD 140 KW 190 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/04 al 2018/02 | Cooper SD ALL4 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/04 al 2021/12 | Cooper SD ALL4 140 KW 190 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2016/11 al 2019/06 | John Cooper Works 170 KW 231 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2019/07 al 2021/12 | John Cooper Works 225 KW 306 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/02 al 2021/12 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini Clubman F54 dal 2015/02 al 2021/12 | One D 85 KW 116 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mini Countryman Cooper One Works F60
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper ALL4 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper D 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper D 110 KW 150 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper D ALL4 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper D ALL4 110 KW 150 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper S 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper S 141 KW 192 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper S ALL4 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper S ALL4 141 KW 192 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper SD 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper SD 140 KW 190 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper SD ALL4 120 KW 163 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2016/10 al 2021/12 | Cooper SD ALL4 140 KW 190 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2017/01 al 2020/06 | Cooper SE ALL4 100 KW 136 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2017/01 al 2020/06 | Cooper SE ALL4 165 KW 224 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2019/07 al 2021/12 | John Cooper Works 225 KW 306 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2017/03 al 2019/06 | John Cooper Works ALL4 170 KW 231 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2017/07 al 2021/12 | One 75 KW 102 HP |
Mini | Mini Countryman F60 dal 2017/07 al 2021/12 | One D 85 KW 116 HP |