BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB786/20
Il prezzo originale era: €45,98.€41,38Il prezzo attuale è: €41,38.
Disponibile
Tipo | Pannello lavabile |
---|---|
Larghezza | 123mm |
Lunghezza | 274mm |
Colore | Rosso |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Codice ricambio originale OE/OEM | 1654600Q3D, 1654600Q3H, 165460509R, 165467674R, 165469843R, NISSAN, RENAULT |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €41,38
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Dokker Express
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2012/12 al 2021/12 | 1.2 TCe 115 84 KW 114 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2015/07 al 2021/12 | 1.2 TCe 115 85 KW 116 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2019/08 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2019/08 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2012/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2012/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2012/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 55 KW 75 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2012/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 55 KW 75 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 LPG 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 LPG 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa dal 2018/08 al 2021/12 | 1.6 LPG 80 KW 109 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Dokker MPV/Space Wagon
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2012/11 al 2021/12 | 1.2 TCe 85 KW 115 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2012/11 al 2021/12 | 1.2 TCe 85 KW 115 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2019/03 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2019/03 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2012/11 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2012/11 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2012/11 al 2021/12 | 1.5 dCi/Blue dCi 75 55 KW 75 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 LPG 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2015/04 al 2021/12 | 1.6 LPG 75 KW 102 HP |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon KE dal 2018/08 al 2021/12 | 1.6 LPG 80 KW 109 HP |
Dacia | Dokker Pick-up dal 2018/08 al 2021/12 | 1.2 TCe 115 85 KW 116 HP |
Dacia | Dokker Pick-up dal 2018/07 al 2021/12 | 1.6 75 KW 102 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Duster
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/10 al 2018/01 | 1.2 TCe 125 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/10 al 2018/01 | 1.2 TCe 125 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster HM dal 2019/01 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 4×4 96 KW 131 HP |
Dacia | Duster HM dal 2019/01 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 115 4×4 85 KW 116 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 115 4×4 85 KW 116 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 115 85 KW 116 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 115 85 KW 116 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 81 KW 110 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 4×4 81 KW 110 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/10 al 2018/01 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/06 al 2018/01 | 1.5 dCi 79 KW 107 HP |
Dacia | Duster HS dal 2010/06 al 2018/01 | 1.5 dCi 79 KW 107 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 81 KW 110 HP |
Dacia | Duster HS dal 2013/08 al 2018/01 | 1.5 dCi 81 KW 110 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 95 70 KW 95 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 95 70 KW 95 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 LPG 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HM dal 2017/10 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 LPG 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 LPG 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HS dal 2015/06 al 2018/01 | 1.6 SCe 115 LPG 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster HM dal 2018/04 al 2021/12 | 2.0 16V 4×4 101 KW 137 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Duster Furgonato
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/10 al 2021/12 | 1.2 TCe 125 4×4 92 KW 125 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2011/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2011/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 4×4 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2011/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2011/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2013/04 al 2021/12 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2015/06 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2015/06 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 4×4 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2015/06 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Dacia | Duster Furgonato dal 2015/06 al 2021/12 | 1.6 SCe 115 84 KW 115 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Lodgy
Dacia | Lodgy JS dal 2012/03 al 2021/12 | 1.2 TCe 85 KW 115 HP |
Dacia | Lodgy JS dal 2013/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 79 KW 107 HP |
Dacia | Lodgy JS dal 2015/06 al 2021/12 | 1.5 dCi 80 KW 109 HP |
Dacia | Lodgy JS dal 2018/08 al 2021/12 | 1.6 LPG 80 KW 109 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Logan
Dacia | Logan LS dal 2010/05 al 2012/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan Express FS dal 2010/05 al 2021/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan II dal 2017/01 al 2021/12 | 1.0 SCe 75 54 KW 73 HP |
Dacia | Logan II dal 2012/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan II dal 2012/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan II dal 2012/10 al 2021/12 | TCe 90 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan II dal 2015/09 al 2021/12 | TCe 90 LPG 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan MCV KS dal 2010/05 al 2013/06 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan MCV II dal 2016/12 al 2021/12 | 1.0 SCe 75 54 KW 73 HP |
Dacia | Logan MCV II dal 2013/02 al 2021/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan MCV II dal 2013/02 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan MCV II dal 2013/02 al 2021/12 | TCe 90 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan MCV II dal 2015/09 al 2021/12 | TCe 90 LPG 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan Pick-up US dal 2010/05 al 2012/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Logan II Station Wagon K8 dal 2013/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Logan/Stepway II L8 dal 2013/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Dacia Sandero II
Dacia | Sandero II dal 2016/12 al 2021/12 | 1.0 SCe 75 54 KW 73 HP |
Dacia | Sandero II dal 2012/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 55 KW 75 HP |
Dacia | Sandero II dal 2012/10 al 2021/12 | 1.5 dCi 66 KW 90 HP |
Dacia | Sandero II dal 2012/10 al 2021/12 | TCe 90 66 KW 90 HP |
Dacia | Sandero II dal 2015/09 al 2021/12 | TCe 90 LPG 66 KW 90 HP |
Dacia | Sandero/Stepway II B8 dal 2013/12 al 2021/12 | 1.5 dCi 62 KW 84 HP |
Dacia | Sandero/Stepway II B8 dal 2015/09 al 2021/12 | TCe 90 66 KW 90 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Lada Largus Furgonato
Lada | Largus Furgonato F90 dal 2016/06 al 2019/12 | 1.6 64 KW 87 HP |
Lada | Largus Furgonato F90 dal 2017/09 al 2019/12 | 1.6 78 KW 106 HP |
Lada | Largus Station Wagon R90 dal 2016/06 al 2019/12 | 1.6 64 KW 87 HP |
Lada | Largus Station Wagon R90 dal 2017/09 al 2019/12 | 1.6 78 KW 106 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Lada Vesta
Lada | Vesta GFL dal 2015/11 al 2019/12 | 1.6 78 KW 106 HP |
Lada | Vesta GFL_ dal 2017/08 al 2019/12 | 1.6 CNG 78 KW 106 HP |
Lada | Vesta GFL_ dal 2016/06 al 2019/12 | 1.8 90 KW 122 HP |
Lada | Vesta SW Station Wagon GFL dal 2015/11 al 2019/12 | 1.6 78 KW 106 HP |
Lada | Vesta SW Station Wagon GFL_ dal 2016/07 al 2019/12 | 1.8 90 KW 122 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Lada Xray
Lada | Xray dal 2016/02 al 2019/12 | 1.6 78 KW 106 HP |
Lada | Xray dal 2016/02 al 2019/12 | 1.6 81 KW 110 HP |
Lada | Xray dal 2016/02 al 2019/12 | 1.8 90 KW 122 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Renault Captur I
Renault | Captur I H5, J5 dal 2013/06 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2016/01 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 87 KW 118 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2013/06 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 88 KW 120 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2018/03 al 2021/12 | 1.3 TCe 130 96 KW 131 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2018/03 al 2021/12 | 1.3 TCe 150 110 KW 150 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2015/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 110 81 KW 110 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2013/06 al 2021/12 | 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP |
Renault | Captur I H5, J5 dal 2018/02 al 2021/12 | 1.6 84 KW 114 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Renault Clio IV
Renault | Clio IV BH dal 2018/05 al 2021/12 | 0.9 TCe 75 56 KW 76 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2012/11 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2016/06 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 LPG 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2016/01 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 87 KW 118 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2013/03 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 88 KW 120 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2016/06 al 2021/12 | 1.5 dCi 110 81 KW 110 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2012/11 al 2021/12 | 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2012/11 al 2021/12 | 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2013/03 al 2021/12 | 1.6 RS 147 KW 200 HP |
Renault | Clio IV BH dal 2015/03 al 2021/12 | 1.6 RS Trophy 162 KW 220 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Renault Clio IV GrandTour
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente BH dal 2014/01 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente BH dal 2015/08 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 LPG 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente BH dal 2014/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP |
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente BH dal 2014/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2018/08 al 2021/12 | 0.9 TCe 75 56 KW 76 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2013/01 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2014/01 al 2021/12 | 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2016/01 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 87 KW 118 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2013/03 al 2021/12 | 1.2 TCe 120 88 KW 120 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2016/06 al 2021/12 | 1.5 dCi 110 81 KW 110 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2013/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2014/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2013/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP |
Renault | Clio IV Grandtour KH dal 2014/01 al 2021/12 | 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Renault Kaptur
Renault | Kaptur H5 dal 2016/03 al 2021/12 | 1.6 84 KW 114 HP |
Renault | Kaptur H5 dal 2016/03 al 2021/12 | 2.0 4WD 105 KW 143 HP |