BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB770/20
Il prezzo originale era: €46,98.€42,28Il prezzo attuale è: €42,28.
Prodotto esaurito
Tipo | Pannello lavabile |
---|---|
Larghezza | 220mm |
Lunghezza | 236mm |
Colore | Rosso |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Codice ricambio originale OE/OEM | 165465DA0A, 6510940204, A6510940204, MERCEDES-BENZ, NISSAN |
Prodotto esaurito
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Infiniti Q30 QX30
Infiniti | Q30 dal 2015/11 al 2021/12 | 1.5 D 80 KW 109 HP |
Infiniti | Q30 dal 2015/11 al 2021/12 | 2.2 D 125 KW 170 HP |
Infiniti | Q30 dal 2015/11 al 2021/12 | 2.2 D AWD 125 KW 170 HP |
Infiniti | QX30 dal 2016/04 al 2021/12 | 2.2 D AWD 125 KW 170 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz CLA Coupe C117
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2013/10 al 2018/05 | CLA 180 CDI/d 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2013/06 al 2014/08 | CLA 200 CDI 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/07 al 2019/03 | CLA 200 CDI/d 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/07 al 2019/03 | CLA 200 CDI/d 4matic 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2013/01 al 2019/03 | CLA 220 CDI 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/07 al 2019/03 | CLA 220 CDI 4matic 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2013/01 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/09 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/08 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 4matic 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | CLA Coupe C117 dal 2014/09 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 4matic 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/01 al 2019/03 | CLA 200 CDI/d 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/01 al 2019/03 | CLA 200 CDI/d 4matic 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/01 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/01 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/09 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 4matic 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2015/01 al 2019/03 | CLA 220 CDI/d 4matic 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake X117 dal 2018/07 al 2019/03 | CLA 220 D 125 KW 170 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Classe A W176
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2013/06 al 2018/05 | A 160 CDI/d 66 KW 90 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2012/06 al 2014/10 | A 180 CDI 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2013/06 al 2014/10 | A 180 CDI 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2012/06 al 2018/05 | A 180 CDI/d 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2012/06 al 2014/10 | A 200 CDI 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2014/02 al 2018/05 | A 200 CDI/d 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2014/02 al 2018/05 | A 200 CDI/d 4matic 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2014/01 al 2018/05 | A 220 CDI 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2012/09 al 2018/05 | A 220 CDI 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2014/02 al 2018/05 | A 220 CDI 4matic 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2015/07 al 2018/05 | A 220 D 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | Classe A W176 dal 2015/07 al 2018/05 | A 220 D 4matic 130 KW 177 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Classe B W242
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2013/05 al 2018/12 | B 160 CDI/d 66 KW 90 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2011/11 al 2014/08 | B 180 CDI 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2013/06 al 2014/08 | B 180 CDI 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2013/02 al 2018/12 | B 180 CDI/d 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2011/11 al 2014/08 | B 200 CDI 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2014/08 al 2018/12 | B 200 CDI/d 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2014/08 al 2018/12 | B 200 CDI/d 4matic 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2013/06 al 2018/12 | B 220 CDI/d 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2011/11 al 2018/12 | B 220 CDI/d 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2014/08 al 2018/12 | B 220 CDI/d 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2014/08 al 2018/12 | B 220 CDI/d 4matic 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | Classe B W242, W246 dal 2018/06 al 2018/12 | B 220 D 4matic 125 KW 170 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Mercedes-Benz Classe GLA X156
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2014/07 al 2021/12 | GLA 180 CDI/d 80 KW 109 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 200 CDI 4matic 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 200 CDI/d 100 KW 136 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 220 CDI 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 220 CDI 4matic 125 KW 170 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 220 CDI/d 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2013/12 al 2021/12 | GLA 220 CDI/d 4matic 120 KW 163 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2015/07 al 2021/12 | GLA 220 D 130 KW 177 HP |
Mercedes-Benz | Classe GLA X156 dal 2015/07 al 2021/12 | GLA 220 D 4matic 130 KW 177 HP |