BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB767/20
Il prezzo originale era: €41,98.€37,78Il prezzo attuale è: €37,78.
Disponibile
Codice ricambio originale OE/OEM | 1444QP, 1444QQ, 1444RN, 1444RP, 1444TE, CITROEN, PEUGEOT |
---|---|
Colore | Rosso |
Larghezza | 167mm |
Lunghezza | 279mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Tipo | Pannello lavabile |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €41,98
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Citroen C4 I II Picasso
Citroen | C4 Coupe LA dal 2004/11 al 2010/12 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Citroen | C4 Coupe LA dal 2008/07 al 2011/07 | 2.0 HDi 103 KW 140 HP |
Citroen | C4 Grand Picasso I UA dal 2006/10 al 2013/12 | 2.0 HDi 138 100 KW 136 HP |
Citroen | C4 Grand Picasso I UA dal 2009/07 al 2013/08 | 2.0 HDi 150 110 KW 150 HP |
Citroen | C4 Grand Picasso I UA dal 2010/09 al 2013/08 | 2.0 HDi 165 120 KW 163 HP |
Citroen | C4 I LC dal 2004/11 al 2011/07 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Citroen | C4 I LC dal 2008/07 al 2011/07 | 2.0 HDi 103 KW 140 HP |
Citroen | C4 I Cassone/Coda Spiovente LR dal 2005/02 al 2010/12 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Citroen | C4 II B7 dal 2009/11 al 2021/12 | 2.0 HDi/BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
Citroen | C4 Picasso I MPV/Space Wagon UD dal 2006/10 al 2013/08 | 2.0 HDi 138 100 KW 136 HP |
Citroen | C4 Picasso I MPV/Space Wagon UD dal 2009/07 al 2013/08 | 2.0 HDi 150 110 KW 150 HP |
Citroen | C4 Picasso I MPV/Space Wagon UD dal 2010/09 al 2013/08 | 2.0 HDi 165 120 KW 163 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Citroen DS4
Citroen | DS4 NX dal 2014/07 al 2015/07 | 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
Citroen | DS4 NX dal 2014/07 al 2015/07 | 2.0 BlueHDi 180 133 KW 180 HP |
Citroen | DS4 NX dal 2011/04 al 2015/07 | 2.0 HDi 165 120 KW 163 HP |
Citroen | DS4 NX dal 2011/09 al 2015/07 | 2.0 HDi/BlueHDi 135 100 KW 136 HP |
DS | DS4/DS4 Crossback NX dal 2015/07 al 2018/12 | 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
DS | DS4/DS4 Crossback NX dal 2015/07 al 2018/12 | 2.0 BlueHDi 180 133 KW 180 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Citroen DS5
Citroen | DS5 dal 2014/07 al 2015/07 | 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
Citroen | DS5 dal 2013/08 al 2015/07 | 2.0 BlueHDi 180 133 KW 180 HP |
Citroen | DS5 dal 2011/11 al 2015/07 | 2.0 HDi 135 100 KW 136 HP |
Citroen | DS5 dal 2011/11 al 2015/07 | 2.0 HDi 165 120 KW 163 HP |
Citroen | DS5 dal 2011/12 al 2015/07 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4×4 120 KW 163 HP |
DS | DS5 KF dal 2015/04 al 2018/12 | 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
DS | DS5 KF dal 2015/04 al 2018/12 | 2.0 BlueHDi 180 133 KW 180 HP |
DS | DS5 KF dal 2015/04 al 2018/12 | 2.0 Hybrid4 147 KW 200 HP |
DS | DS5 KF dal 2015/04 al 2018/12 | 2.0 Hybrid4 4×4 120 KW 163 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Peugeot 5008
Peugeot | 5008 0E, 0U dal 2009/09 al 2017/03 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |
Peugeot | 5008 0E, 0U dal 2012/02 al 2017/03 | 2.0 HDi 136/BlueHDi 136 100 KW 136 HP |
Peugeot | 5008 0E, 0U dal 2009/06 al 2017/03 | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Peugeot 3008
Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon 0U dal 2011/09 al 2016/08 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon 0U dal 2009/06 al 2016/08 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |
Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon 0U dal 2009/06 al 2016/08 | 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 110 KW 150 HP |
Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon 0U dal 2011/02 al 2016/08 | 2.0 HDi Hybrid4 120 KW 163 HP |
Peugeot | 3008 MPV/Space Wagon 0U dal 2011/02 al 2016/08 | 2.0 HDi Hybrid4 147 KW 200 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Peugeot 307
Peugeot | 307 Break 3E dal 2004/02 al 2008/04 | 2.0 HDi 135 100 KW 136 HP |
Peugeot | 307 CC 3B dal 2005/06 al 2009/04 | 2.0 HDi 135 100 KW 136 HP |
Peugeot | 307 SW 3H dal 2004/02 al 2008/04 | 2.0 HDi 135 100 KW 136 HP |
Peugeot | 307 SW Cassone/Furgonato/Promiscuo 3E, 3H dal 2004/04 al 2007/11 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Peugeot 308 I II CC
Peugeot | 308 CC 4B dal 2009/04 al 2014/12 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Peugeot | 308 CC 4B dal 2009/04 al 2012/12 | 2.0 HDi 103 KW 140 HP |
Peugeot | 308 CC 4B dal 2009/06 al 2014/12 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |
Peugeot | 308 I 4A, 4C dal 2007/09 al 2014/10 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Peugeot | 308 I 4A, 4C dal 2010/07 al 2012/12 | 2.0 HDi 103 KW 140 HP |
Peugeot | 308 I 4A, 4C dal 2012/04 al 2014/10 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |
Peugeot | 308 SW I 4E, 4H dal 2007/09 al 2012/12 | 2.0 HDi 100 KW 136 HP |
Peugeot | 308 SW I 4E, 4H dal 2007/09 al 2014/10 | 2.0 HDi 103 KW 140 HP |
Peugeot | 308 SW I 4E, 4H dal 2011/04 al 2014/10 | 2.0 HDi 110 KW 150 HP |
Peugeot | 308 SW I 4E, 4H dal 2009/06 al 2014/10 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Peugeot RCZ
Peugeot | RCZ dal 2010/03 al 2015/12 | 2.0 HDi 120 KW 163 HP |