BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB576/08
Il prezzo originale era: €51,98.€46,78Il prezzo attuale è: €46,78.
Prodotto esaurito
Tipo | Cilindrico lavabile |
---|---|
Larghezza | 72mm |
Lunghezza | 145mm |
Colore | Rosso |
Spessore | 170mm |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Codice ricambio originale OE/OEM | 6R0129607C, 6R0129620A, VW GROUP |
Prodotto esaurito
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A1
Audi | A1 8X1, 8XK dal 2010/05 al 2015/04 | 1.2 TFSI 63 KW 86 HP |
Audi | A1 8X1, 8XK dal 2011/01 al 2015/04 | 1.4 TFSI 136 KW 185 HP |
Audi | A1 8X1, 8XK dal 2010/05 al 2015/04 | 1.4 TFSI 90 KW 122 HP |
Audi | A1 8X1, 8XK dal 2011/03 al 2015/04 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Audi | A1 8X1, 8XK dal 2010/05 al 2015/04 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Audi | A1 Sportback 8XA, 8XF dal 2012/01 al 2015/04 | 1.2 TFSI 63 KW 86 HP |
Audi | A1 Sportback 8XA, 8XF dal 2011/11 al 2015/04 | 1.4 TFSI 136 KW 185 HP |
Audi | A1 Sportback 8XA, 8XF dal 2011/11 al 2015/04 | 1.4 TFSI 90 KW 122 HP |
Audi | A1 Sportback 8XA, 8XF dal 2011/11 al 2015/04 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Audi | A1 Sportback 8XA, 8XF dal 2011/11 al 2015/04 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Seat Ibiza IV
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2010/06 al 2012/03 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2012/08 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2010/09 al 2012/03 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2009/06 al 2015/05 | 1.4 TSI 110 KW 150 HP |
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2009/05 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Seat | Ibiza IV 6J5, 6P1 dal 2009/05 al 2015/05 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2010/05 al 2015/05 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2012/08 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2010/09 al 2015/05 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2009/01 al 2015/05 | 1.4 TSI 110 KW 150 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2009/06 al 2015/05 | 1.4 TSI Cupra 132 KW 180 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2009/05 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Seat | Ibiza IV SportCoupe 6J1, 6P5 dal 2009/05 al 2015/05 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Seat Ibiza IV ST
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2010/04 al 2015/05 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2012/09 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2010/09 al 2015/05 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2012/02 al 2015/05 | 1.4 TSI 110 KW 150 HP |
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Seat | Ibiza IV ST 6J8, 6P8 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Seat | Ibiza SportCoupe Cassone/Coda Spiovente 6J1 dal 2009/05 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Seat Toledo IV
Seat | Toledo IV KG3 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Seat | Toledo IV KG3 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Seat | Toledo IV KG3 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.4 TSI 90 KW 122 HP |
Seat | Toledo IV KG3 dal 2013/06 al 2015/06 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Seat | Toledo IV KG3 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Skoda Fabia II
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/05 al 2014/12 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/05 al 2014/12 | 1.4 TSI RS 132 KW 180 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/04 al 2014/12 | 1.6 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Skoda | Fabia II 542 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/05 al 2014/12 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/05 al 2014/12 | 1.4 TSI RS 132 KW 180 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/04 al 2014/12 | 1.6 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Skoda | Fabia II Combi 545 dal 2010/03 al 2014/12 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Skoda Rapid
Skoda | Rapid NH3 dal 2012/07 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Rapid NH3 dal 2012/07 al 2015/05 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Skoda | Rapid NH3 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.4 TSI 90 KW 122 HP |
Skoda | Rapid NH3 dal 2013/08 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Skoda | Rapid NH3 dal 2012/07 al 2019/12 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Skoda | Rapid Spaceback NH1 dal 2012/07 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Rapid Spaceback NH1 dal 2012/07 al 2015/05 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Skoda | Rapid Spaceback NH1 dal 2012/07 al 2015/06 | 1.4 TSI 90 KW 122 HP |
Skoda | Rapid Spaceback NH1 dal 2013/08 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Skoda | Rapid Spaceback NH1 dal 2012/07 al 2019/12 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Skoda Roomster
Skoda | Roomster 5J7 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Roomster 5J7 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Roomster 5J7 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
Skoda | Roomster 5J7 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Skoda | Roomster 5J7 dal 2010/03 al 2015/05 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |
Skoda | Roomster Praktik 5J dal 2010/03 al 2015/05 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
Skoda | Roomster Praktik 5J dal 2010/03 al 2015/05 | 1.2 TSI 63 KW 86 HP |
Skoda | Roomster Praktik 5J dal 2010/03 al 2015/05 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Volkswagen Polo
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2009/10 al 2021/12 | 1.2 TDI 55 KW 75 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2011/05 al 2014/05 | 1.2 TSI 66 KW 90 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2009/11 al 2021/12 | 1.2 TSI 77 KW 105 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2010/05 al 2014/12 | 1.4 GTI 132 KW 180 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2009/06 al 2021/12 | 1.6 TDI 55 KW 75 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2009/06 al 2021/12 | 1.6 TDI 66 KW 90 HP |
VW | Polo 6C1, 6R1 dal 2009/06 al 2021/12 | 1.6 TDI 77 KW 105 HP |