BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB545/20
Il prezzo originale era: €46,98.€42,28Il prezzo attuale è: €42,28.
Prodotto esaurito
Tipo | Pannello lavabile |
---|---|
Larghezza | 128mm |
Lunghezza | 320mm |
Colore | Rosso |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Codice ricambio originale OE/OEM | 8K0133843E, 8K0133843M, 8R0133843C, 8R0133843D, 8R0133843K, VW GROUP |
Prodotto esaurito
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2007/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/01 al 2015/12 | 1.8 TFSI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2013/05 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TDI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/08 al 2015/12 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI quattro 118 KW 160 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2008/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 132 KW 180 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 110 KW 150 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI 162 KW 220 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A4 8K2 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4 Allroad
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2009/04 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 120 KW 163 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2009/04 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2009/04 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2009/09 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 100 KW 136 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2009/09 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2011/11 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TDI quattro 110 KW 150 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A4 Allroad 8KH dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A4 Avant
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2007/11 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 1.8 TFSI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/04 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2013/05 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TDI 88 KW 120 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/06 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/08 al 2015/12 | 2.0 TDI 120 KW 163 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2008/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI quattro 118 KW 160 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2009/11 al 2015/12 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 132 KW 180 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 1.8 TFSI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2011/11 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TDI quattro 110 KW 150 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Audi | A4 Avant 8K5 dal 2013/05 al 2015/12 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5
Audi | A5 8T3 dal 2007/10 al 2017/01 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/06 al 2013/11 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/06 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/08 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2008/11 al 2012/03 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2009/05 al 2011/09 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2011/12 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2012/03 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Audi | A5 8T3 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5 Cabriolet
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2012/03 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2014/06 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/03 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/05 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2009/09 al 2012/03 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/09 al 2016/03 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2015/05 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2012/01 al 2015/05 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/05 al 2014/12 | 2.0 TFSI 162 KW 220 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2013/05 al 2017/01 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Audi | A5 Cabriolet 8F7 dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi A5 Sportback
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.0 TDI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2012/03 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2013/11 | 2.0 TFSI 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2014/06 | 2.0 TFSI 132 KW 180 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/09 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2009/11 al 2011/09 | 1.8 TFSI 118 KW 160 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/08 al 2017/01 | 1.8 TFSI 125 KW 170 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/10 al 2017/01 | 2.0 TDI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2011/12 al 2017/01 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI 165 KW 224 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/05 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2013/05 al 2017/01 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2014/09 al 2017/01 | 1.8 TFSI 106 KW 144 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/05 al 2017/01 | 1.8 TFSI 130 KW 177 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI 169 KW 230 HP |
Audi | A5 Sportback 8TA dal 2015/08 al 2017/01 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Audi Q5
Audi | Q5 8RB dal 2008/11 al 2012/09 | 2.0 TDI quattro 125 KW 170 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2008/11 al 2012/09 | 2.0 TFSI quattro 155 KW 211 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2009/08 al 2013/05 | 2.0 TDI quattro 105 KW 143 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2009/08 al 2017/05 | 2.0 TFSI quattro 132 KW 180 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2010/11 al 2013/05 | 2.0 TDI 105 KW 143 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2010/11 al 2017/05 | 2.0 TDI 100 KW 136 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2011/06 al 2016/06 | 2.0 TFSI Hybrid quattro 155 KW 211 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2012/06 al 2016/05 | 2.0 TFSI quattro 165 KW 224 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2012/06 al 2017/05 | 2.0 TDI quattro 130 KW 177 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2013/05 al 2017/05 | 2.0 TDI 110 KW 150 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2013/05 al 2017/05 | 2.0 TDI quattro 110 KW 150 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2013/05 al 2017/05 | 2.0 TFSI quattro 162 KW 220 HP |
Audi | Q5 8RB dal 2015/08 al 2017/05 | 2.0 TFSI quattro 169 KW 230 HP |