BMC Filtro aria sportivo
I filtri aria in cotone BMC sostituiscono i filtri originali in carta senza bisogno di modifiche all’air-box di serie.
Filtro Aria Sportivo BMC – FB01076
€46,98
Disponibile

Tipo | Pannello lavabile |
---|---|
Larghezza | 204mm |
Lunghezza | 268mm |
Colore | Rosso |
Materiale | Garza di cotone oliato |
Codice ricambio originale OE/OEM | 2210514, FORD, JX619601AA |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €46,98
Spedizione stimata in 24/48H
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Il filtro aria Sportivo BMC in cotone è installato nell'airbox in sostituzione del filtro aria originale. Viene prodotto con un materiale altamente performante che consente un incremento delle prestazioni. Il filtro aria sportivo BMC è prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell'aria al motore rispetto al filtro aria originale. Garantendo al contempo un'efficienza di filtrazione superiore. Grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è fino a un minimo di 7 micron. Certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011. Mentre i filtri di carta originali in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Performance, Design e Materiale dei Filtri Aria sportivi BMC
Sostitutivo all'originale, il filtro aria sportivo BMC è completamente rigenerabile e ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d'aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri. Con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore. Il filtro aria sportivo BMC è realizzato utilizzando un procedimento chiamato Full Moulding che consiste in un'unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Come si rigenera un filtro aria sportivo BMC ?
Consigliamo di usare solo i washing kit originali BMC, poiché altri prodotti potrebbero non essere efficaci o addirittura rovinare definitivamente il filtro, invalidando la garanzia. Il kit è composto dallo speciale detergente BMC e da un applicatore d'olio (in versione spray oppure dispenser). E' consigliato rigenerare il filtro (lavaggio + oliatura) ogni 20.000-25.000 km per garantire la massima performance e durata. I diversi passaggi per la rigenerazione dell'elemento filtrante sono indicati nelle istruzioni contenute nel kit di rigenerazione.
Note Compatibilità filtro aria sportivo
La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'aiuto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione e le misure indicate del prodotto se corrisponde al vostro veicolo. Informiamo che la foto da noi pubblicata corrisponde al prodotto reale. Non ci assumiamo responsabilità riguardo alla compatibilità in quanto la verifica finale viene effettuata dall'acquirente. Per informazioni puoi contattarci e richiedere verifica di compatibilità fornendo i dati completi della vettura.
Compatibile con:
Filtro Aria Sportivo BMC per Ford Focus IV HN
Ford | Focus IV HN dal 2018/05 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 63 KW 85 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/01 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 74 KW 101 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/01 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2020/06 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV 114 KW 155 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2020/06 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2021/01 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV Active 114 KW 155 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2021/01 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV Active 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/01 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 70 KW 95 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/01 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 88 KW 120 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/11 al 2021/12 | 1.5 Ti-VCT 90 KW 123 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2018/01 al 2021/12 | 2.0 EcoBlue 110 KW 150 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2019/04 al 2021/12 | 2.0 ST EcoBlue 140 KW 190 HP |
Ford | Focus IV HN dal 2019/04 al 2021/12 | 2.3 ST EcoBoost 206 KW 280 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Ford Focus IV HM
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 74 KW 101 HP |
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 70 KW 95 HP |
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 88 KW 120 HP |
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP |
Ford | Focus IV Tre Volumi HM dal 2018/11 al 2021/12 | 1.5 Ti-VCT 90 KW 122 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Ford Focus IV Turnier HP
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 63 KW 85 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2020/07 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV 114 KW 155 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2020/07 al 2021/12 | 1.0 EcoBoost mHEV 92 KW 125 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 70 KW 95 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 88 KW 120 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 1.5 Ti-VCT 90 KW 122 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2018/09 al 2021/12 | 2.0 EcoBlue 110 KW 150 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2019/04 al 2021/12 | 2.0 ST EcoBlue 140 KW 190 HP |
Ford | Focus IV Turnier HP dal 2019/04 al 2021/12 | 2.3 ST EcoBoost 206 KW 280 HP |
Filtro Aria Sportivo BMC per Ford Kuga III DFK
Ford | Kuga III DFK dal 2019/07 al 2021/12 | 1.5 EcoBlue 88 KW 120 HP |
Ford | Kuga III DFK dal 2019/07 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP |
Ford | Kuga III DFK dal 2019/07 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 110 KW 150 HP |
Ford | Kuga III DFK dal 2020/05 al 2021/12 | 1.5 EcoBoost 134 KW 182 HP |
Ford | Kuga III DFK dal 2021/02 al 2021/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 110 KW 150 HP |
Ford | Kuga III DFK dal 2019/07 al 2021/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 140 KW 190 HP |
9 recensioni per Filtro Aria Sportivo BMC – FB01076
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |

Marca | Modello | Motore ed Anno |
---|---|---|
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 88 KW, 120 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 2.0 EcoBlue (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2018/01-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 63 KW, 85 PS) (2018/05-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue (1995 ccm, 110 KW, 150 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 134 KW, 182 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 110 KW, 150 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 110 KW, 150 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.5 Ti-VCT (1496 ccm, 90 KW, 123 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 88 KW, 120 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 70 KW, 95 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2020/07-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2020/06-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV (999 ccm, 114 KW, 155 PS) (2020/07-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost (2261 ccm, 206 KW, 280 PS) (2019/04-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV (999 ccm, 114 KW, 155 PS) (2020/06-2023/12) |
Ford | Kuga III (DFK) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 110 KW, 150 PS) (2019/07-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 74 KW, 100 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 70 KW, 95 PS) (2018/01-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2018/01-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost (998 ccm, 63 KW, 85 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 88 KW, 120 PS) (2018/01-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 74 KW, 101 PS) (2018/01-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 70 KW, 95 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.5 Ti-VCT (1496 ccm, 90 KW, 122 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 134 KW, 182 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT (1496 ccm, 90 KW, 122 PS) (2018/09-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.0 EcoBoost (999 ccm, 74 KW, 101 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV Tre Volumi (HM) | 1.5 EcoBoost (1496 ccm, 110 KW, 150 PS) (2018/11-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV Active (999 ccm, 92 KW, 125 PS) (2021/01-2023/12) |
Ford | Kuga III (DFK) | 1.5 EcoBlue (1499 ccm, 88 KW, 120 PS) (2019/07-2023/12) |
Ford | Kuga III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2019/07-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost (2261 ccm, 206 KW, 280 PS) (2019/04-2023/12) |
Ford | Kuga III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 (1996 ccm, 110 KW, 150 PS) (2021/02-2023/12) |
Ford | Focus IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue (1996 ccm, 140 KW, 190 PS) (2019/04-2023/12) |
Ford | Focus IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue (1995 ccm, 140 KW, 190 PS) (2019/04-2023/12) |
MG | Metro | Turbo (1275 ccm, 69 KW, 94 PS) (1982/10-1990/09) |
ottimo prodotto originale arrivato velocemente
spedizione velocissima. Tutto perfetto
Niente da dire
arrivo e pacco in perfette condizioni grazie
buon prodotto ottimo prodotto per qualità prezzo super veloce la spedizione