Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Distanziali Adattatori 30mm 6×139,7 106,1
€144,98
Disponibile
| Centraggio lato cerchio | 106.1 |
|---|---|
| Centraggio lato mozzo | 106.1 |
| Colore | Grigio |
| Foratura (PCD) | 6×139.7 |
| Materiale | Alluminio |
| Omologazione | NO |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore / Posteriore |
| Spessore | 30mm |
| Tipo | Distanziale Adattatore |
Disponibile
Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: €144,98
Spedizione stimata da 2 a 3 Giorni lavorativi
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
COPPIA DISTANZIALI CON INSERTI PER FUORISTRADA SPECIFICI SENZA BULLONERIA
Con i distanziali l’allargamento della carreggiata non migliora solamente l’aspetto estetico dell’auto, ma migliora soprattutto la stabilità e la tenuta di strada, diventando parte integrante delle soluzioni tecniche per rendere l’assetto dell’auto sportivo, preciso e sicuro.
I distanziali sono in alluminio, con l’utilizzo del distanziale in alluminio, potrai conferire alla tua auto l’aspetto e le qualità di una vera vettura da competizione.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- Prima dell’acquisto va verificato che il diametro mozzo e foratura sia adatto alla vostra vettura, tutte le specifiche sono riportate nella scheda prodotto e/o ove prevista, nella lista compatibilità veicolo.
- Il cliente chiaramente è tenuto a verificare prima dell’acquisto che le indicazioni fornite nelle specifiche del prodotto siano adeguate per l’installazione sul veicolo.
- E’ scelta del cliente acquistare un prodotto per diverso ambito di utilizzo (es: Stradale) e fare riferimento al proprio Paese riguardo le leggi in vigore nello stesso.
- I distanziali non sono compatibili per cerchi in ferro, l’applicazione è indicata solo per cerchi in lega.
- Si prega di notare che alcune volte l’immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
- Riguardo la spedizione i tempi di consegna/spedizione sono indicati nella scheda prodotto/inserzione di vendita.
Specifiche:
Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Foratura : 6×139.7
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Vettura : 106.1
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Cerchio : 106.1
Spessore : 30mm
Materiale Distanziale : Alluminio
Nota : Non in dotazione materiale di fissaggio tra distanziale e cerchio in lega
Distanziali Adattatori 30mm 6x139,7 106,1
| Marca | Modello | Motore ed Anno |
|---|---|---|
| Lexus | GX (J12) | 470 (4664 ccm, 175 KW, 238 PS) (2001/11-2009/11) |
| Lexus | GX (J12) | 470 (4664 ccm, 199 KW, 271 PS) (2001/11-2009/11) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 4.0 V6 VVT-i (3956 ccm, 203 KW, 276 PS) (2010/01-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 3.4i 24V (3378 ccm, 131 KW, 178 PS) (1996/03-2002/08) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 3.0 D-4D 4WD (2982 ccm, 120 KW, 163 PS) (2000/08-2002/08) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.5 D-4D 4WD (2494 ccm, 75 KW, 102 PS) (2009/01-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.5 D-4D 4WD (2494 ccm, 106 KW, 144 PS) (2011/07-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 2.7 (2694 ccm, 110 KW, 150 PS) (1995/06-2002/08) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 92 KW, 125 PS) (2002/09-2009/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 4.0 (3956 ccm, 173 KW, 235 PS) (2005/07-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.7 4WD (2694 ccm, 118 KW, 160 PS) (2004/06-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 2.7 (2694 ccm, 120 KW, 163 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D (2986 ccm, 70 KW, 95 PS) (2002/09-2010/02) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 127 KW, 173 PS) (2002/09-2010/12) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 3.0 TD (2982 ccm, 92 KW, 125 PS) (1996/04-2002/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 4.0 (3956 ccm, 179 KW, 243 PS) (2002/09-2010/08) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 3.0 D 4WD (2982 ccm, 126 KW, 171 PS) (2009/08-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 140 KW, 190 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 4.0 V6 VVT-i (3956 ccm, 202 KW, 275 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.7 (2694 ccm, 120 KW, 163 PS) (2016/01-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 3.0 D (2986 ccm, 70 KW, 95 PS) (2009/07-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 4.0 (3956 ccm, 175 KW, 238 PS) (2015/11-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 3.5 (3456 ccm, 206 KW, 280 PS) (2015/09-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 4.0 V6 VVT-i (3956 ccm, 207 KW, 282 PS) (2003/01-2009/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | D-4D (2494 ccm, 75 KW, 102 PS) (2004/06-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 3.0 TDi (2982 ccm, 120 KW, 163 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Van (J15) | 3.0 D-4D 4WD (2982 ccm, 140 KW, 190 PS) (2011/01-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 3.0 D 4WD (2982 ccm, 125 KW, 170 PS) (2009/08-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 4.0 4WD (3956 ccm, 175 KW, 238 PS) (2005/01-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.7 4x4 (2694 ccm, 122 KW, 166 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 2.8 D-4D (2755 ccm, 147 KW, 200 PS) (2018/10-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.4 D 4x4 (2393 ccm, 110 KW, 150 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 2.7 (2694 ccm, 112 KW, 152 PS) (2002/09-2004/08) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.8 D 4x4 (2755 ccm, 130 KW, 177 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 2.7 (2694 ccm, 120 KW, 163 PS) (2003/11-2010/02) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.4 D (2393 ccm, 110 KW, 150 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 4.2 D (4164 ccm, 123 KW, 167 PS) (1999/08-2001/08) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 2.8 D-4D (2755 ccm, 150 KW, 204 PS) (2020/07-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.8 D (2755 ccm, 130 KW, 177 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D (2982 ccm, 96 KW, 131 PS) (2005/08-2009/07) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 2.8 D-4D (2755 ccm, 130 KW, 177 PS) (2015/06-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 4.0 V6 VVT-i (3956 ccm, 207 KW, 282 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 4.0 V6 Dual VVT-i (3956 ccm, 205 KW, 279 PS) (2009/08-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 122 KW, 166 PS) (2004/07-2009/08) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 4.0 (3956 ccm, 183 KW, 249 PS) (2002/12-2010/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 4.0 V6 VVT-i (3956 ccm, 183 KW, 249 PS) (2012/11-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 120 KW, 163 PS) (2002/09-2009/08) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J15) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 127 KW, 173 PS) (2009/08-2010/12) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 3.0 TD (2982 ccm, 103 KW, 140 PS) (1995/04-2000/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.7 (2694 ccm, 118 KW, 160 PS) (2004/06-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 4.0 (3956 ccm, 203 KW, 276 PS) (2005/08-2009/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 3.0 D 4WD (2982 ccm, 120 KW, 163 PS) (2004/06-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.7 4WD (2694 ccm, 116 KW, 158 PS) (2008/08-2015/03) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 150 KW, 204 PS) (2006/08-2009/07) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 4.0 4x4 (3956 ccm, 175 KW, 238 PS) (2015/11-2017/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.7 4x4 (2694 ccm, 121 KW, 164 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 4.0 4x4 (3956 ccm, 173 KW, 235 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.7 4x4 (2694 ccm, 120 KW, 163 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.7 (2694 ccm, 116 KW, 158 PS) (2009/03-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.4 D 4WD (2393 ccm, 108 KW, 147 PS) (2016/01-2023/12) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.7 (2694 ccm, 122 KW, 166 PS) (2015/05-2023/12) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.0 D (2982 ccm, 98 KW, 133 PS) (2003/02-2009/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 2.5 D-4D (2494 ccm, 106 KW, 144 PS) (2009/01-2015/05) |
| Toyota | Land Cruiser 90 (J9) | 3.0 D-4D (2982 ccm, 125 KW, 170 PS) (2000/02-2002/08) |
| Toyota | Land Cruiser Prado (J12) | 3.4 (3378 ccm, 136 KW, 185 PS) (2002/09-2005/07) |
| Toyota | Fortuner (N5, N6) | 3.0 D (2982 ccm, 126 KW, 171 PS) (2005/01-2015/05) |
| Toyota | Fortuner (N15, N16) | 2.4 D (2393 ccm, 108 KW, 147 PS) (2015/05-2023/12) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.