Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Distanziali Adattatori 30mm 5×130 84,1
| Centraggio lato cerchio | 84.1 |
|---|---|
| Centraggio lato mozzo | 84.1 |
| Colore | Grigio |
| Foratura (PCD) | 5×130 |
| Materiale | Alluminio |
| Omologazione | NO |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore / Posteriore |
| Spessore | 30mm |
| Tipo | Distanziale Adattatore |
€144,98
Disponibile
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €144,98
Spedizione stimata da 2 a 3 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
COPPIA DISTANZIALI CON INSERTI PER AUTO SPECIFICI SENZA BULLONERIA
Con i distanziali l’allargamento della carreggiata non migliora solamente l’aspetto estetico dell’auto, ma migliora soprattutto la stabilità e la tenuta di strada, diventando parte integrante delle soluzioni tecniche per rendere l’assetto dell’auto sportivo, preciso e sicuro.
I distanziali sono in alluminio, con l’utilizzo del distanziale in alluminio, potrai conferire alla tua auto l’aspetto e le qualità di una vera vettura da competizione.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- Prima dell’acquisto va verificato che il diametro mozzo e foratura sia adatto alla vostra vettura, tutte le specifiche sono riportate nella scheda prodotto e/o ove prevista, nella lista compatibilità veicolo.
- Il cliente chiaramente è tenuto a verificare prima dell’acquisto che le indicazioni fornite nelle specifiche del prodotto siano adeguate per l’installazione sul veicolo.
- E’ scelta del cliente acquistare un prodotto per diverso ambito di utilizzo (es: Stradale) e fare riferimento al proprio Paese riguardo le leggi in vigore nello stesso.
- I distanziali non sono compatibili per cerchi in ferro, l’applicazione è indicata solo per cerchi in lega.
- Si prega di notare che alcune volte l’immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
- Riguardo la spedizione i tempi di consegna/spedizione sono indicati nella scheda prodotto/inserzione di vendita.
Specifiche:
Con inserti su distanziale filettati | Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Foratura : 5×130
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Vettura : 84.1
Cetraggio Distanziale Lato Mozzo Cerchio : 84.1
Spessore : 30mm
Materiale Distanziale : Alluminio
Nota : Non in dotazione materiale di fissaggio tra distanziale e cerchio in lega
Distanziali Adattatori 30mm 5x130 84,1
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 200 G (1982/07-1989/08) 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 250 GD (1988/12-1992/08) 2497 ccm, 68 KW, 92 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 240 GD (1979/03-1987/08) 2399 ccm, 53 KW, 72 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 280 GE (1979/11-1989/08) 2746 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 300 GD (1979/12-1991/12) 2998 ccm, 65 KW, 88 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 280 GE (1984/08-1989/08) 2746 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 230 GE (1982/04-1992/08) 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 230 GE (1987/05-1992/08) 2298 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 230 G (1979/03-1993/07) 2307 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 230 G (1980/02-1987/07) 2307 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W460) | 250 GD (1987/10-1992/12) 2497 ccm, 62 KW, 84 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | G 300 CDI (2010/04-2023/07) 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | 230 GE (1989/09-1996/07) 2298 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | G 270 CDI (2003/01-2006/12) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | G 280 CDI (2009/04-2024/12) 2987 ccm, 135 KW, 184 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | 250 GD (1990/02-1993/05) 2497 ccm, 68 KW, 92 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | 230 GE (1993/06-2000/07) 2298 ccm, 92 KW, 125 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | G 290 TD (1997/07-2001/07) 2874 ccm, 88 KW, 120 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W461) | 290 GD/G 290 D (1993/06-2000/07) 2874 ccm, 70 KW, 95 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 400 D 4matic (2019/07-2024/12) 2925 ccm, 243 KW, 330 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 500 (2008/05-2015/08) 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 250 GD (1990/06-1992/10) 2497 ccm, 69 KW, 94 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | AMG G 63 (2018/03-2024/12) 3982 ccm, 430 KW, 585 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 320 (1997/07-2004/08) 3199 ccm, 158 KW, 215 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 300 GD (1989/09-1993/08) 2996 ccm, 83 KW, 113 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 55 AMG (1999/04-2008/07) 5439 ccm, 260 KW, 354 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 500 (2004/09-2005/12) 4966 ccm, 215 KW, 292 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 300 GE (1989/09-1993/08) 2960 ccm, 125 KW, 170 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 300 (1993/06-1997/08) 2960 ccm, 125 KW, 170 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 350 CDI (2009/06-2011/12) 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 270 CDI (2001/10-2003/07) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 500 (2018/01-2024/12) 3982 ccm, 310 KW, 422 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 55 AMG (2004/09-2011/12) 5439 ccm, 350 KW, 476 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 63 AMG (2012/05-2018/03) 5461 ccm, 400 KW, 544 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 300 TD (1996/08-2000/07) 2996 ccm, 130 KW, 177 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 65 AMG (2012/05-2018/04) 5980 ccm, 450 KW, 612 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 350 D (2015/06-2018/04) 2987 ccm, 180 KW, 245 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 500 GE (1993/09-1994/12) 4973 ccm, 177 KW, 241 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 350 CDI (2011/07-2015/08) 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 230 GE (1990/06-1993/06) 2298 ccm, 93 KW, 126 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 55 AMG (2006/08-2012/12) 5439 ccm, 368 KW, 500 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 55 AMG (2004/06-2006/07) 5439 ccm, 350 KW, 476 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 55 AMG (2008/08-2012/06) 5439 ccm, 373 KW, 507 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 350 Turbo GD (1991/09-1996/08) 3449 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 300 Diesel (1993/09-1994/08) 2996 ccm, 83 KW, 113 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 200 GE (1990/01-1993/07) 1996 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 36 AMG (1995/01-1998/07) 3606 ccm, 200 KW, 272 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | 300 GE (1990/06-1997/08) 2960 ccm, 128 KW, 174 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 63 AMG 6x6 (2014/12-2018/03) 5461 ccm, 400 KW, 544 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 500 (1998/04-2015/12) 4966 ccm, 218 KW, 296 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 400 CDI (2000/12-2006/07) 3996 ccm, 184 KW, 250 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | AMG G 63 (2015/06-2018/03) 5461 ccm, 420 KW, 571 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 320 (1994/09-1997/12) 3199 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 320 CDI (2006/09-2012/12) 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 500 (2015/06-2018/04) 3982 ccm, 310 KW, 422 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 350 D 4matic (2019/01-2022/11) 2925 ccm, 210 KW, 286 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | G 320 CDI (1996/09-1999/08) 3449 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G (W463) | AMG G 65 (2015/06-2018/04) 5980 ccm, 463 KW, 630 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 230 G (1980/02-1987/07) 2307 ccm, 66 KW, 90 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 250 GD (1987/10-1991/10) 2497 ccm, 62 KW, 84 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 300 GD (1979/11-1989/08) 2998 ccm, 65 KW, 88 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 230 GE (1986/08-1993/05) 2299 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 230 GE (1982/07-1993/05) 2299 ccm, 92 KW, 125 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 280 GE (1979/11-1982/06) 2746 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 280 GE (1982/07-1993/05) 2746 ccm, 110 KW, 150 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 240 GD (1979/03-1989/08) 2399 ccm, 53 KW, 72 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W460) | 200 GE (1982/07-1989/08) 1997 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 200 GE (1990/01-1993/07) 1996 ccm, 85 KW, 116 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 300 TD (1996/09-2000/07) 2996 ccm, 130 KW, 177 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 350 G Turbo D (1991/09-1997/09) 3449 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 350 CDI (2011/07-2015/12) 2987 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 500 (2009/12-2014/08) 5461 ccm, 285 KW, 388 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 320 CDI (1996/09-1999/08) 3449 ccm, 100 KW, 136 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 300 Diesel (1993/09-1994/08) 2996 ccm, 83 KW, 113 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 500 (1998/04-2015/12) 4966 ccm, 218 KW, 296 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 230 GE (1990/06-1993/02) 2298 ccm, 93 KW, 126 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 400 CDI (2000/12-2006/07) 3996 ccm, 184 KW, 250 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 200 GE (1990/01-1993/07) 1996 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 320 CDI (2006/09-2012/12) 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 320 (1997/11-2004/08) 3199 ccm, 158 KW, 215 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 300 GD (1989/09-1993/08) 2996 ccm, 83 KW, 113 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 320 GE (1994/09-1997/11) 3199 ccm, 155 KW, 211 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | G 350 CDI (2009/06-2011/12) 2987 ccm, 165 KW, 224 PS |
| MERCEDES-BENZ | Classe G Cabrio (W463) | 300 GE (1989/09-1997/09) 2960 ccm, 125 KW, 170 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 216 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 208 D (1995/02-2000/04) 2299 ccm, 58 KW, 79 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 210 D (1997/03-2000/04) 2874 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 212 D (1995/02-2000/04) 2874 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 208 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 214 NGT (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 213 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 211 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Autobus (B901, B902) | 214 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 214 NGT (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 208 D (1996/10-2000/04) 2299 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 208 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 213 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 212 D (1995/02-2000/04) 2874 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 216 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 208 D (1995/02-2000/04) 2299 ccm, 58 KW, 79 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 211 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 214 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Furgonato (B901, B902) | 210 D (1997/01-2000/04) 2874 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 210 D (1997/01-2000/04) 2874 ccm, 75 KW, 102 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 214 NGT (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 213 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 208 D (1995/01-2000/04) 2299 ccm, 58 KW, 79 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 214 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 216 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 208 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 212 D (1995/02-2000/04) 2874 ccm, 90 KW, 122 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 208 D (1996/09-2000/04) 2299 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 2-T Pianale Piatto/Telaio (B901, B902) | 211 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 313 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 316 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 316 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 314 4x4 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 313 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 311 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 311 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Autobus (B903) | 308 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 311 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 314 4x4 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 313 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 316 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 311 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 313 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 308 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Furgonato (B903) | 316 CDI 4x4 (2001/02-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 308 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 60 KW, 82 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 316 CDI (2000/04-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 311 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 316 CDI 4x4 (2002/08-2006/05) 2685 ccm, 115 KW, 156 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 311 CDI 4x4 (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 80 KW, 109 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 314 4x4 (1995/02-2006/05) 2295 ccm, 105 KW, 143 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 313 CDI (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter 3-T Pianale Piatto/Telaio (B903) | 313 CDI 4x4 (2000/04-2006/05) 2148 ccm, 95 KW, 129 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 200 XDi 4WD (2007/07-2013/06) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 2.0 XDi (2005/11-2024/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 2.3 4x4 (2006/11-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 200 XDi 4WD (2006/10-2024/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 2.0 XDi (2007/07-2013/06) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| SSANGYONG | Actyon I | 2.3 (2006/11-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 4x4 (2012/08-2024/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 XDi 4x4 (2012/08-2024/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 XDi (2012/08-2024/12) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 (2012/08-2024/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 XDi (2012/08-2024/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.0 XDi 4x4 (2013/03-2024/12) 1998 ccm, 129 KW, 175 PS |
| SSANGYONG | Actyon II | 2.3 4x4 (2013/11-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.3 (2011/09-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.0 XDi (2007/04-2024/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.0 XDi 4WD (2007/04-2024/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.0 XDi 4WD (2011/09-2024/12) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.0 XDi (2011/09-2024/12) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports I (QJ) | 2.3 4WD (2011/09-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.2 XDi 4WD (2015/07-2024/12) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.3 4WD (2012/01-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.2 XDi (2015/07-2024/12) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 XDi 4WD (2015/01-2024/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.3 (2012/01-2024/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 XDi (2012/01-2024/12) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 XDi (2005/05-2014/12) 2696 ccm, 121 KW, 165 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.3 4x4 (2006/11-2014/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi (2005/05-2014/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi (2010/01-2014/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi (2005/05-2014/12) 1998 ccm, 101 KW, 137 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi 4x4 (2005/05-2014/12) 1998 ccm, 101 KW, 138 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.3 (2010/01-2014/12) 2295 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi 4x4 (2010/01-2014/12) 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 XDi 4x4 (2005/05-2014/12) 1998 ccm, 104 KW, 141 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 XDi (2006/03-2014/12) 2696 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SSANGYONG | Kyron | 3.2 M320 4WD (2006/03-2014/12) 3199 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SSANGYONG | Rexton (Y400, Y450) | 2.2 XDi (2017/07-2024/12) 2157 ccm, 133 KW, 181 PS |
| SSANGYONG | Rexton (Y400, Y450) | 2.0 Trazione integrale (2018/07-2024/12) 1998 ccm, 165 KW, 224 PS |
| SSANGYONG | Rexton (Y400, Y450) | 2.0 (2018/07-2024/12) 1998 ccm, 165 KW, 224 PS |
| SSANGYONG | Rexton (Y400, Y450) | 2.2 XDi Trazione integrale (2017/07-2024/12) 2157 ccm, 133 KW, 181 PS |
| SSANGYONG | Rexton Van (Y400) | e-XDi 4WD (2017/07-2024/12) 2157 ccm, 133 KW, 181 PS |
| SSANGYONG | Rexton Van (Y400) | e-XDi (2017/07-2024/12) 2157 ccm, 133 KW, 181 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.2 XDi (2015/07-2017/06) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.0 XDi Trazione integrale (2012/07-2015/11) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.0 XDi (2012/07-2015/11) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.0 XDi Trazione integrale (2013/07-2015/11) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.0 XDi (2013/07-2015/11) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.7 XDi Trazione integrale (2012/10-2017/06) 2696 ccm, 137 KW, 186 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.2 XDi Trazione integrale (2015/07-2017/06) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton | 2.7 XDi Trazione integrale (2012/07-2017/06) 2696 ccm, 121 KW, 165 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton Van | e-XDi Trazione integrale (2015/07-2024/12) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Rexton W/Rexton Van | e-XDi (2015/07-2024/12) 2157 ccm, 131 KW, 178 PS |
| SSANGYONG | Rexton/Rexton II (GAB) | 2.7 XDi Turbo 4x4 (2008/03-2024/12) 2696 ccm, 132 KW, 180 PS |
| SSANGYONG | Rexton/Rexton II (GAB) | 2.7 XDi 4x4 (2011/03-2013/04) 2696 ccm, 118 KW, 160 PS |
| SSANGYONG | Rexton/Rexton II (GAB) | 2.7 D 4x4 (2006/06-2024/12) 2696 ccm, 137 KW, 186 PS |
| SSANGYONG | Rexton/Rexton II Van | RX270 XDi 4x4 (2011/03-2013/04) 2696 ccm, 132 KW, 179 PS |
| SSANGYONG | Rexton/Rexton II Van | RX270 XDi 4x4 (2011/03-2013/04) 2696 ccm, 118 KW, 160 PS |
| SSANGYONG | Rodius | 2.7 XDi 4WD (2005/05-2024/12) 2696 ccm, 120 KW, 163 PS |
| SSANGYONG | Rodius | 3.2 4WD (2007/07-2024/12) 3199 ccm, 162 KW, 220 PS |
| SSANGYONG | Rodius | 2.7 XDi 4WD (2005/05-2024/12) 2696 ccm, 121 KW, 165 PS |
| SSANGYONG | Rodius | 2.7 XDi (2005/05-2024/12) 2696 ccm, 120 KW, 163 PS |
