Coppia Distanziali Adattatori JR Wheels / Japan Racing
Distanziali Adattatori 20mm 5×114,3 64,1
€92,98
Disponibile
| Centraggio lato cerchio | 64.1 |
|---|---|
| Centraggio lato mozzo | 64.1 |
| Colore | Nero |
| Foratura (PCD) | 5×114.3 |
| Materiale | Alluminio |
| Modello | JRWA3 |
| Omologazione | NO |
| Passo | 12×1,5 |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore / Posteriore |
| Spessore | 20mm |
| Tipo | Distanziale Adattatore |
Disponibile
Il prezzo piรน basso applicato in 30 Giorni: €92,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
รจ possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
COPPIA DISTANZIALI ADATTATORI AUTO SPECIFICI SENZA BULLONERIA
Con i distanziali l’allargamento della carreggiata non migliora solamente l’aspetto estetico dell’auto, ma migliora soprattutto la stabilità e la tenuta di strada, diventando parte integrante delle soluzioni tecniche per rendere l’assetto dell’auto sportivo, preciso e sicuro.
I distanziali sono in alluminio, con l’utilizzo del distanziale in alluminio, potrai conferire alla tua auto l’aspetto e le qualità di una vera vettura da competizione.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- Prima dell’acquisto va verificato che il diametro mozzo e foratura sia adatto alla vostra vettura, tutte le specifiche sono riportate nella scheda prodotto e/o ove prevista, nella lista compatibilità veicolo.
- Il cliente chiaramente è tenuto a verificare prima dell’acquisto che le indicazioni fornite nelle specifiche del prodotto siano adeguate per l’installazione sul veicolo.
- E’ scelta del cliente acquistare un prodotto per diverso ambito di utilizzo (es: Stradale) e fare riferimento al proprio Paese riguardo le leggi in vigore nello stesso.
- I distanziali non sono compatibili per cerchi in ferro, l’applicazione è indicata solo per cerchi in lega.
- Si prega di notare che alcune volte l’immagine del prodotto potrebbe differire se generica oppure a scopo illustrativo.
- Riguardo la spedizione i tempi di consegna/spedizione sono indicati nella scheda prodotto/inserzione di vendita.
Specifiche:
Coppia Distanziale Senza Bulloneria
Modello : Adattatori
Foratura : 5×114,3
Colonnette : 12×1,5
Dadi : 12×1,5
Spessore : 20mm
Centraggio Distanziale Lato Mozzo Vettura : 64,1
Centraggio Distanziale Lato Mozzo Cerchio : 64,1
Materiale Distanziale : Alluminio
Circonferenza Distanziale Adattatore : 149mm
Colore : Nero
Nota : Non in dotazione materiale di fissaggio tra distanziale e cerchio in lega
Distanziali Adattatori 20mm 5x114,3 64,1
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| HONDA | Accord Coupรฉ (CS) | 3.5 (2008/09-2012/12) 3471 ccm, 202 KW, 275 PS |
| HONDA | Accord Coupรฉ (CS) | 2.4 (2007/09-2012/09) 2356 ccm, 142 KW, 193 PS |
| HONDA | Accord VI (CF, CG, CH, CK, CL) | 2.0 Turbo Di (1999/02-2002/12) 1994 ccm, 77 KW, 105 PS |
| HONDA | Accord VI (CF, CG, CH, CK, CL) | 2.3 (2001/01-2003/06) 2254 ccm, 113 KW, 154 PS |
| HONDA | Accord VI (CF, CG, CH, CK, CL) | 2.2 Type-R (1999/02-2002/12) 2156 ccm, 156 KW, 212 PS |
| HONDA | Accord VI Coupรฉ (CG) | 2.0 (1999/11-2002/10) 1997 ccm, 107 KW, 145 PS |
| HONDA | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 (1999/12-2002/12) 1997 ccm, 108 KW, 147 PS |
| HONDA | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 2.3 (2000/11-2002/12) 2254 ccm, 113 KW, 154 PS |
| HONDA | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 1.6 (1999/12-2002/12) 1590 ccm, 85 KW, 116 PS |
| HONDA | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 TDi (1999/12-2000/10) 1994 ccm, 77 KW, 105 PS |
| HONDA | Accord VI Hatchback (CH, CL) | 1.8i (1999/12-2002/12) 1850 ccm, 100 KW, 136 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.0 Trazione integrale (2003/02-2008/05) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.4 (2006/09-2008/05) 2354 ccm, 113 KW, 154 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.0 (2006/01-2008/03) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.2i CTDi (2004/01-2008/05) 2204 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.4i 16V (2003/02-2008/05) 2354 ccm, 115 KW, 156 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.4 (2008/01-2012/09) 2354 ccm, 132 KW, 180 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 3.0 (2006/04-2008/05) 2997 ccm, 182 KW, 247 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.4 (2003/02-2008/05) 2354 ccm, 140 KW, 190 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.4 VTEC (2006/04-2008/07) 2354 ccm, 122 KW, 166 PS |
| HONDA | Accord VII (CL, CN) | 2.0 (2003/02-2008/05) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 3.0 (2005/09-2007/12) 2997 ccm, 182 KW, 248 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 3.0 (2002/09-2005/12) 2997 ccm, 179 KW, 243 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 3.0 Hybrid (2004/09-2007/12) 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 3.0 (2003/05-2005/12) 2997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 2.4 VTEC E (2006/06-2008/01) 2354 ccm, 125 KW, 170 PS |
| HONDA | Accord VII (CM) | 2.4 VTEC E (2002/09-2005/12) 2354 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | Accord VII Tourer (CM, CN) | 2.4 (2003/04-2008/05) 2354 ccm, 140 KW, 190 PS |
| HONDA | Accord VII Tourer (CM, CN) | 2.0 (2003/04-2008/05) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | Accord VII Tourer (CM, CN) | 2.4 VTEC T (2003/09-2008/05) 2354 ccm, 147 KW, 200 PS |
| HONDA | Accord VII Tourer (CM, CN) | 2.2i CTDi (2004/01-2008/05) 2204 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | Accord VIII (CU) | 2.4i (2008/07-2015/06) 2356 ccm, 148 KW, 201 PS |
| HONDA | Accord VIII (CU) | 2.2i-DTEC (2008/07-2015/06) 2199 ccm, 132 KW, 180 PS |
| HONDA | Accord VIII (CU) | 3.5i (2008/07-2024/12) 3471 ccm, 202 KW, 275 PS |
| HONDA | Accord VIII (CU) | 2.2i-DTEC (2008/07-2015/06) 2199 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | Accord VIII (CU) | 2.0i (2008/06-2015/06) 1997 ccm, 115 KW, 156 PS |
| HONDA | Accord VIII Station Wagon (CW) | 2.4i (2008/07-2012/12) 2356 ccm, 148 KW, 201 PS |
| HONDA | Accord VIII Station Wagon (CW) | 2.2i-DTEC (2008/07-2012/12) 2199 ccm, 132 KW, 180 PS |
| HONDA | Accord VIII Station Wagon (CW) | 2.2i-DTEC (2008/07-2015/06) 2199 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | Accord VIII Station Wagon (CW) | 2.0i (2008/07-2015/06) 1997 ccm, 115 KW, 156 PS |
| HONDA | Avancier (TA) | 3.0 (1999/09-2003/09) 2997 ccm, 158 KW, 215 PS |
| HONDA | Avancier (TA) | 3.0 4x4 (1999/09-2003/09) 2997 ccm, 158 KW, 215 PS |
| HONDA | Avancier (TA) | 2.3 4x4 (1999/09-2003/09) 2254 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | Avancier (TA) | 2.3 (1999/09-2003/09) 2254 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | Civic IX (FK) | 1.6i-DTEC (2013/02-2016/12) 1597 ccm, 88 KW, 120 PS |
| HONDA | Civic IX (FK) | 2.0i-VTEC Type-R (2015/08-2016/12) 1996 ccm, 228 KW, 310 PS |
| HONDA | Civic IX Coupรฉ | 2.4 (2014/09-2024/12) 2354 ccm, 138 KW, 188 PS |
| HONDA | Civic IX Tourer (FK) | 1.6i-DTEC (2014/01-2016/12) 1597 ccm, 88 KW, 120 PS |
| HONDA | Civic IX Tourer (FK) | 1.8i-VTEC (2014/01-2016/12) 1798 ccm, 104 KW, 141 PS |
| HONDA | Civic IX Tre Volumi (FB) | 1.8 (2013/05-2016/12) 1799 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | Civic IX Tre Volumi (FB) | 1.5 IMA (2014/02-2016/12) 1497 ccm, 67 KW, 91 PS |
| HONDA | Civic VII Tre Volumi (ES, ET) | 1.8 (2003/07-2005/08) 1850 ccm, 77 KW, 105 PS |
| HONDA | Civic VII Tre Volumi (ES, ET) | 2.0 (2003/10-2005/09) 1998 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | Civic VII Tre Volumi (ES, ET) | 1.5 (2003/02-2005/09) 1493 ccm, 82 KW, 112 PS |
| HONDA | Civic VIII Tre Volumi (FA, FD) | 2.0i-VTEC Type-R (2007/08-2010/09) 1998 ccm, 165 KW, 224 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.5 VTEC (2017/03-2024/12) 1498 ccm, 127 KW, 173 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.0 VTEC (2018/07-2022/12) 988 ccm, 93 KW, 126 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.6i-DTEC (2018/01-2022/12) 1597 ccm, 88 KW, 120 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 2.0 Type-R (2017/09-2021/12) 1996 ccm, 228 KW, 310 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 2.0 Type-R (2017/06-2022/12) 1996 ccm, 235 KW, 320 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.5 VTEC (2017/01-2024/12) 1498 ccm, 125 KW, 170 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.8i-VTEC (2017/03-2024/12) 1799 ccm, 104 KW, 141 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.0 VTEC (2017/02-2022/12) 988 ccm, 95 KW, 129 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 2.0 Type-R (2017/09-2024/12) 1996 ccm, 225 KW, 306 PS |
| HONDA | Civic X 2 Volumi/Coda Spiovente (FC, FK) | 1.5 VTEC (2017/02-2022/12) 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.6i-DTEC (2018/05-2022/12) 1597 ccm, 88 KW, 120 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.0i-VTEC (2018/07-2022/12) 988 ccm, 93 KW, 126 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.5 Si (2017/01-2024/12) 1498 ccm, 153 KW, 205 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 2.0 (2015/09-2024/12) 1996 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.6i-VTEC (2016/09-2022/12) 1597 ccm, 92 KW, 125 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.6i-VTEC LPG (2019/01-2022/12) 1597 ccm, 92 KW, 125 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.5 RS Turbo (2016/06-2024/12) 1498 ccm, 127 KW, 173 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.5 (2015/09-2024/12) 1498 ccm, 130 KW, 177 PS |
| HONDA | Civic X Tre Volumi (FC) | 1.5 VTEC (2016/08-2022/12) 1498 ccm, 134 KW, 182 PS |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (1995/10-2001/12) 1973 ccm, 94 KW, 128 PS |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 4WD (1998/09-2001/12) 1973 ccm, 109 KW, 148 PS |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (1999/01-2002/02) 1973 ccm, 108 KW, 147 PS |
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 (1999/04-2002/02) 1973 ccm, 98 KW, 133 PS |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.4 VTEC 4WD (2001/09-2006/09) 2354 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.0 (2001/09-2007/03) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.4 4WD (2001/09-2006/12) 2354 ccm, 119 KW, 162 PS |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.0 (2002/03-2006/09) 1998 ccm, 112 KW, 152 PS |
| HONDA | CR-V II (RD) | 2.2 CTDi (2005/02-2006/09) 2204 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.0 AWD (2012/10-2016/12) 1997 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 1.6i-DTEC 4WD (2015/02-2016/12) 1597 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 AWD (2015/09-2016/12) 2356 ccm, 138 KW, 188 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 (2012/01-2016/12) 2354 ccm, 138 KW, 188 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.0 (2012/01-2016/12) 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 AWD (2012/01-2016/12) 2354 ccm, 140 KW, 190 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 (2015/09-2024/12) 2356 ccm, 138 KW, 188 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 AWD (2012/01-2016/12) 2354 ccm, 132 KW, 180 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 4WD (2012/01-2016/12) 2354 ccm, 136 KW, 185 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 AWD (2015/01-2016/12) 2356 ccm, 136 KW, 185 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 1.6i-DTEC (2013/10-2016/12) 1597 ccm, 88 KW, 120 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 (2015/01-2016/12) 2354 ccm, 136 KW, 185 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.0i-VTEC (2012/10-2016/12) 1997 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | CR-V IV (RM) | 2.4 4WD (2012/09-2016/12) 2354 ccm, 138 KW, 188 PS |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 Hybrid (2012/11-2024/12) 1497 ccm, 101 KW, 137 PS |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 IMA (2013/12-2024/12) 1497 ccm, 87 KW, 118 PS |
| HONDA | CR-Z (ZF) | 1.5 Hybrid (2010/09-2013/12) 1497 ccm, 91 KW, 124 PS |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.2i CTDi (2005/07-2009/12) 2204 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (2004/08-2009/12) 1668 ccm, 92 KW, 125 PS |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (2007/01-2009/12) 1799 ccm, 103 KW, 140 PS |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (2004/08-2006/09) 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (2005/02-2009/12) 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V (1999/03-2007/12) 1590 ccm, 77 KW, 105 PS |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V (2000/02-2003/11) 1590 ccm, 91 KW, 124 PS |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (1999/10-2005/09) 1590 ccm, 91 KW, 124 PS |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (1999/03-2007/12) 1590 ccm, 77 KW, 105 PS |
| HONDA | Integra Coupรฉ (DC) | 1.8 Type-R (1997/11-2001/10) 1797 ccm, 140 KW, 190 PS |
| HONDA | Prelude V (BB) | 2.2 16V (1996/10-2001/12) 2156 ccm, 147 KW, 200 PS |
| HONDA | Prelude V (BB) | 2.2 Si (1997/03-2001/04) 2156 ccm, 118 KW, 160 PS |
| HONDA | Prelude V (BB) | 2.2 16V (1996/10-2000/10) 2156 ccm, 136 KW, 185 PS |
| HONDA | Prelude V (BB) | 2.0 16V (1996/10-2000/10) 1997 ccm, 98 KW, 133 PS |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 VTEC (2003/10-2003/12) 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 (1999/06-2004/12) 1997 ccm, 177 KW, 240 PS |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 VTEC (1999/03-2003/10) 1997 ccm, 170 KW, 231 PS |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.2 VTEC (2003/10-2003/12) 2156 ccm, 176 KW, 239 PS |
| LAND ROVER | Freelander (L314) | 2.0 TD4 4x4 (2000/11-2006/10) 1951 ccm, 82 KW, 112 PS |
| LAND ROVER | Freelander (L314) | 2.0 TD4 4x4 (2001/03-2006/10) 1951 ccm, 80 KW, 109 PS |
| LAND ROVER | Freelander (L314) | 2.5 V6 4x4 (2000/11-2006/10) 2497 ccm, 130 KW, 177 PS |
| LAND ROVER | Freelander Soft Top (L314) | 2.0 TD4 4x4 (2000/10-2006/10) 1951 ccm, 82 KW, 112 PS |
| LAND ROVER | Freelander Soft Top (L314) | 2.5 V6 4x4 (2000/11-2006/10) 2497 ccm, 130 KW, 177 PS |
| LAND ROVER | Freelander Soft Top (L314) | 1.8 4x4 (2000/10-2006/10) 1796 ccm, 86 KW, 117 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.