Coppia Dischi Sportivi Posteriori TA TECHNIX EVOBS1584P

Coppia Dischi Sportivi Posteriori TA TECHNIX EVOBS1584P

96,98

Disponibile

TA Technix

Coppia Dischi Freno Sportivi Baffati Forati Posteriori

Altezza

66,75mm

Codice ricambio originale OE/OEM

43206-00QAA, 4403045, 7700314107, 9111045

Diametro

305mm

Diametro Centraggio Mozzo

90mm

Diametro interno

169,5mm

Foratura (PCD)

5×130

Posizionamento sul veicolo

Posteriore

Spessore

12mm

Spessore Min

10,5mm

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 96,98

Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

COD: EVOBS1584P EAN: 4251016730948 Marchio:
EAN: 4251016730948

Produzione

I dischi freno in questione sono realizzati in ghisa ad alto contenuto di carbonio.

Vantaggi

Rispetto ad un disco tradizionale, i dischi forati e baffati assicurano una migliore prestazione, una migliore dispersione del calore e un'aderenza più efficace sul bagnato.

Estetica

Il disco forato è immediatamente riconoscibile grazie alla sua caratteristica peculiare: i fori, Il disco baffato, si diversifica rispetto ai dischi lisci per la presenza dei “baffi”, ovvero delle scanalature superficiali. Resistenza alle cricche: la formazione di cricche sia per i dischi forati è baffati è davvero limitato.

Performance 

la prestazione migliore è data alla discontinuità della superfice di entrambe le tipologie (quindi data dai fori o dalle scanalature), i dischi “puliscono” la pastiglia in fase di frenata, ravvivandone il materiale d’attrito. Interrompono il velo d’acqua in caso di guida con pioggia e garantiscono la dissipazione dei gas durante le frenate più estreme. Dissipazione del calore: sia la foratura che la baffatura sono studiate appositamente per garantire anche uno smaltimento di calore superiore rispetto ai dischi standard. Tuttavia la presenza dei fori, comporta una maggiore capacità di dissipazione di calore durante la frenata.

Indicazione di Montaggio

Montaggio immediato, nessun rivestimento da pulire o togliere con produzione in EU secondo gli attuali e più avanzati sistemi di gestione e controllo qualità.

  • !! Prima di seguire l’acquisto indichiamo che è da verificare il dimetro esterno del disco se corrisponde a quello attualmente equipaggiato !!

Note Compatibilità

La preghiamo di notare che il controllo finale riguardante la compatibilità è possibile solo con l'auto del numero di riferimento dell'articolo, il cosiddetto OEN/OEM (Original Equipment Number). Le descrizioni dei nostri prodotti contengono solo le loro specifiche e non possono garantire la loro compatibilità con certi tipi di veicoli. Prima di effettuare un ordine, dovrebbe verificare il numero di riferimento dell'articolo (OEN/OEM) indicato nella descrizione del prodotto se corrisponde al vostro veicolo.

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Aggiungi una recensione
Coppia Dischi Sportivi Posteriori TA TECHNIX EVOBS1584P Coppia Dischi Sportivi Posteriori TA TECHNIX EVOBS1584P
Valutazione*
0/5
* La valutazione è necessaria
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
MarcaModelloMotore ed Anno
KiaClarus Station Wagon (GC)1.8i 16V (1793 ccm, 85 KW, 116 PS) (1998/05-2001/12)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 90 (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2002/07-2010/12)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 150 (2463 ccm, 107 KW, 145 PS) (2006/09-2011/03)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/11-2006/03)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 100 (2463 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/04-2011/03)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/11-2006/03)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 150 (2463 ccm, 107 KW, 145 PS) (2006/09-2023/12)
NissanInterstar Pianale Piatto/Telaio (X70)dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2004/02-2023/12)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 100 (2463 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/04-2023/12)
NissanInterstar Pianale Piatto/Telaio (X70)dCi 115 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2003/08-2023/12)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 115 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2002/04-2006/08)
NissanInterstar Pianale Piatto/Telaio (X70)dCi 140 (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/11-2010/12)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 120 (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/09-2023/12)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 120 (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/09-2011/03)
NissanInterstar Pianale Piatto/Telaio (X70)dCi 120 (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2023/12)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 115 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2002/04-2023/12)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 140 (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/11-2010/12)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 140 (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/11-2010/12)
NissanInterstar Autobus (X70)dCi 90 (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2002/07-2006/08)
NissanInterstar Furgonato (X70)dCi 80 (1870 ccm, 60 KW, 82 PS) (2002/04-2006/08)
NissanInterstar Pianale Piatto/Telaio (X70)dCi 150 (2463 ccm, 107 KW, 145 PS) (2006/08-2023/12)
OpelMovano Combi (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 107 KW, 146 PS) (2006/08-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 DTi (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)1.9 DTi (1870 ccm, 59 KW, 80 PS) (2000/09-2001/10)
OpelMovano Combi (X70)3.0 DTi (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/08-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.8 DTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1998/07-2001/10)
OpelMovano Furgonato (X70)2.2 DTi (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2010/12)
OpelMovano Combi (X70)1.9 DTi (1870 ccm, 59 KW, 80 PS) (2000/09-2001/10)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 D (2499 ccm, 59 KW, 80 PS) (1998/07-2000/09)
OpelMovano Combi (X70)2.5 DTi (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 DTi (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 107 KW, 146 PS) (2006/08-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)3.0 DTi (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Combi (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2010/12)
OpelMovano Combi (X70)1.9 DTi (1870 ccm, 60 KW, 82 PS) (2001/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 74 KW, 101 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)1.9 DTi (1870 ccm, 60 KW, 82 PS) (2001/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 DTi (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)3.0 DTi (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 107 KW, 146 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Combi (X70)2.5 D (2499 ccm, 59 KW, 80 PS) (1998/07-2000/09)
OpelMovano Combi (X70)2.8 DTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1998/07-2001/10)
OpelMovano Combi (X70)2.2 DTi (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 DTi (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Furgonato (X70)2.8 DTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1999/01-2001/10)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 D (2499 ccm, 59 KW, 80 PS) (1999/01-2000/09)
OpelMovano Furgonato (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 88 KW, 120 PS) (2003/10-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.2 DTi (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2010/12)
OpelMovano Combi (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 74 KW, 101 PS) (2007/09-2010/12)
OpelMovano Pianale Piatto/Telaio (X70)2.5 CDTi (2464 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2010/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 D (2499 ccm, 59 KW, 80 PS) (1998/07-2001/01)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.8 dTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1998/07-2001/10)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi (2463 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 D (2499 ccm, 59 KW, 80 PS) (1998/07-2001/01)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/10-2010/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 dCi (2463 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/08-2010/01)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.2 dCi 90 (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)1.9 dCi 80 (1870 ccm, 60 KW, 82 PS) (2001/11-2023/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 dCi (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.5 dCi (2463 ccm, 107 KW, 146 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.8 dTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1998/07-2001/10)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)3.0 dCi 140 (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/10-2010/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)1.9 dTi (1870 ccm, 59 KW, 80 PS) (2000/09-2023/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/10-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.8 dTi (2799 ccm, 84 KW, 114 PS) (1998/07-2001/10)
RenaultMaster II Autobus (JD)1.9 dTi (1870 ccm, 59 KW, 80 PS) (2000/09-2023/12)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 120 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2023/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)1.9 dCi 80 (1870 ccm, 60 KW, 82 PS) (2001/11-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.5 dCi (2463 ccm, 74 KW, 101 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (2463 ccm, 73 KW, 99 PS) (2003/10-2010/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 dCi (2463 ccm, 107 KW, 146 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.5 dCi 120 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)3.0 dCi 140 (2953 ccm, 100 KW, 136 PS) (2003/10-2010/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.5 dCi 120 (2463 ccm, 84 KW, 115 PS) (2001/10-2023/12)
RenaultMaster II Pianale Piatto/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi (2463 ccm, 107 KW, 146 PS) (2006/08-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.2 dCi 90 (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2023/12)
RenaultMaster II Furgonato (FD)2.2 dCi 90 (2188 ccm, 66 KW, 90 PS) (2000/09-2023/12)
RenaultMaster II Autobus (JD)2.5 dCi (2463 ccm, 88 KW, 120 PS) (2006/08-2023/12)
Torna in cima