Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore MTS Technik – MTSOP014R

Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore MTS Technik – MTSOP014R

MTS Technik

89 – Senza sistema NIVO.

Posizionamento sul veicolo

Asse Posteriore

Regolazione Taratura

NO

Tipo

Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore

Trazione

FWD

86,98

Disponibile

Disponibile

Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: 86,98

Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi

è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.

Servizio di spedizione da magazzino Internazionale

COD: MTSOP014R Marchio:

Descrizione Prodotto – Ammortizzatori Sportivi a Stelo Corto MTS Technik

Gli ammortizzatori sportivi a stelo corto rappresentano la soluzione ideale per sfruttare al massimo l’assetto ribassato del veicolo. La struttura interna irrigidita garantisce un comportamento più sportivo e preciso rispetto agli ammortizzatori originali.


Caratteristiche principali:
– Stelo accorciato di ca. 2–4 cm, progettato per lavorare correttamente con un’altezza del veicolo ridotta.
– Rigidità fino al +30% superiore rispetto agli ammortizzatori OEM, per una risposta più diretta e un miglior controllo dell’assetto.
– Maggiore stabilità in curva, riduzione del rollio e miglior contatto con l’asfalto.
– Costruzione rinforzata per utilizzo sportivo quotidiano.

Compatibilità e utilizzo:
– Da utilizzare esclusivamente in combinazione con molle sportive ribassate.
– Non è consigliato l’utilizzo con molle originali, in quanto l’escursione e la taratura non sono adatte a un assetto standard.


Vantaggi principali:
– Miglior feeling di guida
– Risposta più rapida dello sterzo
– Assetto più preciso e stabile

Recensioni

Non ci sono ancora recensioni.

Aggiungi una recensione
Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore  MTS Technik - MTSOP014R Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore MTS Technik - MTSOP014R
Valutazione*
0/5
* La valutazione è necessaria
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere
MarcaModelloMotore, Anno e Potenza
CHEVROLETCruze (J300)2.0 CDi (2009/05-2011/05) 1991 ccm, 92 KW, 125 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.7 TD (2013/11-2016/12) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.6 (2009/05-2016/12) 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.6 (2009/05-2016/12) 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
CHEVROLETCruze (J300)2.0 CDi (2010/08-2016/12) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.4 (2010/09-2016/12) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
CHEVROLETCruze (J300)2.0 CDi (2009/05-2016/12) 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.4 (2013/07-2016/12) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.8 (2009/05-2016/12) 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.7 D (2012/01-2016/12) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.6 (2009/05-2016/12) 1598 ccm, 80 KW, 109 PS
CHEVROLETCruze (J300)1.8 LPG (2011/06-2016/12) 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.4 (2013/07-2015/12) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.7 TD (2013/08-2015/12) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.4 (2012/06-2016/12) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.8 (2011/06-2016/12) 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.7 D (2012/01-2015/12) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)2.0 CDi (2011/06-2016/12) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.6 (2011/06-2016/12) 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.6 (2012/12-2016/12) 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
CHEVROLETCruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305)1.8 LPG (2011/06-2015/12) 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.6 (2012/12-2015/12) 1598 ccm, 86 KW, 117 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.8 (2012/08-2016/12) 1796 ccm, 104 KW, 141 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.7 TD (2013/11-2015/12) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.4 (2013/07-2015/12) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)2.0 TD (2012/08-2016/12) 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.7 TD (2012/08-2016/12) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.6 (2012/08-2015/12) 1598 ccm, 91 KW, 124 PS
CHEVROLETCruze Station Wagon (J308)1.4 (2012/08-2016/12) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra H (A04)1.7 CDTi (2007/02-2014/05) 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
OPELAstra J (P10)1.4 (2009/12-2015/10) 1398 ccm, 74 KW, 100 PS
OPELAstra J (P10)1.7 CDTi (2011/07-2015/10) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
OPELAstra J (P10)1.6 CDTi (2014/02-2015/10) 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J (P10)2.0 CDTi (2009/09-2015/10) 1956 ccm, 118 KW, 160 PS
OPELAstra J (P10)2.0 CDTi (2011/06-2015/10) 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
OPELAstra J (P10)1.7 CDTi (2009/09-2015/10) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J (P10)1.6 SiDi (2012/12-2015/10) 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
OPELAstra J (P10)1.4 (2009/12-2015/10) 1398 ccm, 64 KW, 87 PS
OPELAstra J (P10)1.6 (2009/12-2015/10) 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
OPELAstra J (P10)2.0 BiTurbo CDTi (2012/09-2015/10) 1956 ccm, 143 KW, 194 PS
OPELAstra J (P10)1.4 Turbo (2009/12-2015/10) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J (P10)1.6 Turbo (2009/12-2015/10) 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
OPELAstra J (P10)1.3 CDTi (2009/12-2015/10) 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
OPELAstra J (P10)1.7 CDTi (2009/12-2015/10) 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
OPELAstra J (P10)1.4 LPG (2012/01-2015/10) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J (P10)1.6 CDTi (2013/11-2015/10) 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
OPELAstra J (P10)1.4 Turbo (2010/10-2015/10) 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
OPELAstra J GTC1.6 SiDi (2013/07-2018/04) 1598 ccm, 147 KW, 200 PS
OPELAstra J GTC1.6 SiDi (2012/12-2018/04) 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
OPELAstra J GTC1.7 CDTi (2012/03-2014/06) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
OPELAstra J GTC1.6 (2011/10-2013/06) 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
OPELAstra J GTC2.0 (2012/04-2018/04) 1998 ccm, 206 KW, 280 PS
OPELAstra J GTC2.0 CDTi (2012/01-2015/06) 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
OPELAstra J GTC2.0 BiTurbo CDTi (2013/10-2015/06) 1956 ccm, 143 KW, 194 PS
OPELAstra J GTC1.4 (2011/10-2018/04) 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
OPELAstra J GTC1.6 CDTi (2014/07-2018/04) 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
OPELAstra J GTC1.4 (2011/10-2013/11) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
OPELAstra J GTC1.6 CDTi (2014/07-2018/04) 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J GTC1.7 CDTi (2012/03-2013/10) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J GTC1.8 (2011/10-2013/10) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J GTC1.4 (2011/10-2018/04) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.7 CDTi (2010/10-2015/10) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.3 CDTi (2010/10-2014/10) 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.4 LPG (2011/12-2015/10) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.6 SiDi (2012/12-2015/10) 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.6 Turbo (2010/10-2015/10) 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)2.0 BiTurbo CDTi (2012/09-2015/10) 1956 ccm, 143 KW, 194 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (2010/10-2015/10) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.6 CDTi (2014/02-2015/10) 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.6 (2010/10-2015/10) 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.7 CDTi (2010/10-2015/10) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.7 CDTi (2010/10-2015/10) 1686 ccm, 74 KW, 101 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)2.0 CDTi (2010/10-2015/10) 1956 ccm, 118 KW, 160 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)2.0 CDTi (2011/08-2015/10) 1956 ccm, 121 KW, 165 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (2010/10-2015/10) 1364 ccm, 88 KW, 120 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.6 CDTi (2013/11-2015/10) 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.4 (2010/10-2015/10) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
OPELAstra J Sports Tourer (P10)1.7 CDTi (2010/10-2015/10) 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.6 CDTi (2014/04-2015/12) 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.7 CDTi (2012/06-2015/10) 1686 ccm, 96 KW, 131 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.4 Turbo (2012/06-2015/12) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.6 SiDi (2012/06-2015/10) 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.3 CDTi (2012/06-2015/10) 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.4 (2012/06-2015/10) 1398 ccm, 74 KW, 101 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.6 (2012/06-2015/12) 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.4 LPG (2014/07-2015/12) 1364 ccm, 103 KW, 140 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.6 CDTi (2014/01-2015/12) 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.6 Turbo (2012/06-2015/12) 1598 ccm, 132 KW, 180 PS
OPELAstra J Tre Volumi1.7 CDTi (2012/06-2015/10) 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Torna in cima