89 – Senza sistema NIVO.
Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore MTS Technik – MTSBM003R
| Posizionamento sul veicolo | Asse Posteriore |
|---|---|
| Regolazione Taratura | NO |
| Tipo | Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore |
| Trazione | RWD |
€73,98
Disponibile
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €73,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Servizio di spedizione da magazzino Internazionale
Descrizione Prodotto – Ammortizzatori Sportivi a Stelo Corto MTS Technik
Gli ammortizzatori sportivi a stelo corto rappresentano la soluzione ideale per sfruttare al massimo l’assetto ribassato del veicolo. La struttura interna irrigidita garantisce un comportamento più sportivo e preciso rispetto agli ammortizzatori originali.
Caratteristiche principali:
– Stelo accorciato di ca. 2–4 cm, progettato per lavorare correttamente con un’altezza del veicolo ridotta.
– Rigidità fino al +30% superiore rispetto agli ammortizzatori OEM, per una risposta più diretta e un miglior controllo dell’assetto.
– Maggiore stabilità in curva, riduzione del rollio e miglior contatto con l’asfalto.
– Costruzione rinforzata per utilizzo sportivo quotidiano.
Compatibilità e utilizzo:
– Da utilizzare esclusivamente in combinazione con molle sportive ribassate.
– Non è consigliato l’utilizzo con molle originali, in quanto l’escursione e la taratura non sono adatte a un assetto standard.
Vantaggi principali:
– Miglior feeling di guida
– Risposta più rapida dello sterzo
– Assetto più preciso e stabile
Ammortizzatore Sportivo Asse Posteriore MTS Technik - MTSBM003R
| Marca | Modello | Motore, Anno e Potenza |
|---|---|---|
| BMW | 3 (E36) | 323i 2.5 (1995/05-1998/11) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.0 (1994/10-1995/07) 2990 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 3 (E36) | 318i (1993/09-1998/11) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 (E36) | 318is (1993/09-1995/12) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.2 (1995/10-1998/01) 3201 ccm, 236 KW, 321 PS |
| BMW | 3 (E36) | 320i (1991/01-1998/02) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 (E36) | 325tds (1993/05-1998/02) 2497 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 (E36) | 325i (1990/09-1995/12) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 (E36) | 328i (1995/01-1998/04) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 (E36) | 316i (1993/09-1998/05) 1596 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW | 3 (E36) | 318is (1996/01-1998/05) 1895 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 3 (E36) | 318i (1990/09-1993/08) 1796 ccm, 83 KW, 113 PS |
| BMW | 3 (E36) | 318tds (1995/01-1998/02) 1665 ccm, 66 KW, 90 PS |
| BMW | 3 (E36) | 316i (1991/03-1993/08) 1596 ccm, 73 KW, 100 PS |
| BMW | 3 (E36) | 325td (1991/09-1998/02) 2497 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320i (2000/09-2005/02) 2171 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320d (1998/04-2001/09) 1951 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 (E46) | 318i (2001/09-2005/02) 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 (E46) | 318i (2001/09-2005/02) 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320i (1998/03-2000/09) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 (E46) | 316i (1998/12-2002/02) 1895 ccm, 77 KW, 105 PS |
| BMW | 3 (E46) | 318i (1997/12-2001/09) 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| BMW | 3 (E46) | 316i (2002/06-2005/02) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 (E46) | 318d (2003/03-2005/02) 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 (E46) | 318d (2001/09-2003/03) 1951 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 (E46) | 316i (2000/04-2005/02) 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
| BMW | 3 (E46) | 316i (2002/02-2005/02) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320d (1998/02-2001/08) 1951 ccm, 95 KW, 129 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320d (2001/09-2005/05) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 (E46) | 328i (1998/02-2000/06) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 (E46) | 330d (2003/03-2005/02) 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3 (E46) | 323i (1998/03-2000/09) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 (E46) | 323i (1998/03-2000/09) 2494 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 (E46) | 320i (2000/09-2005/02) 2171 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 (E46) | 325i (2000/09-2005/02) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 (E46) | 330d (1999/10-2005/02) 2926 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 3 (E46) | 330i (2000/06-2005/02) 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.2 (1996/03-1999/09) 3201 ccm, 236 KW, 321 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.0 (1994/04-1995/07) 2990 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325i (1993/03-1995/08) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318i (1994/03-1999/11) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320i (1993/12-1999/11) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328i (1995/01-1999/11) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323i (1995/05-1999/11) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | M3 3.2 (2001/03-2006/08) 3246 ccm, 252 KW, 343 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Cd (2005/02-2007/12) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci (2000/04-2000/09) 2494 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci (2006/01-2007/12) 2171 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci (2000/09-2006/08) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci (2000/04-2000/09) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci (2000/12-2006/08) 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci (2000/06-2006/08) 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci (2000/09-2007/12) 2171 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci (2004/03-2006/08) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci (2001/09-2007/12) 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Cd (2005/08-2007/12) 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 Ti (2001/06-2005/02) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 Ti (2002/06-2005/02) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 Ti (2001/03-2004/12) 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320td (2001/09-2005/02) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 Ti (2001/04-2004/12) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 Ti (2001/03-2004/12) 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318td (2003/03-2005/02) 1995 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | M3 3.0 (1992/11-1995/07) 2990 ccm, 210 KW, 286 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 320i (1991/12-1998/11) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 328i (1995/01-1999/04) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 323i (1995/05-1999/04) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 316i (1993/09-1998/11) 1596 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 318is (1992/01-1995/12) 1796 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 325is (1991/10-1995/08) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | M3 3.2 (1995/10-1998/11) 3201 ccm, 236 KW, 321 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 318is (1995/09-1999/04) 1895 ccm, 103 KW, 140 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | 325i (1991/10-1995/02) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Coupé (E36) | M3 3.0 (1993/09-1995/05) 2990 ccm, 217 KW, 295 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci (1999/04-2000/09) 2494 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Cd (2003/11-2006/07) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 325 Ci (2000/09-2006/05) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci (2001/09-2004/02) 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci (2000/01-2006/05) 2171 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 330 Ci (2000/06-2006/05) 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci (2000/04-2006/07) 1596 ccm, 77 KW, 105 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 316 Ci (2002/06-2006/07) 1596 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 330 Cd (2003/03-2006/07) 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | M3 (2000/07-2006/05) 3246 ccm, 252 KW, 343 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci (2004/03-2006/05) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci (1999/12-2001/08) 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 323 Ci (1999/04-2000/09) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 328 Ci (1998/12-2000/05) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci (1999/12-2001/08) 1895 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci (1999/02-2001/08) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 318 Ci (2000/12-2006/05) 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | 320 Ci (2000/01-2006/05) 2171 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | 3 Coupé (E46) | M3 (2003/05-2003/12) 3246 ccm, 265 KW, 360 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 328i (1995/02-1999/04) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 320i (1995/01-1999/04) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 323i (1995/12-1999/04) 2494 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 318i (1995/09-1999/04) 1796 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 316i (1997/03-1999/05) 1596 ccm, 75 KW, 102 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 325tds (1995/03-1999/04) 2497 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 Touring (E36) | 318tds (1995/03-1999/04) 1665 ccm, 66 KW, 90 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328i (1999/06-2000/05) 2793 ccm, 142 KW, 193 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320d (2000/03-2001/09) 1951 ccm, 100 KW, 136 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318i (1999/10-2001/09) 1895 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318d (2003/03-2005/02) 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320d (2001/09-2005/02) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316i (2002/03-2005/02) 1796 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318i (1999/10-2001/09) 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330d (1999/10-2005/02) 2926 ccm, 135 KW, 184 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320i (2000/09-2005/02) 2171 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330d (2003/03-2005/02) 2993 ccm, 150 KW, 204 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330i (2000/06-2005/02) 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318i (2001/09-2005/07) 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320i (1999/10-2000/09) 1990 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318d (2002/10-2003/03) 1951 ccm, 85 KW, 115 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325i (2000/09-2005/02) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320i (2000/09-2005/02) 2171 ccm, 120 KW, 163 PS |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | M (2006/04-2008/08) 3246 ccm, 252 KW, 343 PS |
| BMW | Z4 Coupé (E86) | 3.0 Si (2006/04-2008/08) 2996 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0i (2002/12-2005/12) 2979 ccm, 170 KW, 231 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 Si (2006/01-2008/08) 2497 ccm, 160 KW, 218 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.2i (2003/10-2005/10) 2171 ccm, 125 KW, 170 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5i (2005/09-2009/02) 2497 ccm, 130 KW, 177 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 3.0 Si (2006/01-2008/08) 2996 ccm, 195 KW, 265 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5 Si (2005/09-2009/02) 2497 ccm, 155 KW, 211 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.5i (2002/12-2005/12) 2494 ccm, 141 KW, 192 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2.0i (2005/03-2009/02) 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | M (2006/01-2008/08) 3246 ccm, 252 KW, 343 PS |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.