98 – Non adatto a versioni station wagon.
Ammortizzatore Sportivo Asse Anteriore MTS Technik – MTSBM001F
€82,98
Disponibile
| Note Asse Anteriore | Fusello anteriore inferiore 45mm |
|---|---|
| Posizionamento sul veicolo | Asse Anteriore |
| Regolazione Taratura | NO |
| Tipo | Ammortizzatore Sportivo Asse Anteriore |
| Trazione | RWD |
Disponibile
Il prezzo più basso applicato in 30 Giorni: €82,98
Spedizione stimata da 3 a 5 Giorni lavorativi
è possibile consultare la scheda “Termini e Condizioni” per maggiori informazioni sulla nostra politica riguardo le spedizioni.
Servizio di spedizione da magazzino Internazionale
Descrizione Prodotto – Ammortizzatori Sportivi a Stelo Corto MTS Technik
Gli ammortizzatori sportivi a stelo corto rappresentano la soluzione ideale per sfruttare al massimo l’assetto ribassato del veicolo. La struttura interna irrigidita garantisce un comportamento più sportivo e preciso rispetto agli ammortizzatori originali.
Caratteristiche principali:
– Stelo accorciato di ca. 2–4 cm, progettato per lavorare correttamente con un’altezza del veicolo ridotta.
– Rigidità fino al +30% superiore rispetto agli ammortizzatori OEM, per una risposta più diretta e un miglior controllo dell’assetto.
– Maggiore stabilità in curva, riduzione del rollio e miglior contatto con l’asfalto.
– Costruzione rinforzata per utilizzo sportivo quotidiano.
Compatibilità e utilizzo:
– Da utilizzare esclusivamente in combinazione con molle sportive ribassate.
– Non è consigliato l’utilizzo con molle originali, in quanto l’escursione e la taratura non sono adatte a un assetto standard.
Vantaggi principali:
– Miglior feeling di guida
– Risposta più rapida dello sterzo
– Assetto più preciso e stabile
Ammortizzatore Sportivo Asse Anteriore MTS Technik - MTSBM001F
| Marca | Modello | Motore ed Anno |
|---|---|---|
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 (2302 ccm, 147 KW, 200 PS) (1987/02-1989/05) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 324td (2443 ccm, 85 KW, 115 PS) (1988/01-1993/06) |
| BMW | 3 (E30) | 320i (1990 ccm, 95 KW, 129 PS) (1986/10-1991/04) |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320i (1990 ccm, 95 KW, 129 PS) (1986/05-1993/11) |
| BMW | 3 (E30) | 320i (1990 ccm, 92 KW, 125 PS) (1982/09-1991/12) |
| BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 (2693 ccm, 95 KW, 129 PS) (1985/01-1987/08) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 316i (1596 ccm, 75 KW, 102 PS) (1991/09-1994/06) |
| BMW | 3 (E30) | 324td (2443 ccm, 85 KW, 115 PS) (1987/09-1991/08) |
| BMW | 3 (E30) | 318i (1796 ccm, 83 KW, 113 PS) (1987/06-1991/12) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 320i (1991 ccm, 95 KW, 129 PS) (1988/01-1991/12) |
| BMW | 3 (E30) | 316 (1766 ccm, 66 KW, 90 PS) (1983/09-1988/06) |
| BMW | 3 (E30) | 324d (2443 ccm, 63 KW, 86 PS) (1985/09-1990/12) |
| BMW | 3 (E30) | 316i (1766 ccm, 75 KW, 102 PS) (1987/08-1988/08) |
| BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 (2693 ccm, 90 KW, 122 PS) (1983/10-1988/12) |
| BMW | 3 (E30) | 318i (1766 ccm, 77 KW, 105 PS) (1982/09-1987/08) |
| BMW | 3 (E30) | 318i (1796 ccm, 85 KW, 115 PS) (1987/09-1991/06) |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 (2302 ccm, 158 KW, 215 PS) (1986/01-1990/12) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318i (1796 ccm, 83 KW, 113 PS) (1989/04-1994/06) |
| BMW | 3 (E30) | 316i (1596 ccm, 73 KW, 100 PS) (1987/09-1991/06) |
| BMW | 3 (E30) | 323i (2316 ccm, 102 KW, 139 PS) (1982/09-1983/08) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318i (1796 ccm, 85 KW, 115 PS) (1987/09-1991/06) |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 318i (1796 ccm, 83 KW, 113 PS) (1990/09-1993/10) |
| BMW | 3 (E30) | 325i (2494 ccm, 125 KW, 170 PS) (1986/12-1991/06) |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325i (2494 ccm, 125 KW, 170 PS) (1987/08-1993/11) |
| BMW | 3 (E30) | 318is (1796 ccm, 100 KW, 136 PS) (1989/09-1991/08) |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325i (2494 ccm, 126 KW, 171 PS) (1985/12-1987/12) |
| BMW | 3 (E30) | 323i (2316 ccm, 110 KW, 150 PS) (1983/09-1986/09) |
| BMW | 3 (E30) | 315 (1573 ccm, 55 KW, 75 PS) (1982/09-1991/12) |
| BMW | 3 (E30) | 325i (2494 ccm, 126 KW, 171 PS) (1983/09-1989/11) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325i (2494 ccm, 125 KW, 170 PS) (1987/07-1993/03) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 316i (1596 ccm, 73 KW, 100 PS) (1991/09-1994/06) |
| BMW | 3 (E30) | 316i (1596 ccm, 75 KW, 102 PS) (1988/07-1991/06) |
| BMW | 3 (E30) | 316 (1766 ccm, 66 KW, 90 PS) (1983/09-1988/06) |
| BMW | 3 (E30) | 318i (1766 ccm, 75 KW, 102 PS) (1984/12-1988/08) |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 (2302 ccm, 143 KW, 195 PS) (1986/07-1991/06) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.